| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 56,73 ₺ | 28,40 ₺ | 61,24 ₺ | - | 28,31 ₺ | 35,67 ₺ | 21.11.2025 |
| GO | 56,60 ₺ | 29,39 ₺ | 61,28 ₺ | - | - | - | 21.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 56,66 ₺ | 28,32 ₺ | 61,30 ₺ | 49,82 ₺ | 31,60 ₺ | 39,58 ₺ | 21.11.2025 |
| SHELL | 56,68 ₺ | 30,27 ₺ | 61,31 ₺ | 47,50 ₺ | 27,35 ₺ | 35,39 ₺ | 22.11.2025 |
| SOİL | 56,57 ₺ | 29,45 ₺ | 61,24 ₺ | 44,77 ₺ | - | 33,00 ₺ | 21.11.2025 |
| ALPET | 56,57 ₺ | - | 61,24 ₺ | 41,70 ₺ | 27,89 ₺ | 34,82 ₺ | 21.11.2025 |
| BP | 56,66 ₺ | - | 61,30 ₺ | 49,82 ₺ | 31,60 ₺ | 39,58 ₺ | 21.11.2025 |
| MOİL | 56,67 ₺ | - | 61,31 ₺ | 54,27 ₺ | 34,82 ₺ | 41,61 ₺ | 21.11.2025 |
| OPET | 56,68 ₺ | - | 61,31 ₺ | 45,50 ₺ | 27,89 ₺ | 34,64 ₺ | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56,68 ₺ | - | 61,31 ₺ | 45,50 ₺ | 27,89 ₺ | 34,64 ₺ | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56,68 ₺ | - | 61,31 ₺ | 54,27 ₺ | 34,82 ₺ | 41,61 ₺ | 21.11.2025 |
| AKPET | - | 29,34 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| ALASCA | - | 22,98 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| ASGAZ | - | 29,14 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| AYGAZ | - | 29,84 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| BPET | - | 29,64 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| ECOGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 24.10.2025 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,62 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| ENGAZ | - | 25,83 ₺ | - | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | - | 29,27 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| HABAŞ | - | 29,14 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| KADOİL | - | 28,77 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | - | 29,21 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| LPGAS | - | 29,84 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | - | 28,35 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | - | 28,43 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | - | 29,14 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| SOCAR | - | 27,46 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| TERMO | - | 29,68 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| TP | - | 28,54 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,39 ₺ | - | - | - | - | 23.11.2025 |
Rize Akaryakıt Fiyatları 2025