FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 54,77 ₺ | 27,20 ₺ | 56,19 ₺ | - | 29,87 ₺ | 34,93 ₺ | 17.09.2025 |
GO | 54,69 ₺ | 27,85 ₺ | 56,18 ₺ | - | - | - | 17.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,70 ₺ | 27,12 ₺ | 56,20 ₺ | 45,75 ₺ | 32,89 ₺ | 38,56 ₺ | 17.09.2025 |
SHELL | 54,75 ₺ | 28,86 ₺ | 56,20 ₺ | 42,66 ₺ | 28,97 ₺ | 34,58 ₺ | 17.09.2025 |
SOİL | 54,67 ₺ | 27,86 ₺ | 56,17 ₺ | 40,90 ₺ | - | 32,26 ₺ | 16.09.2025 |
ALPET | 54,55 ₺ | - | 56,07 ₺ | 38,65 ₺ | 27,36 ₺ | 31,42 ₺ | 16.09.2025 |
BP | 54,70 ₺ | - | 56,20 ₺ | 45,75 ₺ | 32,89 ₺ | 38,56 ₺ | 17.09.2025 |
MOİL | 54,66 ₺ | - | 56,17 ₺ | 48,52 ₺ | 32,86 ₺ | 38,21 ₺ | 16.09.2025 |
OPET | 54,72 ₺ | - | 56,21 ₺ | 41,64 ₺ | 29,45 ₺ | 33,90 ₺ | 16.09.2025 |
SUNPET | 54,72 ₺ | - | 56,21 ₺ | 41,64 ₺ | 29,45 ₺ | 33,90 ₺ | 16.09.2025 |
TOTAL | 54,67 ₺ | - | 56,17 ₺ | 48,52 ₺ | 32,86 ₺ | 38,21 ₺ | 16.09.2025 |
AKPET | - | 27,85 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ALASCA | - | 21,53 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ASGAZ | - | 27,08 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
AYGAZ | - | 28,44 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
BPET | - | 28,34 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
DASPET | - | 27,10 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ECOGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,25 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ENGAZ | - | 25,83 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ERGAZ | - | 28,03 ₺ | - | - | - | - | 06.09.2025 |
HABAŞ | - | 27,08 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
KADOİL | - | 27,59 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
LİKİTGAZ | - | 27,86 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,85 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
ORALGAZ | - | 27,26 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,08 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
SOCAR | - | 25,88 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
TERMO | - | 28,37 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
TP | - | 27,29 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,85 ₺ | - | - | - | - | 18.09.2025 |
Rize Akaryakıt Fiyatları 2025