Güncel Rize Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ48,40 ₺25,73 ₺47,80 ₺-29,57 ₺33,08 ₺11.06.2025
GO48,33 ₺26,08 ₺47,81 ₺---11.06.2025
PETROL OFİSİ48,39 ₺25,69 ₺47,86 ₺40,71 ₺32,33 ₺36,46 ₺11.06.2025
SHELL48,41 ₺27,39 ₺47,89 ₺37,93 ₺28,70 ₺32,75 ₺11.06.2025
SOİL48,36 ₺25,66 ₺47,83 ₺36,16 ₺-30,42 ₺11.06.2025
TP48,36 ₺25,55 ₺47,86 ₺35,39 ₺29,16 ₺32,09 ₺11.06.2025
ALPET48,29 ₺-47,73 ₺32,93 ₺26,03 ₺28,47 ₺03.06.2025
BP48,39 ₺-47,86 ₺40,71 ₺32,33 ₺36,46 ₺11.06.2025
MOİL48,39 ₺-47,87 ₺42,38 ₺31,57 ₺35,10 ₺11.06.2025
OPET48,40 ₺-47,87 ₺36,90 ₺29,18 ₺32,07 ₺11.06.2025
SUNPET48,40 ₺-47,87 ₺36,90 ₺29,18 ₺32,07 ₺11.06.2025
TOTAL48,40 ₺-47,87 ₺42,38 ₺31,57 ₺35,10 ₺11.06.2025
AKPET-26,10 ₺----11.06.2025
ALASCA-20,10 ₺----11.06.2025
ASGAZ-25,67 ₺----11.06.2025
AYGAZ-26,84 ₺----11.06.2025
BPET-26,40 ₺----11.06.2025
ECOGAZ-26,58 ₺----11.06.2025
ENERJİ GAZ-26,35 ₺----11.06.2025
ENGAZ-24,45 ₺----11.06.2025
ERGAZ-26,50 ₺----11.06.2025
GESAN-26,52 ₺----05.06.2025
HABAŞ-25,67 ₺----11.06.2025
KADOİL-26,18 ₺----11.06.2025
LİKİTGAZ-26,33 ₺----11.06.2025
MAVİGÖL-26,88 ₺----11.06.2025
ORALGAZ-25,78 ₺----11.06.2025
PEGAGAZ-25,67 ₺----11.06.2025
SOCAR-24,46 ₺----11.06.2025
TERMO-26,79 ₺----11.06.2025
YILDIRIM PETROL-26,08 ₺----11.06.2025
Rize Akaryakıt Fiyatları 2025