İllere Göre Petrol Ofisi Fiyatları
| Şehir | Benzin | Motorin | LPG | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 74,60 ₺ | 95,20 ₺ | 50,60 ₺ | 92,49 ₺ | |
| Ankara | 75,60 ₺ | 96,30 ₺ | 50,79 ₺ | 91,61 ₺ | |
| İzmir | 75,80 ₺ | 96,60 ₺ | 50,70 ₺ | 92,76 ₺ | |
| Bursa | 75,70 ₺ | 96,20 ₺ | 50,10 ₺ | 92,42 ₺ | |
| Antalya | 76,80 ₺ | 97,60 ₺ | 50,90 ₺ | 92,70 ₺ | |
| Konya | 76,60 ₺ | 97,40 ₺ | 50,79 ₺ | 91,82 ₺ | |
| Adana | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 51,11 ₺ | 92,40 ₺ | |
| Şanlıurfa | 76,70 ₺ | 97,40 ₺ | 51,29 ₺ | 93,01 ₺ | |
| Gaziantep | 76,50 ₺ | 97,20 ₺ | 50,91 ₺ | 92,71 ₺ | |
| Kocaeli | 75,00 ₺ | 95,50 ₺ | 49,90 ₺ | 92,32 ₺ | |
| Mersin | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 51,41 ₺ | 92,42 ₺ | |
| Diyarbakır | 77,00 ₺ | 97,80 ₺ | 51,76 ₺ | 92,98 ₺ | |
| Hatay | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,01 ₺ | 92,63 ₺ | |
| Manisa | 75,90 ₺ | 96,70 ₺ | 50,70 ₺ | 92,62 ₺ | |
| Kayseri | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 50,79 ₺ | 91,79 ₺ | |
| Samsun | 76,20 ₺ | 96,80 ₺ | 51,09 ₺ | 91,85 ₺ | |
| Balıkesir | 76,70 ₺ | 97,50 ₺ | 50,20 ₺ | 93,21 ₺ | |
| Kahramanmaraş | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 51,04 ₺ | 92,63 ₺ | |
| Van | 77,20 ₺ | 97,90 ₺ | 51,81 ₺ | 94,10 ₺ | |
| Aydın | 76,10 ₺ | 96,90 ₺ | 50,80 ₺ | 92,78 ₺ | |
| Denizli | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 50,60 ₺ | 92,59 ₺ | |
| Tekirdağ | 75,30 ₺ | 96,00 ₺ | 50,60 ₺ | 92,69 ₺ | |
| Sakarya | 75,30 ₺ | 95,80 ₺ | 50,00 ₺ | 91,88 ₺ | |
| Muğla | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 50,70 ₺ | 92,83 ₺ | |
| Eskişehir | 75,80 ₺ | 96,30 ₺ | 50,20 ₺ | 91,79 ₺ | |
| Mardin | 77,00 ₺ | 97,80 ₺ | 51,44 ₺ | 93,80 ₺ | |
| Malatya | 76,80 ₺ | 97,50 ₺ | 51,27 ₺ | 92,59 ₺ | |
| Trabzon | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,49 ₺ | 92,73 ₺ | |
| Erzurum | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 51,89 ₺ | 93,05 ₺ | |
| Ordu | 76,20 ₺ | 96,80 ₺ | 51,09 ₺ | 92,38 ₺ | |
| Afyonkarahisar | 76,70 ₺ | 97,50 ₺ | 50,70 ₺ | 92,33 ₺ | |
| Sivas | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 51,19 ₺ | 92,42 ₺ | |
| Adıyaman | 76,80 ₺ | 97,40 ₺ | 51,34 ₺ | 92,66 ₺ | |
| Batman | 77,00 ₺ | 97,80 ₺ | 51,64 ₺ | 93,06 ₺ | |
| Elazığ | 77,20 ₺ | 98,00 ₺ | 51,31 ₺ | 92,77 ₺ | |
| Tokat | 76,20 ₺ | 96,90 ₺ | 51,49 ₺ | 91,85 ₺ | |
| Zonguldak | 75,80 ₺ | 96,30 ₺ | 50,79 ₺ | 91,80 ₺ | |
| Kütahya | 76,50 ₺ | 97,00 ₺ | 50,80 ₺ | 92,41 ₺ | |
| Çorum | 76,20 ₺ | 96,90 ₺ | 50,89 ₺ | 91,62 ₺ | |
| Ağrı | 77,20 ₺ | 97,90 ₺ | 52,69 ₺ | 93,91 ₺ | |
| Isparta | 76,70 ₺ | 97,50 ₺ | 50,80 ₺ | 92,36 ₺ | |
| Osmaniye | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,54 ₺ | 92,47 ₺ | |
| Şırnak | 77,10 ₺ | 97,90 ₺ | 51,85 ₺ | 94,06 ₺ | |
| Çanakkale | 78,00 ₺ | 98,80 ₺ | 50,30 ₺ | 94,03 ₺ | |
| Giresun | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 51,49 ₺ | 92,53 ₺ | |
| Aksaray | 76,60 ₺ | 97,20 ₺ | 50,79 ₺ | 91,62 ₺ | |
| Yozgat | 76,20 ₺ | 96,90 ₺ | 50,89 ₺ | 91,65 ₺ | |
| Edirne | 75,70 ₺ | 96,40 ₺ | 50,80 ₺ | 92,80 ₺ | |
| Düzce | 75,50 ₺ | 96,00 ₺ | 50,49 ₺ | 91,78 ₺ | |
| Muş | 77,20 ₺ | 98,00 ₺ | 51,78 ₺ | 93,86 ₺ | |
| Kırklareli | 75,70 ₺ | 96,40 ₺ | 50,70 ₺ | 92,72 ₺ | |
| Siirt | 77,10 ₺ | 97,90 ₺ | 51,54 ₺ | 93,90 ₺ | |
| Rize | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,49 ₺ | 92,83 ₺ | |
| Amasya | 76,20 ₺ | 96,90 ₺ | 51,29 ₺ | 91,73 ₺ | |
| Niğde | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 50,49 ₺ | 91,72 ₺ | |
| Kastamonu | 76,40 ₺ | 97,00 ₺ | 51,49 ₺ | 92,31 ₺ | |
| Uşak | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 50,80 ₺ | 92,38 ₺ | |
| Bitlis | 77,20 ₺ | 98,00 ₺ | 51,41 ₺ | 93,87 ₺ | |
| Nevşehir | 76,50 ₺ | 97,20 ₺ | 50,79 ₺ | 91,23 ₺ | |
| Bingöl | 77,10 ₺ | 97,90 ₺ | 51,79 ₺ | 92,90 ₺ | |
| Hakkari | 77,20 ₺ | 98,00 ₺ | 52,47 ₺ | 94,12 ₺ | |
| Kırıkkale | 75,90 ₺ | 96,60 ₺ | 50,69 ₺ | 90,99 ₺ | |
| Karaman | 76,60 ₺ | 97,20 ₺ | 51,31 ₺ | 92,26 ₺ | |
| Kırşehir | 75,90 ₺ | 96,60 ₺ | 50,69 ₺ | 91,08 ₺ | |
| Erzincan | 76,60 ₺ | 97,30 ₺ | 52,19 ₺ | 92,68 ₺ | |
| Karabük | 76,00 ₺ | 96,40 ₺ | 50,49 ₺ | 91,72 ₺ | |
| Kars | 76,60 ₺ | 97,40 ₺ | 51,79 ₺ | 93,89 ₺ | |
| Burdur | 76,60 ₺ | 97,40 ₺ | 50,90 ₺ | 92,55 ₺ | |
| Yalova | 75,30 ₺ | 95,80 ₺ | 50,00 ₺ | 92,41 ₺ | |
| Sinop | 76,30 ₺ | 96,90 ₺ | 51,39 ₺ | 91,84 ₺ | |
| Çankırı | 76,00 ₺ | 96,70 ₺ | 50,99 ₺ | 91,20 ₺ | |
| Iğdır | 77,20 ₺ | 97,90 ₺ | 52,69 ₺ | 94,00 ₺ | |
| Bolu | 75,70 ₺ | 96,10 ₺ | 50,49 ₺ | 91,79 ₺ | |
| Bilecik | 75,60 ₺ | 96,00 ₺ | 50,10 ₺ | 92,25 ₺ | |
| Kilis | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,31 ₺ | 92,64 ₺ | |
| Artvin | 76,50 ₺ | 97,20 ₺ | 52,19 ₺ | 93,06 ₺ | |
| Bartın | 75,90 ₺ | 96,40 ₺ | 50,69 ₺ | 91,84 ₺ | |
| Gümüşhane | 76,30 ₺ | 97,00 ₺ | 51,49 ₺ | 92,66 ₺ | |
| Ardahan | 76,60 ₺ | 97,40 ₺ | 51,69 ₺ | 93,92 ₺ | |
| Tunceli | 77,20 ₺ | 98,00 ₺ | 52,21 ₺ | 92,78 ₺ | |
| Bayburt | 76,40 ₺ | 97,10 ₺ | 51,99 ₺ | 92,71 ₺ |
Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları Hakkında
Benzin: 81 ilde ortalama 76,40 ₺ (TL/litre), illere göre 75,00 ile 77,20 ₺ arasında. Benzin fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 2,3 düştü, son 30 günde yüzde 11,7 düştü.
Motorin: 81 ilde ortalama 97,10 ₺ (TL/litre), illere göre 95,80 ile 98,00 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 0,1 üzerinde. Motorin fiyatı bir önceki fiyata göre yüzde 5,3 düştü, son 7 günde yüzde 1,7 düştü, son 30 günde yüzde 5,5 arttı.
LPG: 81 ilde ortalama 50,99 ₺ (TL/litre), illere göre 49,90 ile 52,47 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 2,2 altında. LPG fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 22,9 arttı, son 30 günde yüzde 22,9 arttı.
Fuel Oil: 81 ilde ortalama 92,59 ₺ (TL/litre), illere göre 90,99 ile 94,12 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 1,4 üzerinde. Fuel Oil fiyatı bir önceki fiyata göre yüzde 4,2 düştü, son 7 günde yüzde 10,7 düştü, son 30 günde yüzde 6,3 düştü.
Petrol Ofisi fiyatları ne kadar? 7 Kasım 2026 tarihli EPDK verilerine göre Petrol Ofisi markasının 81 ildeki ortalama fiyatları: benzin 76,40 TL/litre; motorin 97,10 TL/litre; lpg 50,99 TL/litre; fuel oil 92,59 TL/litre. Fiyatlar ilden ile değişir; ilinizin fiyatı için tablodaki il bağlantısını kullanabilirsiniz.