LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Tüp

Güncel LPG / Otogaz Fiyatları

Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA35,92 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
ADIYAMAN36,00 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺04.05.2026
AĞRI37,03 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
AMASYA36,49 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺04.05.2026
ANKARA35,84 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,76 ₺04.05.2026
ANTALYA36,02 ₺5700,00 ₺85,02 ₺74,86 ₺04.05.2026
ARTVİN37,17 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
AYDIN35,69 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
BALIKESİR35,77 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
BİLECİK35,54 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,36 ₺04.05.2026
BİTLİS36,25 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,10 ₺04.05.2026
BOLU35,79 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
BURDUR36,00 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,61 ₺04.05.2026
BURSA35,55 ₺5729,00 ₺84,74 ₺74,65 ₺04.05.2026
ÇANAKKALE35,80 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
ÇANKIRI36,27 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
ÇORUM36,25 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
DENİZLİ35,70 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
DİYARBAKIR36,05 ₺5729,00 ₺85,38 ₺74,98 ₺04.05.2026
EDİRNE36,14 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
ELAZIĞ36,05 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,93 ₺04.05.2026
ERZİNCAN36,64 ₺5729,00 ₺86,08 ₺75,16 ₺04.05.2026
ERZURUM36,65 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
ESKİŞEHİR35,79 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,89 ₺04.05.2026
GAZİANTEP35,87 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
GİRESUN36,43 ₺5720,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
GÜMÜŞHANE36,58 ₺5729,00 ₺86,40 ₺74,96 ₺04.05.2026
HAKKARİ36,60 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
HATAY35,87 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
ISPARTA36,01 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,71 ₺04.05.2026
İSTANBUL35,82 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺04.05.2026
İZMİR35,85 ₺5729,00 ₺83,71 ₺73,93 ₺04.05.2026
KARS37,17 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
KASTAMONU36,27 ₺5729,00 ₺85,12 ₺74,76 ₺04.05.2026
KAYSERİ36,28 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺04.05.2026
KIRKLARELİ36,04 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺04.05.2026
KIRŞEHİR35,91 ₺5729,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺04.05.2026
KOCAELİ35,73 ₺5729,00 ₺83,34 ₺74,86 ₺04.05.2026
KONYA35,97 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
KÜTAHYA35,91 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
MALATYA36,02 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
MANİSA35,88 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
KAHRAMANMARAŞ35,96 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
MARDİN36,01 ₺5729,00 ₺85,68 ₺75,18 ₺04.05.2026
MUĞLA35,85 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
MUŞ36,38 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
NEVŞEHİR36,05 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺04.05.2026
NİĞDE36,03 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
ORDU36,36 ₺5720,00 ₺85,70 ₺74,93 ₺04.05.2026
RİZE36,85 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
SAKARYA35,46 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
SAMSUN36,11 ₺5720,00 ₺85,59 ₺74,93 ₺04.05.2026
SİİRT36,23 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,03 ₺04.05.2026
SİNOP36,14 ₺5715,00 ₺86,17 ₺75,18 ₺04.05.2026
SİVAS36,60 ₺5729,00 ₺85,48 ₺75,00 ₺04.05.2026
TEKİRDAĞ35,82 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺04.05.2026
TOKAT36,51 ₺5715,00 ₺85,51 ₺75,00 ₺04.05.2026
TRABZON36,44 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺04.05.2026
TUNCELİ36,52 ₺5729,00 ₺86,33 ₺75,03 ₺04.05.2026
ŞANLIURFA35,96 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,96 ₺04.05.2026
UŞAK35,72 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺04.05.2026
VAN36,25 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
YOZGAT36,25 ₺5729,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺04.05.2026
ZONGULDAK35,79 ₺5729,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺04.05.2026
AKSARAY35,99 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
BAYBURT36,69 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,13 ₺04.05.2026
KARAMAN36,16 ₺5715,00 ₺84,74 ₺74,78 ₺04.05.2026
KIRIKKALE35,99 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
BATMAN36,10 ₺5729,00 ₺85,61 ₺75,10 ₺04.05.2026
ŞIRNAK36,36 ₺5729,00 ₺86,19 ₺75,18 ₺04.05.2026
BARTIN35,81 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
ARDAHAN37,19 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
IĞDIR37,25 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺04.05.2026
YALOVA35,38 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
KARABÜK35,62 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.05.2026
KİLİS35,64 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
OSMANİYE35,94 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺04.05.2026
DÜZCE35,38 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺04.05.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Otogaz)