LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Tüp

Güncel LPG / Otogaz Fiyatları

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA34,75 ₺6015,00 ₺89,00 ₺77,75 ₺08.08.2026
ADIYAMAN35,05 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
AĞRI36,07 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
AMASYA35,22 ₺5950,00 ₺89,80 ₺78,05 ₺08.08.2026
ANKARA34,77 ₺6080,00 ₺89,50 ₺76,17 ₺08.08.2026
ANTALYA34,73 ₺5958,00 ₺89,50 ₺75,97 ₺08.08.2026
ARTVİN35,94 ₺6040,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
AYDIN34,71 ₺6080,00 ₺89,50 ₺77,82 ₺08.08.2026
BALIKESİR34,56 ₺6080,00 ₺90,00 ₺78,10 ₺08.08.2026
BİLECİK34,45 ₺6080,00 ₺89,50 ₺75,02 ₺08.08.2026
BİTLİS35,20 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
BOLU34,58 ₺6015,00 ₺90,00 ₺78,05 ₺08.08.2026
BURDUR34,73 ₺6000,00 ₺90,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
BURSA34,41 ₺6080,00 ₺89,50 ₺77,63 ₺08.08.2026
ÇANAKKALE34,40 ₺6056,00 ₺90,00 ₺78,10 ₺08.08.2026
ÇANKIRI35,02 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
ÇORUM35,04 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,00 ₺08.08.2026
DENİZLİ34,57 ₺6080,00 ₺89,83 ₺78,05 ₺08.08.2026
DİYARBAKIR35,08 ₺6080,00 ₺90,58 ₺78,10 ₺08.08.2026
EDİRNE34,86 ₺6080,00 ₺89,93 ₺78,05 ₺08.08.2026
ELAZIĞ35,04 ₺6080,00 ₺90,11 ₺78,05 ₺08.08.2026
ERZİNCAN35,30 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
ERZURUM35,32 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
ESKİŞEHİR34,54 ₺6080,00 ₺89,50 ₺75,91 ₺08.08.2026
GAZİANTEP34,87 ₺6015,00 ₺89,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
GİRESUN35,26 ₺5950,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
GÜMÜŞHANE35,40 ₺6000,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
HAKKARİ35,49 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
HATAY34,71 ₺6015,00 ₺89,00 ₺77,75 ₺08.08.2026
ISPARTA34,81 ₺6015,00 ₺90,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
İSTANBUL34,77 ₺6015,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
İZMİR34,70 ₺6080,00 ₺88,11 ₺76,00 ₺08.08.2026
KARS35,94 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
KASTAMONU35,17 ₺6015,00 ₺90,51 ₺77,06 ₺08.08.2026
KAYSERİ35,05 ₺6015,00 ₺89,66 ₺78,00 ₺08.08.2026
KIRKLARELİ34,81 ₺6080,00 ₺89,81 ₺78,05 ₺08.08.2026
KIRŞEHİR35,02 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
KOCAELİ34,26 ₺6015,00 ₺88,23 ₺78,05 ₺08.08.2026
KONYA34,97 ₺6015,00 ₺89,50 ₺77,02 ₺08.08.2026
KÜTAHYA34,79 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
MALATYA35,05 ₺6080,00 ₺90,00 ₺77,00 ₺08.08.2026
MANİSA34,69 ₺6080,00 ₺89,32 ₺77,33 ₺08.08.2026
KAHRAMANMARAŞ34,90 ₺6015,00 ₺89,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
MARDİN35,16 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,10 ₺08.08.2026
MUĞLA34,69 ₺6040,00 ₺89,80 ₺78,05 ₺08.08.2026
MUŞ35,21 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
NEVŞEHİR35,09 ₺6015,00 ₺90,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
NİĞDE34,87 ₺6080,00 ₺89,69 ₺78,00 ₺08.08.2026
ORDU35,11 ₺5950,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
RİZE35,60 ₺6000,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
SAKARYA34,26 ₺6015,00 ₺89,63 ₺78,00 ₺08.08.2026
SAMSUN35,11 ₺5950,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
SİİRT35,27 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
SİNOP35,21 ₺5950,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
SİVAS35,30 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
TEKİRDAĞ34,77 ₺6015,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
TOKAT35,37 ₺6015,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
TRABZON35,31 ₺6000,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
TUNCELİ35,31 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
ŞANLIURFA35,05 ₺6080,00 ₺89,60 ₺78,10 ₺08.08.2026
UŞAK34,61 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
VAN35,28 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
YOZGAT35,03 ₺6080,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
ZONGULDAK34,60 ₺6015,00 ₺89,50 ₺78,05 ₺08.08.2026
AKSARAY35,07 ₺6080,00 ₺88,78 ₺77,02 ₺08.08.2026
BAYBURT35,56 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,10 ₺08.08.2026
KARAMAN35,13 ₺6015,00 ₺89,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
KIRIKKALE34,72 ₺6080,00 ₺88,78 ₺76,57 ₺08.08.2026
BATMAN35,03 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,10 ₺08.08.2026
ŞIRNAK35,26 ₺6080,00 ₺91,31 ₺78,25 ₺08.08.2026
BARTIN34,61 ₺6015,00 ₺90,00 ₺78,10 ₺08.08.2026
ARDAHAN35,93 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,17 ₺08.08.2026
IĞDIR36,13 ₺6080,00 ₺90,65 ₺78,05 ₺08.08.2026
YALOVA34,12 ₺6080,00 ₺89,43 ₺77,43 ₺08.08.2026
KARABÜK34,63 ₺6015,00 ₺90,00 ₺78,10 ₺08.08.2026
KİLİS34,82 ₺6080,00 ₺89,00 ₺78,00 ₺08.08.2026
OSMANİYE34,78 ₺6015,00 ₺89,00 ₺77,42 ₺08.08.2026
DÜZCE34,41 ₺6015,00 ₺89,50 ₺77,58 ₺08.08.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Otogaz)