Şehirlere Göre LPG ve Otogaz Fiyatları
| Şehir | Otogaz | 45 KG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 52,07 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,00 ₺ | |
| ADIYAMAN | 52,14 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 109,59 ₺ | |
| AFYONKARAHİSAR | 51,84 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| AĞRI | 53,59 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,91 ₺ | |
| AMASYA | 52,45 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,56 ₺ | |
| ANKARA | 52,00 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 107,26 ₺ | |
| ANTALYA | 51,69 ₺ | 7650,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| ARTVİN | 53,06 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| AYDIN | 51,63 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 109,11 ₺ | |
| BALIKESİR | 51,77 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,67 ₺ | |
| BİLECİK | 51,44 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 105,87 ₺ | |
| BİNGÖL | 52,45 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| BİTLİS | 52,42 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| BOLU | 51,63 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| BURDUR | 51,98 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| BURSA | 51,52 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 108,89 ₺ | |
| ÇANAKKALE | 51,45 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,74 ₺ | |
| ÇANKIRI | 52,25 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 109,56 ₺ | |
| ÇORUM | 52,15 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 109,30 ₺ | |
| DENİZLİ | 51,87 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,56 ₺ | |
| DİYARBAKIR | 52,28 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| EDİRNE | 52,09 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,56 ₺ | |
| ELAZIĞ | 52,27 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,59 ₺ | |
| ERZİNCAN | 52,72 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| ERZURUM | 52,71 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| ESKİŞEHİR | 51,77 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,66 ₺ | 106,93 ₺ | |
| GAZİANTEP | 52,12 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| GİRESUN | 52,48 ₺ | 7650,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| GÜMÜŞHANE | 52,67 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| HAKKARİ | 52,56 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,95 ₺ | |
| HATAY | 52,14 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,00 ₺ | |
| ISPARTA | 51,94 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| MERSİN | 51,92 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| İSTANBUL | 51,70 ₺ | 7658,00 ₺ | 116,73 ₺ | 109,52 ₺ | |
| İZMİR | 51,74 ₺ | 7665,00 ₺ | 115,69 ₺ | 106,02 ₺ | |
| KARS | 52,87 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| KASTAMONU | 52,09 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 108,72 ₺ | |
| KAYSERİ | 51,90 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| KIRKLARELİ | 52,05 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,99 ₺ | 109,59 ₺ | |
| KIRŞEHİR | 52,22 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,40 ₺ | |
| KOCAELİ | 51,31 ₺ | 7665,00 ₺ | 115,99 ₺ | 109,30 ₺ | |
| KONYA | 52,10 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,15 ₺ | |
| KÜTAHYA | 51,74 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,78 ₺ | 109,52 ₺ | |
| MALATYA | 51,99 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,18 ₺ | |
| MANİSA | 51,71 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 108,53 ₺ | |
| KAHRAMANMARAŞ | 51,84 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,28 ₺ | |
| MARDİN | 52,22 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| MUĞLA | 51,90 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,74 ₺ | 109,56 ₺ | |
| MUŞ | 52,48 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,72 ₺ | |
| NEVŞEHİR | 52,14 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| NİĞDE | 52,01 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| ORDU | 52,34 ₺ | 7650,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| RİZE | 52,83 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| SAKARYA | 51,39 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| SAMSUN | 52,24 ₺ | 7650,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| SİİRT | 52,41 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,70 ₺ | |
| SİNOP | 52,11 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| SİVAS | 52,47 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,87 ₺ | 109,78 ₺ | |
| TEKİRDAĞ | 51,70 ₺ | 7658,00 ₺ | 116,73 ₺ | 109,52 ₺ | |
| TOKAT | 52,57 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,89 ₺ | 109,59 ₺ | |
| TRABZON | 52,54 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| TUNCELİ | 52,92 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| ŞANLIURFA | 52,19 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| UŞAK | 51,81 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,79 ₺ | 109,52 ₺ | |
| VAN | 52,56 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,91 ₺ | |
| YOZGAT | 52,22 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,59 ₺ | |
| ZONGULDAK | 51,92 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,81 ₺ | 109,52 ₺ | |
| AKSARAY | 52,13 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,71 ₺ | 109,15 ₺ | |
| BAYBURT | 52,79 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| KARAMAN | 52,23 ₺ | 7658,00 ₺ | 116,68 ₺ | 109,30 ₺ | |
| KIRIKKALE | 51,95 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 108,57 ₺ | |
| BATMAN | 52,42 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,88 ₺ | |
| ŞIRNAK | 52,67 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,95 ₺ | |
| BARTIN | 52,00 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,82 ₺ | |
| ARDAHAN | 53,19 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,91 ₺ | |
| IĞDIR | 53,64 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,91 ₺ | |
| YALOVA | 50,99 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 108,65 ₺ | |
| KARABÜK | 51,81 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,82 ₺ | |
| KİLİS | 51,62 ₺ | 7665,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,30 ₺ | |
| OSMANİYE | 52,09 ₺ | 7658,00 ₺ | 117,00 ₺ | 109,00 ₺ | |
| DÜZCE | 51,60 ₺ | 7665,00 ₺ | 116,64 ₺ | 108,82 ₺ |
Güncel LPG fiyatları 2026. Otogaz, propan ve dökme gaz fiyatları, indirim ve zam haberleri bu sayfada. LPG ne kadar, LPG'ye zam var mı?
LPG Fiyatları Hakkında
LPG fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 21,6 arttı, son 30 günde yüzde 21,8 arttı.
Türkiye'de lpg ne kadar? 8 Kasım 2026 tarihli EPDK verilerine göre Türkiye'de ortalama lpg fiyatı 52,14 TL/litre; şehirlere göre 51,39 ile 53,19 TL/litre arasında değişiyor.