LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Tüp

Güncel LPG / Otogaz Fiyatları

Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA34,66 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,71 ₺11.05.2026
ADIYAMAN35,03 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
AĞRI35,90 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,25 ₺11.05.2026
AMASYA35,50 ₺5715,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
ANKARA34,85 ₺5729,00 ₺81,71 ₺72,52 ₺11.05.2026
ANTALYA34,69 ₺5700,00 ₺82,10 ₺73,72 ₺11.05.2026
ARTVİN35,95 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,59 ₺11.05.2026
AYDIN34,63 ₺5729,00 ₺82,05 ₺74,00 ₺11.05.2026
BALIKESİR34,76 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
BİLECİK34,33 ₺5729,00 ₺81,85 ₺71,87 ₺11.05.2026
BİTLİS35,05 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,14 ₺11.05.2026
BOLU34,63 ₺5729,00 ₺82,09 ₺74,13 ₺11.05.2026
BURDUR34,73 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,59 ₺11.05.2026
BURSA34,44 ₺5729,00 ₺81,85 ₺74,00 ₺11.05.2026
ÇANAKKALE34,65 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
ÇANKIRI35,33 ₺5729,00 ₺81,99 ₺74,00 ₺11.05.2026
ÇORUM35,16 ₺5729,00 ₺82,10 ₺73,78 ₺11.05.2026
DENİZLİ34,77 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
DİYARBAKIR34,83 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,13 ₺11.05.2026
EDİRNE35,04 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
ELAZIĞ35,00 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
ERZİNCAN35,53 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,21 ₺11.05.2026
ERZURUM35,63 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,59 ₺11.05.2026
ESKİŞEHİR34,61 ₺5729,00 ₺82,10 ₺72,40 ₺11.05.2026
GAZİANTEP34,65 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,78 ₺11.05.2026
GİRESUN35,33 ₺5720,00 ₺82,20 ₺74,26 ₺11.05.2026
GÜMÜŞHANE35,38 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
HAKKARİ35,39 ₺5729,00 ₺82,21 ₺74,59 ₺11.05.2026
HATAY34,59 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,78 ₺11.05.2026
ISPARTA34,77 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,69 ₺11.05.2026
İSTANBUL34,65 ₺5725,00 ₺82,10 ₺74,10 ₺11.05.2026
İZMİR34,65 ₺5729,00 ₺81,19 ₺72,45 ₺11.05.2026
KARS35,96 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,59 ₺11.05.2026
KASTAMONU35,03 ₺5729,00 ₺82,20 ₺73,58 ₺11.05.2026
KAYSERİ35,00 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,99 ₺11.05.2026
KIRKLARELİ35,03 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
KIRŞEHİR35,05 ₺5729,00 ₺82,00 ₺74,00 ₺11.05.2026
KOCAELİ34,43 ₺5729,00 ₺80,97 ₺74,13 ₺11.05.2026
KONYA34,94 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,48 ₺11.05.2026
KÜTAHYA34,70 ₺5729,00 ₺82,10 ₺73,83 ₺11.05.2026
MALATYA35,07 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,71 ₺11.05.2026
MANİSA34,70 ₺5729,00 ₺81,69 ₺74,00 ₺11.05.2026
KAHRAMANMARAŞ34,89 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,68 ₺11.05.2026
MARDİN34,80 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,25 ₺11.05.2026
MUĞLA34,71 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
MUŞ35,15 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
NEVŞEHİR35,06 ₺5715,00 ₺82,00 ₺74,13 ₺11.05.2026
NİĞDE34,77 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,74 ₺11.05.2026
ORDU35,43 ₺5720,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
RİZE35,71 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,49 ₺11.05.2026
SAKARYA34,48 ₺5729,00 ₺82,00 ₺74,13 ₺11.05.2026
SAMSUN35,24 ₺5720,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
SİİRT35,02 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
SİNOP34,95 ₺5715,00 ₺82,20 ₺74,26 ₺11.05.2026
SİVAS35,46 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,02 ₺11.05.2026
TEKİRDAĞ34,65 ₺5725,00 ₺82,10 ₺74,10 ₺11.05.2026
TOKAT35,53 ₺5715,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
TRABZON35,43 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,36 ₺11.05.2026
TUNCELİ35,35 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
ŞANLIURFA34,86 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,13 ₺11.05.2026
UŞAK34,62 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
VAN35,03 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,25 ₺11.05.2026
YOZGAT35,39 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,00 ₺11.05.2026
ZONGULDAK34,62 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,07 ₺11.05.2026
AKSARAY35,03 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,47 ₺11.05.2026
BAYBURT35,57 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,19 ₺11.05.2026
KARAMAN35,24 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,74 ₺11.05.2026
KIRIKKALE34,85 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,45 ₺11.05.2026
BATMAN34,96 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,14 ₺11.05.2026
ŞIRNAK35,40 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,59 ₺11.05.2026
BARTIN34,53 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
ARDAHAN35,99 ₺5729,00 ₺82,10 ₺74,25 ₺11.05.2026
IĞDIR36,05 ₺5729,00 ₺82,40 ₺74,25 ₺11.05.2026
YALOVA34,10 ₺5729,00 ₺81,69 ₺74,00 ₺11.05.2026
KARABÜK34,63 ₺5729,00 ₺82,20 ₺74,13 ₺11.05.2026
KİLİS34,63 ₺5729,00 ₺82,00 ₺73,78 ₺11.05.2026
OSMANİYE34,68 ₺5715,00 ₺82,00 ₺73,76 ₺11.05.2026
DÜZCE34,38 ₺5729,00 ₺81,79 ₺74,00 ₺11.05.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Otogaz)