FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 25,48 ₺ | 12.06.2025 |
ALASCA | 19,59 ₺ | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24,87 ₺ | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25,99 ₺ | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25,02 ₺ | 12.06.2025 |
BPET | 25,61 ₺ | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25,66 ₺ | 12.06.2025 |
EFOR | 24,38 ₺ | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25,37 ₺ | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24,56 ₺ | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26,08 ₺ | 12.06.2025 |
EUROGAZ | 25,41 ₺ | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24,87 ₺ | 12.06.2025 |
HAS-GAZ | 24,25 ₺ | 12.06.2025 |
İPRAGAZ | 25,33 ₺ | 12.06.2025 |
KADOİL | 25,77 ₺ | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 25,36 ₺ | 12.06.2025 |
MARGAZ | 25,80 ₺ | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26,53 ₺ | 12.06.2025 |
ORALGAZ | 25,11 ₺ | 12.06.2025 |
PEGAGAZ | 24,87 ₺ | 12.06.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,02 ₺ | 12.06.2025 |
SHELL | 25,69 ₺ | 12.06.2025 |
SOCAR | 24,35 ₺ | 12.06.2025 |
SOİL | 24,81 ₺ | 12.06.2025 |
TERMO | 25,85 ₺ | 12.06.2025 |
TP | 24,79 ₺ | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25,33 ₺ | 12.06.2025 |
Osmaniye Otogaz Fiyatları 2025