| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,10 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ALASCA | 23,67 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ARGAZ | 41,10 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ASGAZ | 30,07 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 4679,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 10.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,20 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| EFOR | 28,13 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENGAZ | 29,01 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| ERGAZ | 30,56 ₺ | 4653,00 ₺ | 74,57 ₺ | 65,97 ₺ | 10.01.2026 |
| EUROGAZ | 29,54 ₺ | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 10.01.2026 |
| HABAŞ | 30,07 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| HAS-GAZ | 28,72 ₺ | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 10.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,84 ₺ | 4790,00 ₺ | 73,93 ₺ | 65,56 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 30,36 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,92 ₺ | 4729,00 ₺ | 71,39 ₺ | 63,80 ₺ | 10.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MARGAZ | 29,90 ₺ | 4500,00 ₺ | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 10.01.2026 |
| MAVİGÖL | 30,40 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 10.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,61 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,07 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 10.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,74 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SHELL | 29,45 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SOCAR | 28,05 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| SOİL | 30,07 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| TP | 28,80 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,84 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
Osmaniye LPG Fiyatları 2026