FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,88 ₺ | 09.11.2024 |
ALASCA | 22,09 ₺ | 09.11.2024 |
ASGAZ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
AYGAZ | 27,07 ₺ | 09.11.2024 |
AYTEMİZ | 26,28 ₺ | 09.11.2024 |
BP | 26,64 ₺ | 09.11.2024 |
BPET | 26,78 ₺ | 09.11.2024 |
ECOGAZ | 26,70 ₺ | 09.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 25,94 ₺ | 09.11.2024 |
ENGAZ | 24,23 ₺ | 09.11.2024 |
ERGAZ | 26,80 ₺ | 09.11.2024 |
EUROGAZ | - | 09.11.2024 |
GESAN | - | 09.11.2024 |
HABAŞ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
İPRAGAZ | 26,97 ₺ | 09.11.2024 |
KADOİL | 26,32 ₺ | 09.11.2024 |
KALELİ | 27,07 ₺ | 09.11.2024 |
LİKİTGAZ | 26,84 ₺ | 09.11.2024 |
MAVİGÖL | 25,86 ₺ | 09.11.2024 |
ORALGAZ | 26,62 ₺ | 09.11.2024 |
PARK GAZ | 27,07 ₺ | 09.11.2024 |
PEGAGAZ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 26,24 ₺ | 09.11.2024 |
SHELL | 27,99 ₺ | 09.11.2024 |
SOCAR | 25,64 ₺ | 09.11.2024 |
SOİL | 26,18 ₺ | 09.11.2024 |
TERMO | 27,11 ₺ | 09.11.2024 |
TP | 26,25 ₺ | 09.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 26,97 ₺ | 09.11.2024 |
Ordu Otogaz Fiyatları 2024