| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 33,63 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| ALASCA | 26,47 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| ASGAZ | 32,88 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.06.2026 |
| AYGAZ | 34,39 ₺ | 5700,00 ₺ | 85,20 ₺ | 72,05 ₺ | 09.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32,34 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| BPET | 33,47 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| ECOGAZ | 34,01 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,20 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| ERGAZ | 34,41 ₺ | 5615,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 09.06.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 85,00 ₺ | 72,00 ₺ | 09.06.2026 |
| GESAN | 34,00 ₺ | 5700,00 ₺ | 59,00 ₺ | 53,57 ₺ | 09.06.2026 |
| HABAŞ | 32,88 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.06.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 09.06.2026 |
| İPRAGAZ | 33,03 ₺ | 5800,00 ₺ | 88,97 ₺ | 77,73 ₺ | 09.06.2026 |
| KADOİL | 32,67 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| LİKİTGAZ | 33,44 ₺ | 5520,00 ₺ | 85,30 ₺ | 71,23 ₺ | 09.06.2026 |
| LPGAS | 35,72 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35,48 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 09.06.2026 |
| ORALGAZ | 32,70 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| PEGAGAZ | 32,88 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.06.2026 |
| PET GAZ | 34,82 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| PETROL OFİSİ | 32,19 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| SHELL | 33,56 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| SOCAR | 33,88 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| SOİL | 33,40 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| TERMO | 34,06 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
| TRABZONGAZ | 34,39 ₺ | 5720,00 ₺ | 86,00 ₺ | 76,50 ₺ | 09.06.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 33,03 ₺ | - | - | - | 09.06.2026 |
Ordu LPG Fiyatları 2026