FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,19 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ALASCA | 20,98 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ASGAZ | 26,33 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
AYGAZ | 27,37 ₺ | 4081,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 12.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,28 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
BPET | 27,37 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
DASPET | 26,60 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ECOGAZ | 27,19 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,32 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ENGAZ | 25,40 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
ERGAZ | 27,39 ₺ | 3963,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 12.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 12.07.2025 |
GESAN | 27,12 ₺ | 4068,00 ₺ | 46,04 ₺ | 41,68 ₺ | 12.07.2025 |
HABAŞ | 26,33 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 12.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,21 ₺ | 4100,00 ₺ | 70,60 ₺ | 61,16 ₺ | 12.07.2025 |
KADOİL | 27,00 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,94 ₺ | 4040,00 ₺ | 66,55 ₺ | 57,10 ₺ | 12.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,78 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 12.07.2025 |
ORALGAZ | 26,57 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,33 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 12.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,16 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SHELL | 27,79 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOCAR | 25,50 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
SOİL | 27,09 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TERMO | 27,38 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
TP | 26,00 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,21 ₺ | - | - | - | 12.07.2025 |
Ordu LPG Fiyatları 2025