| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,32 ₺ | - | 32,44 ₺ | 24,27 ₺ | 21.01.2026 |
| ALPET | 41,02 ₺ | 27,42 ₺ | 27,42 ₺ | 32,48 ₺ | 32,48 ₺ | 24,82 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,83 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 21.01.2026 |
| BP | 49,29 ₺ | - | 30,80 ₺ | - | 36,59 ₺ | 28,35 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 49,30 ₺ | 30,81 ₺ | 30,81 ₺ | 36,60 ₺ | 36,60 ₺ | 26,28 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 46,08 ₺ | - | 27,11 ₺ | - | 33,46 ₺ | 24,41 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 54,14 ₺ | - | 35,13 ₺ | - | 40,88 ₺ | 32,13 ₺ | 22.01.2026 |
| OPET | 45,10 ₺ | - | 27,40 ₺ | - | 32,47 ₺ | 24,27 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,29 ₺ | - | 30,80 ₺ | - | 36,59 ₺ | 28,35 ₺ | 21.01.2026 |
| PPETRALL | - | - | 27,84 ₺ | - | 33,54 ₺ | - | 21.01.2026 |
| SHELL | 48,77 ₺ | - | 27,90 ₺ | - | 34,62 ₺ | 24,82 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 44,37 ₺ | 24,67 ₺ | - | - | 30,87 ₺ | 23,25 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 45,10 ₺ | - | 27,40 ₺ | - | 32,47 ₺ | 24,27 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 49,31 ₺ | - | 30,82 ₺ | - | 36,61 ₺ | - | 21.01.2026 |
| TOTAL | 54,14 ₺ | - | 35,13 ₺ | - | 40,88 ₺ | 32,13 ₺ | 17.01.2026 |
Ordu Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026