| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,06 ₺ | 06.02.2026 |
| ALASCA | 24,78 ₺ | 06.02.2026 |
| ASGAZ | 30,55 ₺ | 06.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 06.02.2026 |
| AYTEMİZ | 29,94 ₺ | 06.02.2026 |
| BPET | 31,34 ₺ | 06.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,03 ₺ | 06.02.2026 |
| EFOR | 28,27 ₺ | 06.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,86 ₺ | 06.02.2026 |
| ENGAZ | 28,63 ₺ | 06.02.2026 |
| ERGAZ | 31,41 ₺ | 06.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 06.02.2026 |
| EUROPETGAZ | 29,99 ₺ | 06.02.2026 |
| GESAN | 45,21 ₺ | 06.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,21 ₺ | 06.02.2026 |
| HABAŞ | 30,55 ₺ | 06.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 06.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,74 ₺ | 06.02.2026 |
| KADOİL | 31,42 ₺ | 06.02.2026 |
| KALELİ | 29,86 ₺ | 06.02.2026 |
| KONGAZ | 30,57 ₺ | 06.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,57 ₺ | 06.02.2026 |
| MARGAZ | 31,50 ₺ | 06.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,24 ₺ | 06.02.2026 |
| ORALGAZ | 28,99 ₺ | 06.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,55 ₺ | 06.02.2026 |
| PET GAZ | 31,23 ₺ | 06.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,81 ₺ | 06.02.2026 |
| SHELL | 31,35 ₺ | 06.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31,69 ₺ | 06.02.2026 |
| SOCAR | 29,79 ₺ | 06.02.2026 |
| SOİL | 30,23 ₺ | 06.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | 06.02.2026 |
| TP | 28,75 ₺ | 06.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,74 ₺ | 06.02.2026 |
Niğde Otogaz Fiyatları 2026