| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,62 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 55,12 ₺ | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | 55,12 ₺ | 20.12.2025 |
| BP | 55,16 ₺ | 20.12.2025 |
| CLASS | 54,84 ₺ | 17.12.2025 |
| ENERGY | 55,10 ₺ | 19.12.2025 |
| ES ES | 55,16 ₺ | 19.12.2025 |
| HAZAR | 55,05 ₺ | 17.12.2025 |
| KALELİ | 54,99 ₺ | 16.12.2025 |
| LONG PETROL | 49,97 ₺ | 19.12.2025 |
| LUKOIL | 55,10 ₺ | 19.12.2025 |
| MOİL | 55,12 ₺ | 20.12.2025 |
| NEXTWAY | 55,11 ₺ | 19.12.2025 |
| OPET | 55,12 ₺ | 19.12.2025 |
| PARKOİL | 54,99 ₺ | 17.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 55,16 ₺ | 20.12.2025 |
| PPETRALL | 54,98 ₺ | 16.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 54,41 ₺ | 17.12.2025 |
| SHELL | 55,14 ₺ | 20.12.2025 |
| SOCAR | 55,05 ₺ | 17.12.2025 |
| SOİL | 55,12 ₺ | 19.12.2025 |
| SUNPET | 55,12 ₺ | 19.12.2025 |
| TECO | 55,11 ₺ | 19.12.2025 |
| TOTAL | 55,12 ₺ | 20.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 55,03 ₺ | 19.12.2025 |
Niğde Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025