| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,22 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | 57,31 ₺ | 31.10.2025 |
| BP | 57,37 ₺ | 31.10.2025 |
| CLASS | 57,59 ₺ | 31.10.2025 |
| ENERGY | 57,33 ₺ | 31.10.2025 |
| ES ES | 57,30 ₺ | 31.10.2025 |
| HAZAR | 57,12 ₺ | 31.10.2025 |
| KALELİ | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| LONG PETROL | 52,72 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 57,45 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| NEXTWAY | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| PARKOİL | 57,22 ₺ | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 57,37 ₺ | 31.10.2025 |
| PPETRALL | 57,01 ₺ | 31.10.2025 |
| ŞAHHOİL | 57,16 ₺ | 31.10.2025 |
| SHELL | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| SOCAR | 57,12 ₺ | 31.10.2025 |
| SOİL | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| TECO | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| TOTAL | 57,35 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | 57,41 ₺ | 31.10.2025 |
Niğde Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025