FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
ALPET | 47,82 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47,92 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 47,97 ₺ | 11.06.2025 |
CLASS | 45,83 ₺ | 15.05.2025 |
ENERGY | 47,95 ₺ | 12.06.2025 |
ES ES | 47,90 ₺ | 11.06.2025 |
HAZAR | 47,82 ₺ | 03.06.2025 |
KALELİ | 47,82 ₺ | 24.05.2025 |
LONG PETROL | 44,67 ₺ | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47,89 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47,73 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 47,97 ₺ | 12.06.2025 |
PARKOİL | 47,71 ₺ | 28.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,97 ₺ | 11.06.2025 |
PPETRALL | 47,58 ₺ | 15.05.2025 |
ŞAHHOİL | 47,97 ₺ | 12.06.2025 |
SHELL | 47,96 ₺ | 11.06.2025 |
SOCAR | 47,82 ₺ | 03.06.2025 |
SOİL | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 47,97 ₺ | 12.06.2025 |
TECO | 47,73 ₺ | 28.05.2025 |
TOTAL | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 47,89 ₺ | 11.06.2025 |
TURKİSHOİL | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
Niğde Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025