FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,67 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 20,56 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 25,82 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AYGAZ | 26,89 ₺ | 4073,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,88 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 26,89 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 26,20 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 26,61 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
EFOR | 24,78 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,84 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,11 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 27,06 ₺ | 3966,00 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
GESAN | 26,54 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
HABAŞ | 25,82 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,39 ₺ | 4048,50 ₺ | 66,67 ₺ | 58,28 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
KALELİ | 25,97 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
KONGAZ | 26,22 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,28 ₺ | 4012,00 ₺ | 65,65 ₺ | 56,40 ₺ | 06.07.2025 |
MARGAZ | 26,73 ₺ | - | 65,61 ₺ | 56,56 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,54 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
MİLANGAZ | 26,79 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 26,07 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,82 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,76 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 27,21 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,35 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 26,53 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 26,90 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 25,69 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,39 ₺ | 4048,50 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
Niğde LPG Fiyatları 2025