| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 34,99 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ALASCA | 27,43 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ASGAZ | 34,59 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 08.08.2026 |
| AYGAZ | 36,09 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 08.08.2026 |
| AYTEMİZ | 33,74 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| BPET | 32,99 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,07 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| EFOR | 34,05 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,74 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ERGAZ | 36,04 ₺ | 5920,00 ₺ | 91,31 ₺ | 79,02 ₺ | 08.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 08.08.2026 |
| EUROPETGAZ | 36,09 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| GESAN | 35,48 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| HABAŞ | 34,59 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 08.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 08.08.2026 |
| İPRAGAZ | 35,06 ₺ | 6200,00 ₺ | 92,07 ₺ | 79,78 ₺ | 08.08.2026 |
| KADOİL | 35,17 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| KONGAZ | 34,87 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,76 ₺ | 5942,00 ₺ | 89,69 ₺ | 76,03 ₺ | 08.08.2026 |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| MARGAZ | 36,00 ₺ | - | 85,00 ₺ | 73,00 ₺ | 08.08.2026 |
| ORALGAZ | 34,12 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,59 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 08.08.2026 |
| PET GAZ | 35,91 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,59 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| SHELL | 35,02 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| SOCAR | 33,16 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| SOİL | 34,88 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| TERMO | 35,86 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,06 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
Niğde LPG Fiyatları 2026