| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 26,36 ₺ | - | 31,93 ₺ | 23,44 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 41,69 ₺ | 31,10 ₺ | 31,10 ₺ | 36,06 ₺ | 36,06 ₺ | 28,50 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,09 ₺ | - | 35,64 ₺ | - | 31.10.2025 |
| BP | 48,71 ₺ | - | 32,59 ₺ | - | 38,15 ₺ | 29,87 ₺ | 31.10.2025 |
| ENERGY | - | - | 29,67 ₺ | - | 34,48 ₺ | 26,92 ₺ | 31.10.2025 |
| ES ES | 55,05 ₺ | 39,49 ₺ | 39,49 ₺ | 57,30 ₺ | 57,30 ₺ | 36,43 ₺ | 31.10.2025 |
| KALELİ | 34,54 ₺ | - | 31,51 ₺ | - | 35,79 ₺ | 28,81 ₺ | 31.10.2025 |
| LONG PETROL | 46,32 ₺ | - | 29,87 ₺ | - | 36,08 ₺ | 26,50 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 46,39 ₺ | - | 29,37 ₺ | - | 35,66 ₺ | 27,08 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 51,99 ₺ | - | 35,65 ₺ | - | 41,03 ₺ | 32,30 ₺ | 31.10.2025 |
| NEXTWAY | 48,66 ₺ | - | 32,52 ₺ | - | 38,08 ₺ | - | 31.10.2025 |
| OPET | 45,44 ₺ | - | 29,69 ₺ | - | 34,53 ₺ | 26,91 ₺ | 31.10.2025 |
| PARKOİL | - | 33,73 ₺ | - | 39,44 ₺ | - | - | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 48,71 ₺ | - | 32,59 ₺ | - | 38,15 ₺ | 29,87 ₺ | 31.10.2025 |
| PPETRALL | - | - | 29,25 ₺ | - | 33,85 ₺ | - | 31.10.2025 |
| SHELL | 44,93 ₺ | - | 29,19 ₺ | - | 35,09 ₺ | 26,12 ₺ | 31.10.2025 |
| SOİL | 44,64 ₺ | 26,94 ₺ | - | - | 32,92 ₺ | 25,90 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 45,44 ₺ | - | 29,69 ₺ | - | 34,53 ₺ | 26,91 ₺ | 31.10.2025 |
| TECO | 48,66 ₺ | - | 32,52 ₺ | - | 38,08 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TOTAL | 51,99 ₺ | - | 35,65 ₺ | - | 41,03 ₺ | 32,30 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,17 ₺ | - | 35,13 ₺ | 26,04 ₺ | 31.10.2025 |
Niğde Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025