| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,51 ₺ | - | 33,04 ₺ | 23,46 ₺ | 10.09.2025 |
ALPET | 38,64 ₺ | 26,75 ₺ | 26,75 ₺ | 30,64 ₺ | 30,64 ₺ | 24,15 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,24 ₺ | - | 34,23 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 44,64 ₺ | - | 31,57 ₺ | - | 36,54 ₺ | 27,32 ₺ | 12.09.2025 |
ENERGY | - | - | 28,81 ₺ | - | 33,10 ₺ | 24,54 ₺ | 09.09.2025 |
ES ES | 54,51 ₺ | 39,61 ₺ | 39,61 ₺ | 56,12 ₺ | 56,12 ₺ | 36,43 ₺ | 09.09.2025 |
KALELİ | 34,54 ₺ | - | 30,67 ₺ | - | 34,37 ₺ | 26,42 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42,45 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,67 ₺ | 24,11 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42,52 ₺ | - | 28,51 ₺ | - | 34,25 ₺ | 24,70 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 46,32 ₺ | - | 31,70 ₺ | - | 37,00 ₺ | 26,41 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 54,62 ₺ | - | 36,32 ₺ | - | 43,14 ₺ | - | 09.09.2025 |
OPET | 41,58 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 33,12 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | - | 33,14 ₺ | - | 37,07 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,64 ₺ | - | 31,57 ₺ | - | 36,54 ₺ | 27,32 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,95 ₺ | - | 34,88 ₺ | - | 27.08.2025 |
SHELL | 42,60 ₺ | - | 28,34 ₺ | - | 33,68 ₺ | 23,74 ₺ | 12.09.2025 |
SOİL | 40,77 ₺ | 26,08 ₺ | - | - | 31,51 ₺ | 23,51 ₺ | 13.09.2025 |
SUNPET | 41,58 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 33,12 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 44,59 ₺ | - | 31,48 ₺ | - | 36,45 ₺ | - | 09.09.2025 |
TOTAL | 46,32 ₺ | - | 31,70 ₺ | - | 37,00 ₺ | 26,41 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,32 ₺ | - | 33,72 ₺ | 23,66 ₺ | 13.09.2025 |
Niğde Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025