| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,80 ₺ | - | 31,13 ₺ | 22,39 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 38,72 ₺ | 26,31 ₺ | 26,31 ₺ | 31,36 ₺ | 31,36 ₺ | 23,71 ₺ | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,29 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 20.12.2025 |
| BP | 45,88 ₺ | - | 30,00 ₺ | - | 35,05 ₺ | 25,60 ₺ | 20.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,86 ₺ | - | 31,15 ₺ | 22,37 ₺ | 19.12.2025 |
| ES ES | 53,49 ₺ | 36,11 ₺ | 36,11 ₺ | 55,16 ₺ | 55,16 ₺ | 36,43 ₺ | 19.12.2025 |
| KALELİ | 34,54 ₺ | - | 28,41 ₺ | - | 32,77 ₺ | 24,70 ₺ | 16.12.2025 |
| LONG PETROL | 43,34 ₺ | - | 27,08 ₺ | - | 32,73 ₺ | 21,99 ₺ | 19.12.2025 |
| LUKOIL | 43,41 ₺ | - | 26,57 ₺ | - | 32,28 ₺ | 22,57 ₺ | 19.12.2025 |
| MOİL | 49,36 ₺ | - | 33,53 ₺ | - | 38,72 ₺ | 29,28 ₺ | 20.12.2025 |
| NEXTWAY | 45,83 ₺ | - | 29,91 ₺ | - | 34,96 ₺ | - | 19.12.2025 |
| OPET | 42,46 ₺ | - | 26,89 ₺ | - | 31,17 ₺ | 22,39 ₺ | 19.12.2025 |
| PARKOİL | - | 35,29 ₺ | - | 29,61 ₺ | - | - | 17.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 45,88 ₺ | - | 30,00 ₺ | - | 35,05 ₺ | 25,60 ₺ | 20.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 26,99 ₺ | - | 32,62 ₺ | - | 16.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,10 ₺ | - | 31,42 ₺ | 21,70 ₺ | 20.12.2025 |
| SOİL | 41,66 ₺ | 24,15 ₺ | - | - | 29,56 ₺ | 21,38 ₺ | 19.12.2025 |
| SUNPET | 42,46 ₺ | - | 26,89 ₺ | - | 31,17 ₺ | 22,39 ₺ | 19.12.2025 |
| TECO | 45,83 ₺ | - | 29,91 ₺ | - | 34,96 ₺ | - | 19.12.2025 |
| TOTAL | 49,36 ₺ | - | 33,53 ₺ | - | 38,72 ₺ | 29,28 ₺ | 20.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,81 ₺ | - | 34,80 ₺ | 21,52 ₺ | 19.12.2025 |
Niğde Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025