FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 52,67 ₺ | 19.08.2025 |
ALPET | 53,19 ₺ | 19.08.2025 |
AYTEMİZ | 53,19 ₺ | 19.08.2025 |
BP | 53,28 ₺ | 23.08.2025 |
CLASS | 52,74 ₺ | 07.08.2025 |
ENERGY | 53,22 ₺ | 23.08.2025 |
ES ES | 39,45 ₺ | 19.08.2025 |
HAZAR | 53,04 ₺ | 07.08.2025 |
KALELİ | 53,05 ₺ | 07.08.2025 |
LONG PETROL | 49,11 ₺ | 19.08.2025 |
LUKOIL | 53,16 ₺ | 19.08.2025 |
MOİL | 53,25 ₺ | 23.08.2025 |
NEXTWAY | 33,92 ₺ | 07.08.2025 |
OPET | 53,26 ₺ | 22.08.2025 |
PARKOİL | 53,18 ₺ | 19.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 53,28 ₺ | 23.08.2025 |
PPETRALL | 52,87 ₺ | 07.08.2025 |
ŞAHHOİL | 53,24 ₺ | 21.08.2025 |
SHELL | 53,28 ₺ | 23.08.2025 |
SOCAR | 53,04 ₺ | 07.08.2025 |
SOİL | 53,24 ₺ | 21.08.2025 |
SUNPET | 53,26 ₺ | 22.08.2025 |
TECO | 53,04 ₺ | 07.08.2025 |
TOTAL | 53,26 ₺ | 23.08.2025 |
TURKİSHOİL | 53,24 ₺ | 21.08.2025 |
Niğde Benzin Fiyatları 2025