FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 47,53 ₺ | 06.02.2025 |
ALPET | 47,72 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | 47,70 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,82 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 47,80 ₺ | 11.02.2025 |
CLASS | 46,63 ₺ | 31.01.2025 |
ENERGY | 47,76 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,45 ₺ | 06.02.2025 |
FOX PET | 47,54 ₺ | 31.01.2025 |
HAZAR | 47,64 ₺ | 04.02.2025 |
KALELİ | 47,79 ₺ | 11.02.2025 |
LONG PETROL | 45,21 ₺ | 06.02.2025 |
LUKOIL | 47,51 ₺ | 06.02.2025 |
MEMOİL | 46,31 ₺ | 31.01.2025 |
MOİL | 47,78 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,60 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,80 ₺ | 14.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,82 ₺ | 15.02.2025 |
PPETRALL | 47,59 ₺ | 31.01.2025 |
ŞAHHOİL | 47,82 ₺ | 18.02.2025 |
SHELL | 47,79 ₺ | 13.02.2025 |
SOCAR | 47,64 ₺ | 04.02.2025 |
SOİL | 47,78 ₺ | 12.02.2025 |
SUNPET | 47,80 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,60 ₺ | 06.02.2025 |
TOGAZ | 47,59 ₺ | 31.01.2025 |
TOTAL | 47,79 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 47,73 ₺ | 14.02.2025 |
Niğde Benzin Fiyatları 2025