FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 48,26 ₺ | 11.06.2025 |
ALPET | 48,37 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48,43 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 48,48 ₺ | 11.06.2025 |
CLASS | 46,41 ₺ | 15.05.2025 |
ENERGY | 48,46 ₺ | 12.06.2025 |
ES ES | 39,45 ₺ | 11.06.2025 |
HAZAR | 48,37 ₺ | 03.06.2025 |
KALELİ | 48,37 ₺ | 24.05.2025 |
LONG PETROL | 45,00 ₺ | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48,40 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 48,44 ₺ | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 48,31 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 48,50 ₺ | 12.06.2025 |
PARKOİL | 48,31 ₺ | 28.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,48 ₺ | 11.06.2025 |
PPETRALL | 48,17 ₺ | 15.05.2025 |
ŞAHHOİL | 48,48 ₺ | 12.06.2025 |
SHELL | 48,47 ₺ | 11.06.2025 |
SOCAR | 48,37 ₺ | 03.06.2025 |
SOİL | 48,43 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 48,50 ₺ | 12.06.2025 |
TECO | 48,31 ₺ | 28.05.2025 |
TOTAL | 48,45 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 48,42 ₺ | 11.06.2025 |
TURKİSHOİL | 48,43 ₺ | 11.06.2025 |
Niğde Benzin Fiyatları 2025