| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 57,12 ₺ | 29,94 ₺ | 59,59 ₺ | - | 29,93 ₺ | 36,08 ₺ | 04.02.2026 |
| KALELİ | 57,17 ₺ | 29,86 ₺ | 59,59 ₺ | 34,54 ₺ | 31,31 ₺ | 36,19 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,10 ₺ | 31,06 ₺ | 59,66 ₺ | 46,55 ₺ | 29,19 ₺ | 36,04 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,18 ₺ | 29,81 ₺ | 59,62 ₺ | 49,24 ₺ | 32,81 ₺ | 39,06 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,22 ₺ | 31,35 ₺ | 59,60 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,16 ₺ | 29,79 ₺ | 59,59 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 57,16 ₺ | 30,23 ₺ | 59,59 ₺ | 44,77 ₺ | - | 33,34 ₺ | 04.02.2026 |
| 7KITA | 56,82 ₺ | - | 59,37 ₺ | - | 24,12 ₺ | 33,41 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 57,16 ₺ | - | 59,59 ₺ | 41,56 ₺ | 29,49 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,18 ₺ | - | 59,62 ₺ | 49,24 ₺ | 32,81 ₺ | 39,06 ₺ | 04.02.2026 |
| CLASS | 56,62 ₺ | - | 59,06 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENERGY | 57,16 ₺ | - | 59,60 ₺ | - | 29,47 ₺ | 34,92 ₺ | 06.02.2026 |
| ES ES | 39,45 ₺ | - | 59,48 ₺ | 56,75 ₺ | 39,99 ₺ | 59,48 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,16 ₺ | - | 59,59 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 56,88 ₺ | - | 59,31 ₺ | 45,55 ₺ | 29,52 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,15 ₺ | - | 59,59 ₺ | 54,06 ₺ | 36,85 ₺ | 43,03 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,16 ₺ | - | 59,59 ₺ | 51,38 ₺ | 32,74 ₺ | 38,99 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,23 ₺ | - | 59,68 ₺ | 45,57 ₺ | 29,50 ₺ | 34,94 ₺ | 07.02.2026 |
| PARKOİL | 57,16 ₺ | - | 59,59 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 57,02 ₺ | - | 59,50 ₺ | - | 29,93 ₺ | 36,07 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,16 ₺ | - | 58,88 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,23 ₺ | - | 59,68 ₺ | 45,57 ₺ | 29,50 ₺ | 34,94 ₺ | 07.02.2026 |
| TECO | 57,16 ₺ | - | 59,59 ₺ | 51,38 ₺ | 32,74 ₺ | 38,99 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,74 ₺ | - | 56,75 ₺ | 53,36 ₺ | 34,70 ₺ | 40,43 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,16 ₺ | - | 59,64 ₺ | - | 32,41 ₺ | 38,56 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,78 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ASGAZ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| BPET | - | 31,34 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,03 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| EFOR | - | 28,27 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,86 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,41 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| GESAN | - | 45,21 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,21 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| HABAŞ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| İPRAGAZ | - | 30,74 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| KADOİL | - | 31,42 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| KONGAZ | - | 30,57 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,57 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| MARGAZ | - | 31,50 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,24 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,23 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| TERMO | - | 31,48 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| TP | - | 28,75 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,74 ₺ | - | - | - | - | 09.02.2026 |
Niğde Akaryakıt Fiyatları 2026