FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 999,00 ₺ | 1988,00 ₺ | 3733,00 ₺ | 4075,00 ₺ | 10.07.2025 |
ENGAZ | 147,00 ₺ | 761,00 ₺ | 1522,00 ₺ | 3029,00 ₺ | - | 10.07.2025 |
ERGAZ | 203,00 ₺ | 1004,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3705,50 ₺ | 3966,00 ₺ | 10.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
İPRAGAZ | 210,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 2000,00 ₺ | 3750,00 ₺ | 4100,00 ₺ | 10.07.2025 |
KONGAZ | 205,00 ₺ | 995,00 ₺ | 1978,00 ₺ | 3714,00 ₺ | 4053,00 ₺ | 10.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1982,00 ₺ | 3750,00 ₺ | 4015,00 ₺ | 10.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 10.07.2025 |
Nevşehir Tüp Fiyatları 2025