| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 55,63 ₺ | 10.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55,68 ₺ | 10.01.2026 |
| BP | 55,71 ₺ | 10.01.2026 |
| DASPET | 55,36 ₺ | 01.01.2026 |
| ENERGY | 55,58 ₺ | 10.01.2026 |
| ES ES | 55,57 ₺ | 10.01.2026 |
| FOX PET | 55,64 ₺ | 10.01.2026 |
| GO | 55,64 ₺ | 10.01.2026 |
| HAZAR | 55,66 ₺ | 10.01.2026 |
| HYPCO | 55,62 ₺ | 10.01.2026 |
| KADOİL | 55,73 ₺ | 10.01.2026 |
| KALELİ | 55,64 ₺ | 10.01.2026 |
| LONG PETROL | 55,60 ₺ | 10.01.2026 |
| LUKOIL | 55,77 ₺ | 10.01.2026 |
| MOİL | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,63 ₺ | 10.01.2026 |
| OPET | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| PARKOİL | 55,63 ₺ | 10.01.2026 |
| PETLINE | 55,59 ₺ | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,71 ₺ | 10.01.2026 |
| PPETRALL | 56,38 ₺ | 02.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 55,69 ₺ | 01.01.2026 |
| SHELL | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| SOCAR | 55,66 ₺ | 10.01.2026 |
| SOİL | 55,63 ₺ | 10.01.2026 |
| SUNPET | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| TECO | 55,63 ₺ | 10.01.2026 |
| TERMO | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| TOTAL | 55,69 ₺ | 10.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,66 ₺ | 10.01.2026 |
Nevşehir Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026