FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,83 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ALASCA | 22,82 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ASGAZ | 27,70 ₺ | 3824,39 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
AYGAZ | 28,29 ₺ | 3910,00 ₺ | 65,94 ₺ | 57,81 ₺ | 19.03.2025 |
AYTEMİZ | 27,36 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
BP | 27,49 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
BPET | 28,10 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ECOGAZ | 27,88 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,53 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ENGAZ | 26,93 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 28,28 ₺ | 3767,50 ₺ | 67,13 ₺ | 56,82 ₺ | 19.03.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,90 ₺ | 59,90 ₺ | 19.03.2025 |
EUROPETGAZ | 48,19 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
HABAŞ | 27,70 ₺ | 3824,39 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 64,71 ₺ | 56,25 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 27,73 ₺ | 3850,00 ₺ | 65,95 ₺ | 58,44 ₺ | 19.03.2025 |
KADOİL | 28,07 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
KALELİ | 27,88 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
KONGAZ | - | 3910,00 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 27,89 ₺ | 3875,00 ₺ | 65,44 ₺ | 57,62 ₺ | 19.03.2025 |
MARGAZ | 28,29 ₺ | - | 65,80 ₺ | 57,44 ₺ | 19.03.2025 |
MAVİGÖL | 26,07 ₺ | - | - | 51,00 ₺ | 19.03.2025 |
ORALGAZ | 27,44 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 27,70 ₺ | 3824,39 ₺ | - | - | 19.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,49 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SHELL | 28,93 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
ŞİRİNGAZ | 28,29 ₺ | - | - | 46,10 ₺ | 19.03.2025 |
SOCAR | 27,00 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
SOİL | 27,68 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TERMO | 28,11 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
TP | 27,38 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,73 ₺ | - | - | - | 19.03.2025 |
Nevşehir LPG Fiyatları 2025