| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,58 ₺ | 28,85 ₺ | 28,85 ₺ | 34,35 ₺ | 34,35 ₺ | 26,25 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,28 ₺ | - | 35,63 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BP | 50,07 ₺ | - | 32,10 ₺ | - | 38,42 ₺ | 29,02 ₺ | 13.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,83 ₺ | - | 34,34 ₺ | 26,17 ₺ | 12.02.2026 |
| ES ES | 58,87 ₺ | 39,42 ₺ | 39,42 ₺ | 59,48 ₺ | 59,48 ₺ | 36,54 ₺ | 12.02.2026 |
| FOX PET | 44,05 ₺ | - | 28,75 ₺ | - | 34,36 ₺ | 26,39 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 50,02 ₺ | 32,09 ₺ | 32,09 ₺ | 38,40 ₺ | 38,40 ₺ | 28,56 ₺ | 13.02.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 30,67 ₺ | - | 35,61 ₺ | 28,08 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 46,82 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 34,31 ₺ | 26,24 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 47,85 ₺ | - | 28,50 ₺ | - | 35,90 ₺ | 25,93 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 54,91 ₺ | - | 35,93 ₺ | - | 42,16 ₺ | 33,15 ₺ | 14.02.2026 |
| NEXTWAY | 48,71 ₺ | - | 32,06 ₺ | - | 38,37 ₺ | - | 12.02.2026 |
| OPET | 46,83 ₺ | - | 28,85 ₺ | - | 34,36 ₺ | 26,19 ₺ | 13.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,06 ₺ | - | 38,37 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| PETLINE | - | - | 32,52 ₺ | - | 38,72 ₺ | - | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 50,07 ₺ | - | 32,10 ₺ | - | 38,42 ₺ | 29,02 ₺ | 13.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,30 ₺ | - | 35,63 ₺ | - | 12.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 46,05 ₺ | 26,34 ₺ | - | - | 32,82 ₺ | 25,21 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 46,83 ₺ | - | 28,85 ₺ | - | 34,36 ₺ | 26,19 ₺ | 13.02.2026 |
| TECO | 48,71 ₺ | - | 32,06 ₺ | - | 38,37 ₺ | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 50,04 ₺ | - | 32,11 ₺ | - | 38,42 ₺ | - | 13.02.2026 |
| TOTAL | 52,91 ₺ | - | 34,38 ₺ | - | 40,11 ₺ | 31,05 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,68 ₺ | - | 37,90 ₺ | 25,33 ₺ | 12.02.2026 |
Nevşehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026