| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 30,62 ₺ | 25,98 ₺ | 25,98 ₺ | 28,48 ₺ | 28,48 ₺ | 23,38 ₺ | 14.03.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,37 ₺ | - | 32,12 ₺ | - | 19.03.2025 |
BP | 38,61 ₺ | - | 30,16 ₺ | - | 33,83 ₺ | 24,62 ₺ | 14.03.2025 |
ENERGY | - | - | 27,99 ₺ | - | 30,85 ₺ | 24,87 ₺ | 18.03.2025 |
ES ES | 46,63 ₺ | 35,27 ₺ | 35,27 ₺ | 46,87 ₺ | 46,87 ₺ | 33,68 ₺ | 14.03.2025 |
FOX PET | 35,01 ₺ | - | 27,40 ₺ | - | 30,54 ₺ | 24,58 ₺ | 14.03.2025 |
KADOİL | 39,22 ₺ | 27,62 ₺ | 27,62 ₺ | 32,25 ₺ | 32,25 ₺ | 26,42 ₺ | 14.03.2025 |
KALELİ | 31,83 ₺ | - | 29,62 ₺ | - | 32,29 ₺ | 24,79 ₺ | 15.03.2025 |
LONG PETROL | 36,85 ₺ | - | 28,21 ₺ | - | 32,44 ₺ | 24,54 ₺ | 14.03.2025 |
LUKOIL | 37,41 ₺ | - | 29,14 ₺ | - | 33,04 ₺ | 27,31 ₺ | 14.03.2025 |
MEMOİL | - | - | 33,89 ₺ | - | 37,06 ₺ | 26,24 ₺ | 14.03.2025 |
MOİL | 38,85 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 31,78 ₺ | 23,71 ₺ | 18.03.2025 |
NEXTWAY | 38,57 ₺ | - | 30,12 ₺ | - | 33,78 ₺ | - | 14.03.2025 |
OPET | 36,53 ₺ | - | 28,07 ₺ | - | 30,96 ₺ | 24,99 ₺ | 14.03.2025 |
PETLINE | - | - | 27,32 ₺ | - | 33,58 ₺ | - | 15.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 38,61 ₺ | - | 30,16 ₺ | - | 33,83 ₺ | 24,62 ₺ | 14.03.2025 |
SHELL | 38,63 ₺ | - | 27,54 ₺ | - | 31,50 ₺ | 24,20 ₺ | 15.03.2025 |
SOİL | 35,73 ₺ | 25,50 ₺ | - | - | 29,41 ₺ | 23,99 ₺ | 19.03.2025 |
SUNPET | 36,53 ₺ | - | 28,07 ₺ | - | 30,96 ₺ | 24,99 ₺ | 14.03.2025 |
TECO | 38,57 ₺ | - | 30,12 ₺ | - | 33,78 ₺ | - | 14.03.2025 |
TERMO | 38,62 ₺ | - | 30,20 ₺ | - | 33,83 ₺ | - | 14.03.2025 |
TOTAL | 38,85 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 33,15 ₺ | 25,48 ₺ | 18.03.2025 |
TP | 35,01 ₺ | - | 27,40 ₺ | - | 30,54 ₺ | 24,58 ₺ | 14.03.2025 |
Nevşehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025