| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,66 ₺ | 27,43 ₺ | 27,43 ₺ | 31,38 ₺ | 31,38 ₺ | 24,83 ₺ | 16.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,92 ₺ | - | 35,10 ₺ | - | 17.09.2025 |
BP | 44,15 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 37,21 ₺ | 27,69 ₺ | 17.09.2025 |
ENERGY | - | - | 29,50 ₺ | - | 33,84 ₺ | 25,47 ₺ | 16.09.2025 |
ES ES | 54,53 ₺ | 40,36 ₺ | 40,36 ₺ | 56,14 ₺ | 56,14 ₺ | 36,42 ₺ | 16.09.2025 |
FOX PET | 40,05 ₺ | - | 30,42 ₺ | - | 33,76 ₺ | 26,33 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 44,25 ₺ | 29,07 ₺ | 29,07 ₺ | 35,15 ₺ | 35,15 ₺ | 26,93 ₺ | 16.09.2025 |
KALELİ | 34,52 ₺ | - | 30,67 ₺ | - | 34,38 ₺ | 26,41 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42,43 ₺ | - | 29,68 ₺ | - | 35,35 ₺ | 25,04 ₺ | 16.09.2025 |
LUKOIL | 42,52 ₺ | - | 29,15 ₺ | - | 35,00 ₺ | 25,62 ₺ | 16.09.2025 |
MOİL | 45,88 ₺ | - | 32,26 ₺ | - | 37,58 ₺ | 27,03 ₺ | 16.09.2025 |
NEXTWAY | 54,69 ₺ | - | 36,93 ₺ | - | 43,42 ₺ | - | 16.09.2025 |
OPET | 41,56 ₺ | - | 29,52 ₺ | - | 33,86 ₺ | 25,46 ₺ | 16.09.2025 |
PARKOİL | - | 33,07 ₺ | - | 36,99 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETLINE | - | - | 33,27 ₺ | - | 38,15 ₺ | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,15 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 37,21 ₺ | 27,69 ₺ | 17.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,96 ₺ | - | 35,01 ₺ | - | 27.08.2025 |
SHELL | 42,59 ₺ | - | 29,00 ₺ | - | 34,41 ₺ | 24,67 ₺ | 17.09.2025 |
SOİL | 40,77 ₺ | 26,98 ₺ | - | - | 32,32 ₺ | 24,47 ₺ | 16.09.2025 |
SUNPET | 41,56 ₺ | - | 29,52 ₺ | - | 33,86 ₺ | 25,46 ₺ | 16.09.2025 |
TECO | 44,11 ₺ | - | 32,10 ₺ | - | 37,13 ₺ | - | 16.09.2025 |
TERMO | 44,18 ₺ | - | 32,15 ₺ | - | 37,18 ₺ | - | 16.09.2025 |
TOTAL | 45,88 ₺ | - | 32,26 ₺ | - | 37,58 ₺ | 27,03 ₺ | 16.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 29,01 ₺ | - | 34,48 ₺ | 24,61 ₺ | 16.09.2025 |
Nevşehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025