| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,71 ₺ | 31,11 ₺ | 31,11 ₺ | 36,06 ₺ | 36,06 ₺ | 28,51 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,10 ₺ | - | 35,77 ₺ | - | 31.10.2025 |
| BP | 48,22 ₺ | - | 32,49 ₺ | - | 38,05 ₺ | 29,27 ₺ | 31.10.2025 |
| ENERGY | - | - | 29,69 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,91 ₺ | 31.10.2025 |
| ES ES | 55,07 ₺ | 39,50 ₺ | 39,50 ₺ | 57,32 ₺ | 57,32 ₺ | 36,42 ₺ | 31.10.2025 |
| FOX PET | 43,92 ₺ | - | 29,57 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,93 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 48,11 ₺ | 29,48 ₺ | 29,48 ₺ | 36,15 ₺ | 36,15 ₺ | 28,60 ₺ | 31.10.2025 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 31,53 ₺ | - | 35,79 ₺ | 28,80 ₺ | 31.10.2025 |
| LONG PETROL | 46,30 ₺ | - | 29,87 ₺ | - | 36,02 ₺ | 26,49 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 46,39 ₺ | - | 29,34 ₺ | - | 35,67 ₺ | 27,06 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 51,54 ₺ | - | 35,33 ₺ | - | 40,71 ₺ | 31,90 ₺ | 31.10.2025 |
| NEXTWAY | 48,18 ₺ | - | 32,45 ₺ | - | 38,00 ₺ | - | 31.10.2025 |
| OPET | 45,42 ₺ | - | 29,70 ₺ | - | 34,53 ₺ | 26,90 ₺ | 31.10.2025 |
| PARKOİL | - | 33,66 ₺ | - | 39,36 ₺ | - | - | 31.10.2025 |
| PETLINE | - | - | 30,72 ₺ | - | 35,62 ₺ | - | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 48,22 ₺ | - | 32,49 ₺ | - | 38,05 ₺ | 29,27 ₺ | 31.10.2025 |
| PPETRALL | - | - | 29,26 ₺ | - | 33,98 ₺ | - | 31.10.2025 |
| SHELL | 44,92 ₺ | - | 29,18 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,11 ₺ | 31.10.2025 |
| SOİL | 44,64 ₺ | 27,17 ₺ | - | - | 32,99 ₺ | 25,92 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 45,42 ₺ | - | 29,70 ₺ | - | 34,53 ₺ | 26,90 ₺ | 31.10.2025 |
| TECO | 48,18 ₺ | - | 32,45 ₺ | - | 38,00 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TERMO | 48,21 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 38,05 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TOTAL | 51,54 ₺ | - | 35,33 ₺ | - | 40,71 ₺ | 31,90 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,19 ₺ | - | 35,15 ₺ | 26,05 ₺ | 31.10.2025 |
Nevşehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025