| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 70,24 ₺ | 08.08.2026 |
| AYTEMİZ | 70,19 ₺ | 08.08.2026 |
| BP | 70,25 ₺ | 08.08.2026 |
| ENERGY | 69,80 ₺ | 08.08.2026 |
| ES ES | 39,51 ₺ | 08.08.2026 |
| FOX PET | 69,37 ₺ | 08.08.2026 |
| GO | 70,20 ₺ | 08.08.2026 |
| HAZAR | 70,17 ₺ | 08.08.2026 |
| HYPCO | 69,12 ₺ | 05.08.2026 |
| KADOİL | 68,85 ₺ | 28.07.2026 |
| KALELİ | 70,07 ₺ | 08.08.2026 |
| LONG PETROL | 69,14 ₺ | 08.08.2026 |
| LUKOIL | 70,24 ₺ | 08.08.2026 |
| MOİL | 70,20 ₺ | 08.08.2026 |
| NEXTWAY | 69,15 ₺ | 06.08.2026 |
| OPET | 70,26 ₺ | 08.08.2026 |
| PARKOİL | 70,23 ₺ | 08.08.2026 |
| PETLINE | 70,26 ₺ | 08.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 70,25 ₺ | 08.08.2026 |
| PPETRALL | 70,20 ₺ | 08.08.2026 |
| ŞAHHOİL | 68,62 ₺ | 08.08.2026 |
| SHELL | 70,22 ₺ | 08.08.2026 |
| SOCAR | 70,17 ₺ | 08.08.2026 |
| SOİL | 70,23 ₺ | 08.08.2026 |
| SUNPET | 70,26 ₺ | 08.08.2026 |
| TECO | 69,15 ₺ | 06.08.2026 |
| TERMO | 70,29 ₺ | 08.08.2026 |
| TOGAZ | 70,24 ₺ | 08.08.2026 |
Nevşehir Benzin Fiyatları 2026