FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,81 ₺ | 27,36 ₺ | 48,07 ₺ | - | 31,32 ₺ | 34,46 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,93 ₺ | 27,49 ₺ | 48,19 ₺ | 39,62 ₺ | 33,00 ₺ | 36,03 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 47,88 ₺ | 28,10 ₺ | 48,13 ₺ | 38,47 ₺ | 30,51 ₺ | 33,83 ₺ | 11.02.2025 |
GO | 47,85 ₺ | 27,73 ₺ | 48,10 ₺ | - | - | - | 12.02.2025 |
KADOİL | 47,78 ₺ | 28,07 ₺ | 48,05 ₺ | 39,82 ₺ | 30,41 ₺ | 34,43 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 47,83 ₺ | 27,88 ₺ | 48,05 ₺ | 31,83 ₺ | 32,57 ₺ | 34,63 ₺ | 11.02.2025 |
LUKOIL | 47,65 ₺ | 27,83 ₺ | 48,03 ₺ | 38,48 ₺ | 32,09 ₺ | 35,38 ₺ | 06.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,93 ₺ | 27,49 ₺ | 48,19 ₺ | 39,66 ₺ | 33,04 ₺ | 36,08 ₺ | 15.02.2025 |
SHELL | 47,90 ₺ | 28,93 ₺ | 48,17 ₺ | 38,63 ₺ | 30,49 ₺ | 33,84 ₺ | 13.02.2025 |
SOİL | 47,87 ₺ | 27,68 ₺ | 48,13 ₺ | 36,80 ₺ | - | 31,74 ₺ | 12.02.2025 |
TERMO | 47,92 ₺ | 28,11 ₺ | 48,18 ₺ | 42,13 ₺ | 33,05 ₺ | 36,08 ₺ | 09.02.2025 |
TP | 47,92 ₺ | 27,28 ₺ | 48,13 ₺ | 36,08 ₺ | 30,36 ₺ | 32,88 ₺ | 14.02.2025 |
ALPET | 47,83 ₺ | - | 48,09 ₺ | 31,69 ₺ | 31,60 ₺ | 32,69 ₺ | 06.02.2025 |
DASPET | - | - | 48,02 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
ENERGY | 47,85 ₺ | - | 48,11 ₺ | - | 30,70 ₺ | 33,09 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,51 ₺ | - | 48,20 ₺ | 47,88 ₺ | 37,61 ₺ | 48,20 ₺ | 06.02.2025 |
FOX PET | 47,73 ₺ | - | 48,01 ₺ | 36,08 ₺ | 27,68 ₺ | 31,00 ₺ | 31.01.2025 |
HYPCO | 47,60 ₺ | - | 48,02 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
LONG PETROL | 45,25 ₺ | - | 45,73 ₺ | 37,92 ₺ | 31,16 ₺ | 34,77 ₺ | 06.02.2025 |
MEMOİL | 47,45 ₺ | - | 47,97 ₺ | - | 31,99 ₺ | 35,26 ₺ | 31.01.2025 |
MOİL | 47,87 ₺ | - | 48,15 ₺ | 39,85 ₺ | 31,97 ₺ | 31,78 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,69 ₺ | - | 48,02 ₺ | 41,17 ₺ | 32,93 ₺ | 35,96 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,90 ₺ | - | 48,14 ₺ | 37,60 ₺ | 30,87 ₺ | 33,16 ₺ | 14.02.2025 |
PETLINE | 47,87 ₺ | - | 48,13 ₺ | - | 27,59 ₺ | 34,04 ₺ | 12.02.2025 |
ŞAHHOİL | 47,93 ₺ | - | 48,19 ₺ | - | - | - | 18.02.2025 |
SUNPET | 47,90 ₺ | - | 48,14 ₺ | 37,60 ₺ | 30,87 ₺ | 33,16 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,69 ₺ | - | 48,02 ₺ | 41,17 ₺ | 32,93 ₺ | 35,96 ₺ | 06.02.2025 |
TOGAZ | 47,62 ₺ | - | 48,00 ₺ | - | - | - | 31.01.2025 |
TOTAL | 47,88 ₺ | - | 48,15 ₺ | 39,85 ₺ | 31,97 ₺ | 35,27 ₺ | 11.02.2025 |
ALASCA | - | 22,82 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ASGAZ | - | 27,70 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
AYGAZ | - | 28,29 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ECOGAZ | - | 27,88 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 26,53 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ENGAZ | - | 26,93 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ERGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
EUROPETGAZ | - | 48,19 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
GESAN | - | 27,60 ₺ | - | - | - | - | 06.02.2025 |
HABAŞ | - | 27,70 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
LİKİTGAZ | - | 27,89 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
MARGAZ | - | 28,29 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,07 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ORALGAZ | - | 27,44 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
PARK GAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,70 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
ŞİRİNGAZ | - | 28,29 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
SOCAR | - | 27,00 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,73 ₺ | - | - | - | - | 18.02.2025 |
Nevşehir Akaryakıt Fiyatları 2025