| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,21 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ALASCA | 27,69 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ASGAZ | 34,99 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 07.08.2026 |
| AYGAZ | 36,09 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 07.08.2026 |
| AYTEMİZ | 35,10 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| BPET | 33,49 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,43 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,24 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ERGAZ | 36,30 ₺ | 5925,00 ₺ | 91,31 ₺ | 79,02 ₺ | 07.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 07.08.2026 |
| HABAŞ | 34,99 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 07.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 07.08.2026 |
| İPRAGAZ | 35,33 ₺ | 6200,00 ₺ | 94,96 ₺ | 82,44 ₺ | 07.08.2026 |
| KADOİL | 35,17 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 36,38 ₺ | 5924,00 ₺ | 92,27 ₺ | 76,50 ₺ | 07.08.2026 |
| LPGAS | 35,38 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| NURGAZ | 36,09 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ORALGAZ | 34,73 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,99 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 07.08.2026 |
| PET GAZ | 36,01 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,88 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| SHELL | 38,13 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| SOCAR | 33,29 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| SOİL | 35,50 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| TERMO | 35,86 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,33 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
Muş LPG Fiyatları 2026