| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,61 ₺ | - | 33,10 ₺ | 23,53 ₺ | 10.09.2025 |
ALPET | 38,80 ₺ | 26,85 ₺ | 26,85 ₺ | 30,70 ₺ | 30,70 ₺ | 24,25 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,33 ₺ | - | 34,30 ₺ | - | 13.09.2025 |
BLUEPET | - | - | 28,12 ₺ | - | 33,82 ₺ | - | 04.09.2025 |
BP | 46,78 ₺ | - | 32,30 ₺ | - | 38,01 ₺ | 29,89 ₺ | 12.09.2025 |
ENERGY | - | - | 28,91 ₺ | - | 33,16 ₺ | 24,61 ₺ | 09.09.2025 |
EUROİL | - | - | 28,97 ₺ | - | 33,22 ₺ | 24,64 ₺ | 09.09.2025 |
FOX PET | 40,18 ₺ | - | 30,63 ₺ | - | 33,97 ₺ | 26,45 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 44,37 ₺ | 28,46 ₺ | 28,46 ₺ | 34,47 ₺ | 34,47 ₺ | 26,08 ₺ | 13.09.2025 |
LUKOIL | 42,61 ₺ | - | 28,60 ₺ | - | 34,33 ₺ | 24,79 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 48,30 ₺ | - | 32,01 ₺ | - | 37,33 ₺ | 28,20 ₺ | 13.09.2025 |
OPET | 41,66 ₺ | - | 28,94 ₺ | - | 33,18 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,78 ₺ | - | 32,30 ₺ | - | 38,01 ₺ | 29,89 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,04 ₺ | - | 34,95 ₺ | - | 27.08.2025 |
SHELL | 42,68 ₺ | - | 28,38 ₺ | - | 33,94 ₺ | 23,81 ₺ | 12.09.2025 |
SOİL | 40,90 ₺ | 26,40 ₺ | - | - | 31,81 ₺ | 23,76 ₺ | 13.09.2025 |
SUNPET | 41,66 ₺ | - | 28,94 ₺ | - | 33,18 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
TERMO | 45,97 ₺ | - | 32,31 ₺ | - | 37,99 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 48,30 ₺ | - | 32,01 ₺ | - | 37,33 ₺ | 28,20 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,39 ₺ | - | 33,79 ₺ | 23,72 ₺ | 13.09.2025 |
Muş Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025