| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 55,30 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 55,39 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55,33 ₺ | 06.01.2026 |
| BLUEPET | 54,52 ₺ | 03.01.2026 |
| BP | 55,41 ₺ | 07.01.2026 |
| DASPET | 54,25 ₺ | 01.01.2026 |
| ENERGY | 55,37 ₺ | 06.01.2026 |
| EUROİL | 55,52 ₺ | 06.01.2026 |
| FOX PET | 54,88 ₺ | 01.01.2026 |
| GO | 55,37 ₺ | 07.01.2026 |
| KADOİL | 55,52 ₺ | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 55,45 ₺ | 06.01.2026 |
| MOİL | 55,39 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 55,34 ₺ | 06.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,41 ₺ | 07.01.2026 |
| PPETRALL | 55,27 ₺ | 02.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54,31 ₺ | 01.01.2026 |
| SHELL | 55,42 ₺ | 06.01.2026 |
| SOİL | 55,49 ₺ | 06.01.2026 |
| SUNPET | 55,34 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 55,54 ₺ | 06.01.2026 |
| TOTAL | 55,40 ₺ | 06.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,34 ₺ | 06.01.2026 |
Muş Benzin Fiyatları 2026