FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 264,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2059,00 ₺ | 3867,00 ₺ | 4221,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 147,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3027,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 210,50 ₺ | 1038,50 ₺ | 2068,50 ₺ | 3832,50 ₺ | 4093,50 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
KONGAZ | 210,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2059,00 ₺ | 3867,00 ₺ | 4221,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 1995,00 ₺ | 3779,00 ₺ | 4044,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Muğla Tüp Fiyatları 2025