FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,36 ₺ | 18.10.2025 |
ALASCA | 22,12 ₺ | 18.10.2025 |
ANTGAZ | 28,76 ₺ | 18.10.2025 |
ASGAZ | 28,25 ₺ | 18.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 18.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,61 ₺ | 18.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | 18.10.2025 |
DASPET | 26,40 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | 18.10.2025 |
EFOR | 26,50 ₺ | 18.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,74 ₺ | 18.10.2025 |
ENGAZ | 25,54 ₺ | 18.10.2025 |
ERGAZ | 28,81 ₺ | 18.10.2025 |
EUROGAZ | - | 18.10.2025 |
GESAN | 28,58 ₺ | 06.10.2025 |
HABAŞ | 28,25 ₺ | 18.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 18.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,19 ₺ | 18.10.2025 |
KADOİL | 28,47 ₺ | 18.10.2025 |
KONGAZ | - | 18.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,25 ₺ | 18.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 18.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,02 ₺ | 18.10.2025 |
MİNACILAR | 27,27 ₺ | 18.10.2025 |
NORM GAZ | 25,96 ₺ | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,67 ₺ | 18.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,25 ₺ | 18.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,58 ₺ | 18.10.2025 |
SHELL | 31,13 ₺ | 18.10.2025 |
SOCAR | 27,42 ₺ | 18.10.2025 |
SOİL | 28,46 ₺ | 18.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | 18.10.2025 |
TP | 28,04 ₺ | 18.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,19 ₺ | 18.10.2025 |
Muğla Otogaz Fiyatları 2025