FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 53,37 ₺ | 19.08.2025 |
ALPET | 56,28 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56,24 ₺ | 13.09.2025 |
BP | 56,39 ₺ | 12.09.2025 |
CLASS | 55,57 ₺ | 04.09.2025 |
GO | 56,11 ₺ | 10.09.2025 |
HAZAR | 56,03 ₺ | 04.09.2025 |
HYPCO | 56,07 ₺ | 06.09.2025 |
KADOİL | 56,20 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 56,66 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 51,70 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 56,33 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 56,39 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 53,51 ₺ | 09.09.2025 |
OPET | 56,32 ₺ | 11.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 56,39 ₺ | 12.09.2025 |
RPET | 53,58 ₺ | 09.09.2025 |
SANOİL | 53,58 ₺ | 09.09.2025 |
SHELL | 56,34 ₺ | 12.09.2025 |
SOCAR | 56,03 ₺ | 04.09.2025 |
SUNPET | 56,32 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 56,02 ₺ | 09.09.2025 |
TERMO | 56,19 ₺ | 12.09.2025 |
TOTAL | 56,39 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | 56,16 ₺ | 13.09.2025 |
Muğla Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025