| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 57,89 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | 57,78 ₺ | 21.01.2026 |
| BP | 57,89 ₺ | 21.01.2026 |
| CLASS | 57,35 ₺ | 21.01.2026 |
| GO | 57,70 ₺ | 21.01.2026 |
| HAZAR | 57,70 ₺ | 21.01.2026 |
| HYPCO | 57,89 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 57,74 ₺ | 21.01.2026 |
| KALELİ | 57,76 ₺ | 21.01.2026 |
| LONG PETROL | 57,41 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 58,03 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 57,87 ₺ | 21.01.2026 |
| NEXTWAY | 57,70 ₺ | 21.01.2026 |
| OPET | 57,94 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,89 ₺ | 21.01.2026 |
| RPET | 53,91 ₺ | 21.01.2026 |
| SANOİL | 53,91 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 57,94 ₺ | 21.01.2026 |
| SOCAR | 57,70 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 57,94 ₺ | 21.01.2026 |
| TECO | 57,70 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 57,78 ₺ | 21.01.2026 |
| TOTAL | 56,87 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,75 ₺ | 21.01.2026 |
Muğla Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026