FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,36 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ALASCA | 20,54 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ANTGAZ | 26,05 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ASGAZ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 15.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4098,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 15.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,96 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
DASPET | 26,40 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ECOGAZ | 26,71 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
EFOR | 24,91 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ENGAZ | 25,13 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ERGAZ | 27,02 ₺ | 3977,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,74 ₺ | 15.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 15.07.2025 |
GESAN | 26,64 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
HABAŞ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 15.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 15.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,29 ₺ | 4100,00 ₺ | 68,10 ₺ | 58,86 ₺ | 15.07.2025 |
KADOİL | 26,85 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
KONGAZ | - | 4076,00 ₺ | - | - | 15.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,33 ₺ | 4044,00 ₺ | 65,36 ₺ | 56,16 ₺ | 15.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,52 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 15.07.2025 |
MİNACILAR | 26,17 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
NORM GAZ | 25,96 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
ORALGAZ | 26,09 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 15.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 25,96 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
SHELL | 28,79 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
SOCAR | 25,42 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
SOİL | 26,36 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
TP | 25,80 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,29 ₺ | - | - | - | 15.07.2025 |
Muğla LPG Fiyatları 2025