| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 34,66 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ALASCA | 27,33 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ANTGAZ | 35,18 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ASGAZ | 34,69 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| AYGAZ | 36,09 ₺ | 6000,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 05.08.2026 |
| AYTEMİZ | 33,97 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| BPET | 33,09 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,21 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,78 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ERGAZ | 36,00 ₺ | 5930,00 ₺ | 91,31 ₺ | 78,96 ₺ | 05.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 05.08.2026 |
| GESAN | 33,06 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| HABAŞ | 34,69 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 05.08.2026 |
| İPRAGAZ | 34,80 ₺ | 6200,00 ₺ | 91,76 ₺ | 78,61 ₺ | 05.08.2026 |
| KADOİL | 35,02 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| KONGAZ | - | 6000,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,18 ₺ | 5924,00 ₺ | 84,86 ₺ | 75,91 ₺ | 05.08.2026 |
| LPGAS | 35,27 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| MİNACILAR | 34,80 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| NORM GAZ | 33,39 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| ORALGAZ | 33,92 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,69 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 05.08.2026 |
| PET GAZ | 35,90 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,84 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SHELL | 36,41 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SOCAR | 33,23 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| SOİL | 34,66 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| TERMO | 35,85 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,80 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
Muğla LPG Fiyatları 2026