FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 47,75 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | 47,78 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,87 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 47,81 ₺ | 11.02.2025 |
CLASS | 47,39 ₺ | 31.01.2025 |
GO | 47,72 ₺ | 12.02.2025 |
HAZAR | 47,62 ₺ | 04.02.2025 |
HYPCO | 47,58 ₺ | 31.01.2025 |
KADOİL | 47,62 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 47,92 ₺ | 11.02.2025 |
LONG PETROL | 44,87 ₺ | 06.02.2025 |
LUKOIL | 47,82 ₺ | 06.02.2025 |
MEMOİL | 46,21 ₺ | 31.01.2025 |
MOİL | 47,88 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,54 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 48,02 ₺ | 14.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,87 ₺ | 15.02.2025 |
RPET | 46,89 ₺ | 06.02.2025 |
SANOİL | 46,89 ₺ | 06.02.2025 |
SHELL | 47,86 ₺ | 13.02.2025 |
SOCAR | 47,62 ₺ | 04.02.2025 |
SUNPET | 48,02 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,54 ₺ | 06.02.2025 |
TERMO | 47,77 ₺ | 09.02.2025 |
TOTAL | 47,89 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 47,57 ₺ | 14.02.2025 |
Muğla Benzin Fiyatları 2025