Güncel Muğla Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 73,18 ₺ | 33,97 ₺ | 81,64 ₺ | 40,33 ₺ | |
| GO | 73,14 ₺ | 34,80 ₺ | 81,61 ₺ | - | |
| KADOİL | 68,72 ₺ | 35,02 ₺ | 79,04 ₺ | 48,03 ₺ | |
| LUKOIL | 73,53 ₺ | 34,66 ₺ | 81,78 ₺ | 40,55 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 73,38 ₺ | 33,84 ₺ | 81,76 ₺ | 44,15 ₺ | |
| SHELL | 73,39 ₺ | 36,41 ₺ | 81,72 ₺ | 43,39 ₺ | |
| SOCAR | 73,19 ₺ | 33,23 ₺ | 81,51 ₺ | - | |
| SOİL | 73,19 ₺ | 34,66 ₺ | 81,55 ₺ | - | |
| TERMO | 73,27 ₺ | 35,85 ₺ | 81,59 ₺ | 43,99 ₺ | |
| ALPET | 73,38 ₺ | - | 81,74 ₺ | 39,76 ₺ | |
| BP | 73,38 ₺ | - | 81,76 ₺ | 44,15 ₺ | |
| CLASS | 72,40 ₺ | - | 82,17 ₺ | - | |
| HAZAR | 73,19 ₺ | - | 81,51 ₺ | - | |
| HYPCO | 73,36 ₺ | - | 81,75 ₺ | - | |
| KALELİ | 73,45 ₺ | - | 81,71 ₺ | 39,57 ₺ | |
| LONG PETROL | 72,79 ₺ | - | 81,46 ₺ | 39,78 ₺ | |
| MOİL | 73,38 ₺ | - | 81,74 ₺ | 46,42 ₺ | |
| NEXTWAY | 73,19 ₺ | - | 81,60 ₺ | 43,93 ₺ | |
| OPET | 73,43 ₺ | - | 81,77 ₺ | 39,75 ₺ | |
| RPET | 64,83 ₺ | - | 68,69 ₺ | - | |
| SANOİL | 64,83 ₺ | - | 68,69 ₺ | - | |
| SUNPET | 73,43 ₺ | - | 81,77 ₺ | 39,75 ₺ | |
| TECO | 73,19 ₺ | - | 81,60 ₺ | 43,93 ₺ | |
| ALASCA | - | 27,33 ₺ | - | - | |
| ANTGAZ | - | 35,18 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,69 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 36,09 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 33,09 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 35,21 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,78 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 36,00 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 33,06 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,69 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 35,18 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 35,27 ₺ | - | - | |
| MİNACILAR | - | 34,80 ₺ | - | - | |
| NORM GAZ | - | 33,39 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 34,39 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,69 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,90 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,80 ₺ | - | - |
Güncel Muğla akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Muğla ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.