| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 57,13 ₺ | 29,97 ₺ | 59,64 ₺ | - | 29,88 ₺ | 36,04 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 57,06 ₺ | 30,33 ₺ | 59,54 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| KADOİL | 57,08 ₺ | 31,27 ₺ | 59,56 ₺ | 50,15 ₺ | 31,71 ₺ | 37,93 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,41 ₺ | 30,71 ₺ | 59,79 ₺ | 46,57 ₺ | 29,16 ₺ | 35,94 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,26 ₺ | 29,94 ₺ | 59,73 ₺ | 50,35 ₺ | 31,98 ₺ | 38,22 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,36 ₺ | 33,27 ₺ | 59,73 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,07 ₺ | 29,86 ₺ | 59,54 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TERMO | 57,11 ₺ | 31,48 ₺ | 59,58 ₺ | 50,21 ₺ | 31,83 ₺ | 38,08 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 57,23 ₺ | - | 59,71 ₺ | 41,65 ₺ | 29,58 ₺ | 34,99 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,26 ₺ | - | 59,73 ₺ | 50,35 ₺ | 31,98 ₺ | 38,22 ₺ | 04.02.2026 |
| CLASS | 56,55 ₺ | - | 58,98 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,07 ₺ | - | 59,54 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HYPCO | 57,08 ₺ | - | 59,74 ₺ | - | - | - | 06.02.2026 |
| KALELİ | 57,30 ₺ | - | 59,63 ₺ | 34,51 ₺ | 31,25 ₺ | 36,25 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 56,21 ₺ | - | 58,61 ₺ | 45,51 ₺ | 29,40 ₺ | 34,88 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,32 ₺ | - | 59,72 ₺ | 56,09 ₺ | 35,62 ₺ | 41,82 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,04 ₺ | - | 59,52 ₺ | 52,37 ₺ | 31,76 ₺ | 38,01 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,42 ₺ | - | 59,81 ₺ | 45,55 ₺ | 29,43 ₺ | 34,91 ₺ | 07.02.2026 |
| RPET | 53,65 ₺ | - | 55,54 ₺ | - | - | 37,56 ₺ | 04.02.2026 |
| SANOİL | 53,65 ₺ | - | 55,54 ₺ | - | - | 37,56 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,42 ₺ | - | 59,81 ₺ | 45,55 ₺ | 29,43 ₺ | 34,91 ₺ | 07.02.2026 |
| TECO | 57,04 ₺ | - | 59,52 ₺ | 52,37 ₺ | 31,76 ₺ | 38,01 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,92 ₺ | - | 56,87 ₺ | 55,39 ₺ | 33,47 ₺ | 39,22 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,04 ₺ | - | 59,57 ₺ | - | 31,43 ₺ | 37,58 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,71 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ANTGAZ | - | 30,70 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ASGAZ | - | 30,48 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| BPET | - | 31,44 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,65 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,37 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| GESAN | - | 44,52 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,23 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| HABAŞ | - | 30,48 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,79 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,22 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| MİNACILAR | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| NORM GAZ | - | 29,88 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,48 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,22 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| SOİL | - | 30,04 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| TP | - | 28,74 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,33 ₺ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
Muğla Akaryakıt Fiyatları 2026