Güncel Muğla Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ48,14 ₺27,99 ₺48,47 ₺-28,68 ₺32,66 ₺26.03.2025
BP48,20 ₺27,39 ₺48,49 ₺41,83 ₺29,83 ₺33,82 ₺26.03.2025
GO48,08 ₺27,74 ₺48,38 ₺---26.03.2025
KADOİL48,11 ₺28,65 ₺48,40 ₺41,05 ₺27,82 ₺32,69 ₺26.03.2025
LUKOIL48,35 ₺28,16 ₺48,66 ₺39,02 ₺29,51 ₺33,64 ₺26.03.2025
MOİL48,33 ₺26,51 ₺48,53 ₺42,85 ₺29,02 ₺30,95 ₺28.03.2025
PETROL OFİSİ48,20 ₺28,09 ₺48,49 ₺41,83 ₺29,83 ₺33,82 ₺26.03.2025
SHELL48,24 ₺30,90 ₺48,50 ₺39,42 ₺27,68 ₺31,91 ₺26.03.2025
SOCAR48,11 ₺27,60 ₺48,37 ₺---26.03.2025
TERMO48,18 ₺28,68 ₺48,48 ₺41,81 ₺29,71 ₺33,68 ₺26.03.2025
TP48,10 ₺27,83 ₺48,43 ₺36,67 ₺27,77 ₺31,24 ₺28.03.2025
ALPET48,21 ₺-48,49 ₺32,01 ₺26,27 ₺29,15 ₺26.03.2025
CLASS47,65 ₺-46,98 ₺---26.03.2025
HAZAR48,11 ₺-48,37 ₺---26.03.2025
HYPCO48,13 ₺-48,42 ₺---26.03.2025
KALELİ48,39 ₺-49,02 ₺31,83 ₺29,85 ₺33,06 ₺26.03.2025
LONG PETROL44,98 ₺-45,44 ₺38,43 ₺28,39 ₺32,50 ₺26.03.2025
MEMOİL46,33 ₺-47,91 ₺-27,38 ₺32,77 ₺26.03.2025
NEXTWAY48,10 ₺-48,37 ₺40,04 ₺29,58 ₺33,59 ₺26.03.2025
OPET48,34 ₺-48,53 ₺38,12 ₺28,36 ₺31,64 ₺26.03.2025
RPET48,15 ₺-45,68 ₺--33,15 ₺26.03.2025
SANOİL48,15 ₺-45,68 ₺--33,15 ₺26.03.2025
SUNPET48,34 ₺-48,53 ₺38,12 ₺28,36 ₺31,64 ₺26.03.2025
TECO48,10 ₺-48,37 ₺40,04 ₺29,58 ₺33,59 ₺26.03.2025
TOTAL48,34 ₺-48,53 ₺42,85 ₺29,02 ₺33,07 ₺28.03.2025
TURKİSHOİL48,10 ₺-48,37 ₺---26.03.2025
ALASCA-23,18 ₺----01.04.2025
ANTGAZ-28,24 ₺----01.04.2025
ASGAZ-27,93 ₺----01.04.2025
AYGAZ-28,79 ₺----01.04.2025
BPET-28,50 ₺----01.04.2025
ECOGAZ-28,70 ₺----01.04.2025
EFOR-27,12 ₺----01.04.2025
ENERJİ GAZ-28,60 ₺----01.04.2025
ENGAZ-27,34 ₺----01.04.2025
ERGAZ-28,65 ₺----01.04.2025
GESAN-27,97 ₺----27.03.2025
HABAŞ-27,93 ₺----01.04.2025
LİKİTGAZ-28,51 ₺----01.04.2025
MAVİGÖL-26,55 ₺----01.04.2025
NORM GAZ-26,20 ₺----31.03.2025
ORALGAZ-27,89 ₺----01.04.2025
PEGAGAZ-27,93 ₺----01.04.2025
SOİL-28,12 ₺----01.04.2025
YILDIRIM PETROL-27,74 ₺----01.04.2025
Muğla Akaryakıt Fiyatları 2025