Güncel Muğla Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ47,61 ₺26,24 ₺48,78 ₺-29,58 ₺33,61 ₺18.01.2025
BP47,51 ₺26,29 ₺48,71 ₺42,79 ₺30,38 ₺34,59 ₺18.01.2025
BPET47,68 ₺26,25 ₺48,81 ₺40,09 ₺28,75 ₺33,08 ₺18.01.2025
GO47,53 ₺25,95 ₺48,69 ₺---18.01.2025
KADOİL47,56 ₺27,02 ₺48,71 ₺41,66 ₺28,56 ₺33,48 ₺18.01.2025
KALELİ47,75 ₺24,01 ₺49,32 ₺31,83 ₺30,75 ₺34,01 ₺18.01.2025
LUKOIL47,82 ₺26,16 ₺48,96 ₺40,10 ₺30,41 ₺34,59 ₺18.01.2025
MOİL47,65 ₺26,51 ₺48,79 ₺43,05 ₺29,32 ₺30,95 ₺18.01.2025
PETROL OFİSİ47,55 ₺26,29 ₺48,75 ₺42,81 ₺30,56 ₺34,59 ₺18.01.2025
SHELL47,66 ₺28,30 ₺48,76 ₺38,01 ₺28,58 ₺32,86 ₺21.01.2025
SOCAR47,53 ₺25,44 ₺48,68 ₺---18.01.2025
TERMO47,67 ₺26,68 ₺48,80 ₺42,67 ₺30,44 ₺34,47 ₺18.01.2025
TP47,41 ₺26,08 ₺48,82 ₺37,75 ₺28,67 ₺32,19 ₺21.01.2025
ALPET47,53 ₺-48,69 ₺33,35 ₺28,97 ₺32,38 ₺18.01.2025
CLASS47,39 ₺-47,78 ₺---18.01.2025
HAZAR47,53 ₺-48,68 ₺---18.01.2025
HYPCO47,58 ₺-48,72 ₺---18.01.2025
LONG PETROL44,87 ₺-46,24 ₺39,51 ₺29,29 ₺33,44 ₺18.01.2025
MEMOİL46,21 ₺-48,69 ₺-31,91 ₺35,97 ₺18.01.2025
NEXTWAY47,53 ₺-48,63 ₺40,07 ₺30,31 ₺34,35 ₺18.01.2025
OPET47,79 ₺-48,83 ₺39,20 ₺29,02 ₺32,40 ₺18.01.2025
RPET46,89 ₺-46,48 ₺--34,10 ₺18.01.2025
SANOİL46,89 ₺-46,48 ₺--34,10 ₺18.01.2025
SUNPET47,79 ₺-48,83 ₺39,20 ₺29,02 ₺32,40 ₺18.01.2025
TECO47,53 ₺-48,63 ₺40,07 ₺30,31 ₺34,35 ₺18.01.2025
TOTAL47,66 ₺-48,79 ₺43,05 ₺29,32 ₺33,67 ₺18.01.2025
ALASCA-21,59 ₺----20.01.2025
ANTGAZ-26,65 ₺----20.01.2025
ASGAZ-23,89 ₺----20.01.2025
AYGAZ-26,79 ₺----20.01.2025
ECOGAZ-26,48 ₺----20.01.2025
EFOR-25,53 ₺----20.01.2025
ENERJİ GAZ-25,26 ₺----20.01.2025
ENGAZ-24,28 ₺----20.01.2025
ERGAZ-26,48 ₺----20.01.2025
GESAN-26,36 ₺----09.01.2025
HABAŞ-23,89 ₺----20.01.2025
LİKİTGAZ-26,42 ₺----20.01.2025
MAVİGÖL-25,95 ₺----20.01.2025
NORM GAZ-26,20 ₺----20.01.2025
ORALGAZ-25,91 ₺----20.01.2025
PARK GAZ-26,59 ₺----20.01.2025
PEGAGAZ-23,89 ₺----20.01.2025
SOİL-25,70 ₺----20.01.2025
YILDIRIM PETROL-25,95 ₺----20.01.2025
Muğla Akaryakıt Fiyatları 2025