İllere Göre Moil Fiyatları
| Şehir | Benzin | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 84,70 ₺ | 90,20 ₺ | 102,61 ₺ | |
| Ankara | 85,60 ₺ | 91,30 ₺ | 101,27 ₺ | |
| İzmir | 85,90 ₺ | 91,60 ₺ | 103,87 ₺ | |
| Bursa | 85,70 ₺ | 91,20 ₺ | 102,71 ₺ | |
| Antalya | 86,90 ₺ | 92,60 ₺ | 103,38 ₺ | |
| Konya | 86,60 ₺ | 92,40 ₺ | 101,95 ₺ | |
| Adana | 86,50 ₺ | 92,10 ₺ | 102,71 ₺ | |
| Şanlıurfa | 86,80 ₺ | 92,40 ₺ | 104,11 ₺ | |
| Gaziantep | 86,60 ₺ | 92,20 ₺ | 102,92 ₺ | |
| Kocaeli | 85,10 ₺ | 90,50 ₺ | 102,28 ₺ | |
| Mersin | 86,50 ₺ | 92,10 ₺ | 102,71 ₺ | |
| Diyarbakır | 87,10 ₺ | 92,90 ₺ | 105,24 ₺ | |
| Hatay | 86,40 ₺ | 92,00 ₺ | 103,26 ₺ | |
| Manisa | 86,00 ₺ | 91,70 ₺ | 103,26 ₺ | |
| Kayseri | 86,60 ₺ | 92,30 ₺ | 101,84 ₺ | |
| Samsun | 86,20 ₺ | 91,90 ₺ | 102,07 ₺ | |
| Balıkesir | 86,50 ₺ | 92,10 ₺ | 103,62 ₺ | |
| Kahramanmaraş | 86,70 ₺ | 92,40 ₺ | 102,71 ₺ | |
| Van | 87,20 ₺ | 92,90 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Aydin | 86,10 ₺ | 91,80 ₺ | 103,87 ₺ | |
| Denizli | 86,40 ₺ | 92,10 ₺ | 103,15 ₺ | |
| Tekirdağ | 85,30 ₺ | 91,00 ₺ | 103,63 ₺ | |
| Sakarya | 85,40 ₺ | 90,80 ₺ | 102,06 ₺ | |
| Muğla | 86,60 ₺ | 92,30 ₺ | 103,75 ₺ | |
| Eskişehir | 85,90 ₺ | 91,30 ₺ | 101,84 ₺ | |
| Mardin | 87,10 ₺ | 92,90 ₺ | 105,24 ₺ | |
| Malatya | 86,90 ₺ | 92,50 ₺ | 103,15 ₺ | |
| Trabzon | 86,40 ₺ | 92,00 ₺ | 103,51 ₺ | |
| Erzurum | 86,70 ₺ | 92,40 ₺ | 105,25 ₺ | |
| Ordu | 86,20 ₺ | 91,90 ₺ | 102,50 ₺ | |
| Afyonkarahisar | 86,80 ₺ | 92,60 ₺ | 102,38 ₺ | |
| Sivas | 86,60 ₺ | 92,30 ₺ | 102,61 ₺ | |
| Adıyaman | 86,90 ₺ | 92,50 ₺ | 103,38 ₺ | |
| Batman | 87,10 ₺ | 92,90 ₺ | 103,77 ₺ | |
| Elazığ | 87,30 ₺ | 93,00 ₺ | 103,75 ₺ | |
| Tokat | 86,30 ₺ | 91,90 ₺ | 101,95 ₺ | |
| Zonguldak | 85,90 ₺ | 91,30 ₺ | 101,84 ₺ | |
| Kütahya | 86,60 ₺ | 92,00 ₺ | 102,60 ₺ | |
| Çorum | 86,20 ₺ | 91,80 ₺ | 101,27 ₺ | |
| Ağrı | 87,20 ₺ | 92,90 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Isparta | 86,80 ₺ | 92,50 ₺ | 102,28 ₺ | |
| Osmaniye | 86,30 ₺ | 92,00 ₺ | 102,82 ₺ | |
| Şırnak | 87,20 ₺ | 93,00 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Çanakkale | 86,30 ₺ | 91,90 ₺ | 104,00 ₺ | |
| Giresun | 86,40 ₺ | 92,10 ₺ | 102,93 ₺ | |
| Aksaray | 86,70 ₺ | 92,20 ₺ | 101,27 ₺ | |
| Yozgat | 86,30 ₺ | 92,00 ₺ | 101,38 ₺ | |
| Edirne | 85,70 ₺ | 91,40 ₺ | 103,87 ₺ | |
| Düzce | 85,60 ₺ | 91,00 ₺ | 101,72 ₺ | |
| Muş | 87,20 ₺ | 93,00 ₺ | 103,77 ₺ | |
| Kırklareli | 85,80 ₺ | 91,50 ₺ | 103,63 ₺ | |
| Siirt | 87,10 ₺ | 92,90 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Rize | 86,40 ₺ | 92,10 ₺ | 104,00 ₺ | |
| Amasya | 86,20 ₺ | 91,90 ₺ | 101,62 ₺ | |
| Niğde | 86,50 ₺ | 92,10 ₺ | 101,72 ₺ | |
| Kastamonu | 86,30 ₺ | 92,00 ₺ | 101,73 ₺ | |
| Uşak | 86,40 ₺ | 92,10 ₺ | 102,60 ₺ | |
| Bitlis | 87,20 ₺ | 93,00 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Nevşehir | 86,50 ₺ | 92,20 ₺ | 101,27 ₺ | |
| Bingöl | 87,20 ₺ | 92,90 ₺ | 103,87 ₺ | |
| Hakkari | 87,30 ₺ | 93,00 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Kırıkkale | 85,90 ₺ | 91,60 ₺ | 100,47 ₺ | |
| Karaman | 86,60 ₺ | 92,30 ₺ | 102,28 ₺ | |
| Kırşehir | 86,00 ₺ | 91,60 ₺ | 100,77 ₺ | |
| Erzincan | 86,60 ₺ | 92,30 ₺ | 103,39 ₺ | |
| Karabük | 86,00 ₺ | 91,40 ₺ | 101,50 ₺ | |
| Kars | 86,70 ₺ | 92,40 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Burdur | 86,70 ₺ | 92,40 ₺ | 103,03 ₺ | |
| Yalova | 85,40 ₺ | 90,80 ₺ | 102,71 ₺ | |
| Sinop | 86,30 ₺ | 91,90 ₺ | 101,95 ₺ | |
| Çankırı | 86,00 ₺ | 91,70 ₺ | 100,99 ₺ | |
| Bolu | 85,80 ₺ | 91,10 ₺ | 101,61 ₺ | |
| Bilecik | 85,70 ₺ | 91,00 ₺ | 102,17 ₺ | |
| Kilis | 86,40 ₺ | 92,00 ₺ | 103,03 ₺ | |
| Artvin | 86,50 ₺ | 92,20 ₺ | 104,12 ₺ | |
| Bartın | 85,90 ₺ | 91,40 ₺ | 101,84 ₺ | |
| Ardahan | 86,70 ₺ | 92,40 ₺ | 103,85 ₺ | |
| Bayburt | 86,40 ₺ | 92,10 ₺ | 103,39 ₺ |
Moil Akaryakıt Fiyatları Hakkında
Benzin: 78 ilde ortalama 86,40 ₺ (TL/litre), illere göre 85,10 ile 87,30 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 0,1 altında. Benzin fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 5,1 arttı, son 30 günde yüzde 9,8 arttı.
Motorin: 78 ilde ortalama 92,10 ₺ (TL/litre), illere göre 90,80 ile 93,00 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 0,1 üzerinde. Motorin fiyatı bir önceki fiyata göre yüzde 5,0 düştü, son 7 günde yüzde 3,5 düştü, son 30 günde yüzde 1,4 arttı.
Fuel Oil: 78 ilde ortalama 102,87 ₺ (TL/litre), illere göre 100,47 ile 105,25 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 4,3 üzerinde. Fuel Oil fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde değişmedi, son 30 günde yüzde 8,4 arttı.
Moil fiyatları ne kadar? 6 Ekim 2026 tarihli EPDK verilerine göre Moil markasının 78 ildeki ortalama fiyatları: benzin 86,40 TL/litre; motorin 92,10 TL/litre; fuel oil 102,87 TL/litre. Fiyatlar ilden ile değişir; ilinizin fiyatı için tablodaki il bağlantısını kullanabilirsiniz.