FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 54,60 ₺ | 16.09.2025 |
AYTEMİZ | 54,72 ₺ | 16.09.2025 |
BP | 54,73 ₺ | 16.09.2025 |
CLASS | 53,93 ₺ | 04.09.2025 |
DASPET | 54,47 ₺ | 27.08.2025 |
ENERGY | 54,71 ₺ | 16.09.2025 |
ES ES | 39,38 ₺ | 16.09.2025 |
EUROİL | 54,51 ₺ | 16.09.2025 |
GO | 54,66 ₺ | 16.09.2025 |
HAZAR | 54,56 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 54,77 ₺ | 16.09.2025 |
LUKOIL | 54,75 ₺ | 16.09.2025 |
MOİL | 54,72 ₺ | 16.09.2025 |
NEXTWAY | 36,25 ₺ | 16.09.2025 |
OPET | 54,78 ₺ | 16.09.2025 |
PARKOİL | 54,53 ₺ | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,73 ₺ | 16.09.2025 |
PPETRALL | 54,40 ₺ | 27.08.2025 |
ŞAHHOİL | 54,73 ₺ | 13.09.2025 |
SHELL | 54,75 ₺ | 16.09.2025 |
SOCAR | 54,56 ₺ | 04.09.2025 |
SOİL | 54,73 ₺ | 16.09.2025 |
SUNPET | 54,78 ₺ | 16.09.2025 |
TECO | 54,53 ₺ | 16.09.2025 |
TERMO | 54,76 ₺ | 16.09.2025 |
TOTAL | 54,73 ₺ | 16.09.2025 |
TURKİSHOİL | 54,73 ₺ | 16.09.2025 |
Mersin Benzin Fiyatları 2025