| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| AYTEMİZ | 64,38 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 64,37 ₺ | 01.04.2026 |
| CLASS | 63,07 ₺ | 01.04.2026 |
| DASPET | 62,05 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64,09 ₺ | 01.04.2026 |
| ES ES | 39,38 ₺ | 01.04.2026 |
| EUROİL | 64,30 ₺ | 01.04.2026 |
| GO | 64,35 ₺ | 01.04.2026 |
| HAZAR | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| KADOİL | 64,36 ₺ | 01.04.2026 |
| LUKOIL | 64,36 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 64,37 ₺ | 01.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 64,38 ₺ | 01.04.2026 |
| PARKOİL | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,37 ₺ | 01.04.2026 |
| PPETRALL | 64,25 ₺ | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,22 ₺ | 01.04.2026 |
| SHELL | 64,38 ₺ | 01.04.2026 |
| SOCAR | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| SOİL | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| SUNPET | 64,38 ₺ | 01.04.2026 |
| TECO | 64,32 ₺ | 01.04.2026 |
| TERMO | 64,42 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,26 ₺ | 01.04.2026 |
Mersin Benzin Fiyatları 2026