| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 54,88 ₺ | - | 56,47 ₺ | 39,74 ₺ | 26,53 ₺ | 30,86 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54,87 ₺ | - | 56,48 ₺ | - | 26,89 ₺ | 31,95 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 54,90 ₺ | - | 56,49 ₺ | 46,62 ₺ | 29,91 ₺ | 35,03 ₺ | 09.01.2026 |
| CLASS | 54,77 ₺ | - | 56,26 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| DASPET | 53,72 ₺ | - | 55,29 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54,86 ₺ | - | 56,45 ₺ | - | 26,49 ₺ | 30,84 ₺ | 06.01.2026 |
| ES ES | 39,38 ₺ | - | 56,41 ₺ | 54,90 ₺ | 37,25 ₺ | 56,41 ₺ | 03.01.2026 |
| EUROİL | 55,01 ₺ | - | 56,50 ₺ | - | 26,55 ₺ | 30,90 ₺ | 06.01.2026 |
| GO | 54,88 ₺ | - | 56,47 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| HAZAR | 54,80 ₺ | - | 56,28 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55,01 ₺ | - | 56,50 ₺ | 46,39 ₺ | 26,25 ₺ | 32,44 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 54,97 ₺ | - | 56,51 ₺ | 43,37 ₺ | 26,20 ₺ | 31,95 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 54,88 ₺ | - | 56,47 ₺ | 51,06 ₺ | 34,20 ₺ | 39,18 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 54,88 ₺ | - | 56,47 ₺ | 47,58 ₺ | 29,85 ₺ | 34,97 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 54,93 ₺ | - | 56,53 ₺ | 42,41 ₺ | 26,55 ₺ | 30,87 ₺ | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 54,97 ₺ | - | 56,46 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 54,90 ₺ | - | 56,49 ₺ | 46,62 ₺ | 29,91 ₺ | 35,03 ₺ | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54,78 ₺ | - | 56,28 ₺ | - | 28,34 ₺ | 33,32 ₺ | 02.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 53,84 ₺ | - | 55,60 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| SHELL | 54,91 ₺ | - | 56,47 ₺ | 47,01 ₺ | 26,71 ₺ | 32,66 ₺ | 08.01.2026 |
| SOCAR | 54,80 ₺ | - | 56,28 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| SOİL | 54,98 ₺ | - | 56,47 ₺ | 41,58 ₺ | - | 29,14 ₺ | 09.01.2026 |
| SUNPET | 54,93 ₺ | - | 56,53 ₺ | 42,41 ₺ | 26,55 ₺ | 30,87 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 54,88 ₺ | - | 56,47 ₺ | 47,58 ₺ | 29,85 ₺ | 34,97 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 55,07 ₺ | - | 56,56 ₺ | 46,57 ₺ | 29,95 ₺ | 35,08 ₺ | 09.01.2026 |
| TOTAL | 54,89 ₺ | - | 56,47 ₺ | 51,06 ₺ | 34,20 ₺ | 39,18 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,81 ₺ | - | 56,28 ₺ | - | 29,65 ₺ | 34,71 ₺ | 06.01.2026 |
Mersin Akaryakıt Fiyatları 2026