| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 57,13 ₺ | - | 59,56 ₺ | 41,56 ₺ | 29,53 ₺ | 34,95 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 57,16 ₺ | - | 59,62 ₺ | - | 29,91 ₺ | 36,06 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,17 ₺ | - | 59,61 ₺ | 49,94 ₺ | 33,03 ₺ | 39,28 ₺ | 04.02.2026 |
| CLASS | 56,60 ₺ | - | 59,04 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| DASPET | - | - | 59,56 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENERGY | 56,97 ₺ | - | 59,46 ₺ | - | 29,49 ₺ | 34,93 ₺ | 04.02.2026 |
| ES ES | 39,38 ₺ | - | 59,38 ₺ | 56,73 ₺ | 39,97 ₺ | 59,38 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROİL | 57,01 ₺ | - | 59,60 ₺ | - | 29,55 ₺ | 34,99 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 57,15 ₺ | - | 59,59 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,13 ₺ | - | 59,58 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| KADOİL | 57,17 ₺ | - | 59,60 ₺ | 49,79 ₺ | 32,93 ₺ | 39,15 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,16 ₺ | - | 59,67 ₺ | 46,61 ₺ | 29,20 ₺ | 36,04 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,15 ₺ | - | 59,61 ₺ | 55,05 ₺ | 37,40 ₺ | 43,58 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,13 ₺ | - | 59,56 ₺ | 52,01 ₺ | 32,98 ₺ | 39,23 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,16 ₺ | - | 59,62 ₺ | 45,60 ₺ | 29,55 ₺ | 34,96 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 57,13 ₺ | - | 59,56 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,17 ₺ | - | 59,61 ₺ | 49,94 ₺ | 33,03 ₺ | 39,28 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 57,02 ₺ | - | 59,49 ₺ | - | 29,91 ₺ | 36,05 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 56,69 ₺ | - | 58,88 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,21 ₺ | - | 59,62 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,13 ₺ | - | 59,58 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 57,13 ₺ | - | 59,56 ₺ | 44,77 ₺ | - | 33,23 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,16 ₺ | - | 59,62 ₺ | 45,60 ₺ | 29,55 ₺ | 34,96 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 57,13 ₺ | - | 59,56 ₺ | 52,01 ₺ | 32,98 ₺ | 39,23 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 57,22 ₺ | - | 59,64 ₺ | 49,87 ₺ | 33,07 ₺ | 39,32 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,74 ₺ | - | 56,76 ₺ | 54,35 ₺ | 35,25 ₺ | 40,98 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,13 ₺ | - | 59,61 ₺ | - | 32,65 ₺ | 38,80 ₺ | 04.02.2026 |
Mersin Akaryakıt Fiyatları 2026