Güncel Mersin Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ALPET47,70 ₺-47,96 ₺31,67 ₺31,64 ₺32,71 ₺06.02.2025
AYTEMİZ47,76 ₺-48,01 ₺-31,29 ₺34,31 ₺08.02.2025
BP47,80 ₺-48,06 ₺40,85 ₺33,36 ₺36,40 ₺15.02.2025
BPET47,81 ₺-48,07 ₺38,46 ₺30,47 ₺33,79 ₺11.02.2025
CLASS46,63 ₺-46,86 ₺---31.01.2025
DASPET--47,89 ₺---31.01.2025
ENERGY47,74 ₺-48,00 ₺-30,75 ₺33,09 ₺11.02.2025
ES ES39,38 ₺-48,16 ₺47,84 ₺37,58 ₺48,16 ₺06.02.2025
EUROİL47,60 ₺-47,93 ₺-30,91 ₺33,21 ₺06.02.2025
GO47,77 ₺-48,01 ₺---12.02.2025
HAZAR47,62 ₺-47,89 ₺---04.02.2025
KADOİL47,65 ₺-47,92 ₺39,88 ₺30,38 ₺34,41 ₺06.02.2025
LUKOIL47,57 ₺-47,92 ₺38,54 ₺32,13 ₺35,37 ₺06.02.2025
MEMOİL46,31 ₺-47,82 ₺-32,03 ₺34,48 ₺31.01.2025
MOİL47,76 ₺-48,03 ₺41,19 ₺32,78 ₺32,59 ₺11.02.2025
NEXTWAY47,58 ₺-47,88 ₺42,28 ₺33,24 ₺36,28 ₺06.02.2025
OPET47,81 ₺-48,06 ₺37,65 ₺30,91 ₺33,18 ₺14.02.2025
PETROL OFİSİ47,80 ₺-48,06 ₺40,85 ₺33,36 ₺36,40 ₺15.02.2025
PPETRALL47,61 ₺-47,86 ₺-28,62 ₺32,43 ₺31.01.2025
ŞAHHOİL47,80 ₺-48,06 ₺---18.02.2025
SHELL47,80 ₺-48,06 ₺38,67 ₺30,45 ₺33,87 ₺13.02.2025
SOCAR47,62 ₺-47,89 ₺---04.02.2025
SOİL47,76 ₺-48,02 ₺36,80 ₺-31,56 ₺12.02.2025
SUNPET47,81 ₺-48,06 ₺37,65 ₺30,91 ₺33,18 ₺14.02.2025
TECO47,58 ₺-47,88 ₺42,28 ₺33,24 ₺36,28 ₺06.02.2025
TERMO47,85 ₺-48,11 ₺43,28 ₺33,40 ₺36,44 ₺09.02.2025
TOGAZ47,59 ₺-47,92 ₺---31.01.2025
TOTAL47,77 ₺-48,03 ₺41,19 ₺32,78 ₺36,08 ₺11.02.2025
TP47,73 ₺-47,98 ₺36,12 ₺30,45 ₺32,97 ₺14.02.2025
Mersin Akaryakıt Fiyatları 2025