| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| ALPET | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | 79,15 ₺ | 45,69 ₺ | 61,85 ₺ | 07.04.2026 |
| AYTEMİZ | 64,42 ₺ | - | 79,45 ₺ | - | 46,04 ₺ | 62,97 ₺ | 07.04.2026 |
| BP | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | 101,86 ₺ | 50,25 ₺ | 67,62 ₺ | 07.04.2026 |
| CLASS | 63,07 ₺ | - | 78,16 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| ENERGY | 64,38 ₺ | - | 79,41 ₺ | - | 48,02 ₺ | 58,82 ₺ | 07.04.2026 |
| ES ES | 39,38 ₺ | - | 79,31 ₺ | 64,39 ₺ | 69,35 ₺ | 79,31 ₺ | 07.04.2026 |
| EUROİL | 64,30 ₺ | - | 79,36 ₺ | - | 45,68 ₺ | 61,90 ₺ | 07.04.2026 |
| GO | 64,35 ₺ | - | 79,37 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| HAZAR | 64,32 ₺ | - | 79,37 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| KADOİL | 64,41 ₺ | - | 79,47 ₺ | 110,98 ₺ | 50,05 ₺ | 67,37 ₺ | 07.04.2026 |
| LUKOIL | 64,41 ₺ | - | 79,53 ₺ | 98,27 ₺ | 45,39 ₺ | 63,59 ₺ | 07.04.2026 |
| MOİL | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | 106,45 ₺ | 53,70 ₺ | 70,82 ₺ | 07.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,39 ₺ | - | 79,42 ₺ | 101,74 ₺ | 50,14 ₺ | 67,43 ₺ | 07.04.2026 |
| OPET | 64,45 ₺ | - | 79,47 ₺ | 96,35 ₺ | 45,68 ₺ | 61,87 ₺ | 07.04.2026 |
| PARKOİL | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | 101,86 ₺ | 50,25 ₺ | 67,62 ₺ | 07.04.2026 |
| PPETRALL | 64,25 ₺ | - | 79,26 ₺ | - | 45,12 ₺ | 58,54 ₺ | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,22 ₺ | - | 79,24 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SHELL | 64,40 ₺ | - | 79,42 ₺ | 107,23 ₺ | 50,64 ₺ | 70,47 ₺ | 07.04.2026 |
| SOCAR | 64,32 ₺ | - | 79,37 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| SOİL | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | 95,52 ₺ | - | 60,13 ₺ | 07.04.2026 |
| SUNPET | 64,45 ₺ | - | 79,47 ₺ | 96,35 ₺ | 45,68 ₺ | 61,87 ₺ | 07.04.2026 |
| TECO | 64,39 ₺ | - | 79,42 ₺ | 101,74 ₺ | 50,14 ₺ | 67,43 ₺ | 07.04.2026 |
| TERMO | 64,50 ₺ | - | 79,53 ₺ | 101,79 ₺ | 50,23 ₺ | 67,53 ₺ | 07.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,40 ₺ | - | 79,43 ₺ | - | 48,99 ₺ | 67,30 ₺ | 07.04.2026 |
Mersin Akaryakıt Fiyatları 2026