| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,14 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ALASCA | 28,15 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ASGAZ | 34,60 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| AYGAZ | 35,29 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 10.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,44 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| BPET | 35,01 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ECOGAZ | 34,83 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,67 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ERGAZ | 36,58 ₺ | 5620,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 10.05.2026 |
| EUROGAZ | 34,04 ₺ | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 10.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,35 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,60 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 10.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,77 ₺ | 5800,00 ₺ | 85,50 ₺ | 80,30 ₺ | 10.05.2026 |
| KADOİL | 34,76 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,99 ₺ | 5519,00 ₺ | 80,21 ₺ | 75,03 ₺ | 10.05.2026 |
| LPGAS | 35,08 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,36 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 10.05.2026 |
| NURGAZ | 35,29 ₺ | - | - | 74,25 ₺ | 10.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,65 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,60 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| PET GAZ | 35,08 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,34 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SHELL | 36,43 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOCAR | 33,83 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOİL | 35,91 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| TERMO | 35,01 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,77 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
Mardin LPG Fiyatları 2026