| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 58,50 ₺ | 21.01.2026 |
| ALPET | 58,56 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | 58,49 ₺ | 21.01.2026 |
| BP | 58,58 ₺ | 21.01.2026 |
| DASPET | 58,58 ₺ | 22.01.2026 |
| ENERGY | 58,56 ₺ | 22.01.2026 |
| EUROİL | 58,60 ₺ | 21.01.2026 |
| GO | 58,55 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 58,60 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 58,59 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 58,57 ₺ | 22.01.2026 |
| NEXTWAY | 58,56 ₺ | 21.01.2026 |
| OPET | 58,58 ₺ | 21.01.2026 |
| PARKOİL | 58,56 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 58,58 ₺ | 21.01.2026 |
| PPETRALL | 58,20 ₺ | 21.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,99 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 58,58 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 58,55 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 58,58 ₺ | 21.01.2026 |
| TECO | 58,56 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 58,61 ₺ | 21.01.2026 |
| TOTAL | 57,51 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 58,61 ₺ | 21.01.2026 |
Mardin Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026