| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,57 ₺ | - | 33,11 ₺ | 23,52 ₺ | 10.09.2025 |
ALPET | 38,78 ₺ | 26,82 ₺ | 26,82 ₺ | 30,72 ₺ | 30,72 ₺ | 24,22 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,27 ₺ | - | 34,26 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 46,72 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 37,99 ₺ | 29,82 ₺ | 12.09.2025 |
ENERGY | - | - | 28,87 ₺ | - | 33,17 ₺ | 24,60 ₺ | 09.09.2025 |
EUROİL | - | - | 28,93 ₺ | - | 33,23 ₺ | 24,63 ₺ | 09.09.2025 |
KADOİL | 44,37 ₺ | 28,41 ₺ | 28,41 ₺ | 34,43 ₺ | 34,43 ₺ | 26,04 ₺ | 13.09.2025 |
LUKOIL | 42,61 ₺ | - | 28,56 ₺ | - | 34,29 ₺ | 24,75 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 49,73 ₺ | - | 32,01 ₺ | - | 37,33 ₺ | 29,49 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 55,11 ₺ | - | 37,78 ₺ | - | 44,41 ₺ | - | 09.09.2025 |
OPET | 41,67 ₺ | - | 28,91 ₺ | - | 33,20 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | - | 33,89 ₺ | - | 38,53 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,72 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 37,99 ₺ | 29,82 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,98 ₺ | - | 34,91 ₺ | - | 27.08.2025 |
RPET | - | 28,46 ₺ | - | - | 35,88 ₺ | 28,31 ₺ | 09.09.2025 |
SANOİL | - | 28,46 ₺ | - | - | 35,88 ₺ | 28,31 ₺ | 09.09.2025 |
SHELL | 42,68 ₺ | - | 28,34 ₺ | - | 33,89 ₺ | 23,81 ₺ | 12.09.2025 |
SOİL | 40,89 ₺ | 26,29 ₺ | - | - | 31,67 ₺ | 23,63 ₺ | 13.09.2025 |
SUNPET | 41,67 ₺ | - | 28,91 ₺ | - | 33,20 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 45,86 ₺ | - | 32,23 ₺ | - | 37,91 ₺ | - | 09.09.2025 |
TERMO | 45,92 ₺ | - | 32,29 ₺ | - | 37,97 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 49,73 ₺ | - | 32,01 ₺ | - | 37,33 ₺ | 29,49 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,35 ₺ | - | 33,75 ₺ | 23,69 ₺ | 13.09.2025 |
Mardin Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025