| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 28,33 ₺ | - | 31,60 ₺ | 26,12 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 32,06 ₺ | 26,41 ₺ | 26,41 ₺ | 29,26 ₺ | 29,26 ₺ | 23,81 ₺ | 26.03.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,76 ₺ | - | 32,73 ₺ | - | 26.03.2025 |
BP | 42,80 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 37,03 ₺ | 25,84 ₺ | 03.04.2025 |
ENERGY | - | - | 28,40 ₺ | - | 31,63 ₺ | 26,12 ₺ | 29.03.2025 |
EUROİL | - | - | 28,52 ₺ | - | 31,78 ₺ | 26,28 ₺ | 26.03.2025 |
KADOİL | 40,93 ₺ | 29,18 ₺ | 29,18 ₺ | 33,89 ₺ | 33,89 ₺ | 27,61 ₺ | 03.04.2025 |
LUKOIL | 39,09 ₺ | - | 29,59 ₺ | - | 33,78 ₺ | 28,56 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | - | - | 28,70 ₺ | - | 32,46 ₺ | 24,78 ₺ | 03.04.2025 |
MOİL | 48,84 ₺ | - | 48,84 ₺ | - | 35,43 ₺ | 29,99 ₺ | 03.04.2025 |
NEXTWAY | 40,32 ₺ | - | 31,31 ₺ | - | 36,03 ₺ | - | 26.03.2025 |
OPET | 38,23 ₺ | - | 28,50 ₺ | - | 31,75 ₺ | 26,25 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 42,80 ₺ | - | 32,55 ₺ | - | 37,03 ₺ | 25,84 ₺ | 03.04.2025 |
RPET | - | 29,58 ₺ | - | - | 33,26 ₺ | 29,08 ₺ | 26.03.2025 |
SANOİL | - | 29,58 ₺ | - | - | 33,26 ₺ | 29,08 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 39,24 ₺ | - | 27,92 ₺ | - | 32,43 ₺ | 25,46 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 37,44 ₺ | 25,39 ₺ | - | - | 29,46 ₺ | 23,91 ₺ | 05.04.2025 |
SUNPET | 38,23 ₺ | - | 28,50 ₺ | - | 31,75 ₺ | 26,25 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 40,32 ₺ | - | 31,31 ₺ | - | 36,03 ₺ | - | 26.03.2025 |
TERMO | 42,06 ₺ | - | 31,41 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,96 ₺ | - | 44,25 ₺ | - | 31,65 ₺ | 35,43 ₺ | 03.04.2025 |
TP | 36,72 ₺ | - | 29,15 ₺ | - | 32,36 ₺ | 25,84 ₺ | 03.04.2025 |
Mardin Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025