| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 56,17 ₺ | 21.01.2026 |
| ALPET | 56,42 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56,38 ₺ | 21.01.2026 |
| BP | 56,45 ₺ | 21.01.2026 |
| DASPET | 56,39 ₺ | 17.01.2026 |
| ENERGY | 56,40 ₺ | 21.01.2026 |
| EUROİL | 56,43 ₺ | 21.01.2026 |
| GO | 56,40 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 56,43 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 56,54 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 56,40 ₺ | 21.01.2026 |
| NEXTWAY | 56,42 ₺ | 21.01.2026 |
| OPET | 56,46 ₺ | 21.01.2026 |
| PARKOİL | 56,42 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 56,45 ₺ | 21.01.2026 |
| PPETRALL | 56,11 ₺ | 21.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54,89 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 56,55 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 56,42 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 56,46 ₺ | 21.01.2026 |
| TECO | 56,42 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 56,47 ₺ | 21.01.2026 |
| TOTAL | 56,41 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 56,44 ₺ | 21.01.2026 |
Mardin Benzin Fiyatları 2026