| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,35 ₺ | 18.03.2026 |
| ALPET | 64,43 ₺ | 18.03.2026 |
| AYTEMİZ | 64,42 ₺ | 18.03.2026 |
| BP | 64,45 ₺ | 18.03.2026 |
| DASPET | 62,73 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64,41 ₺ | 18.03.2026 |
| EUROİL | 64,47 ₺ | 18.03.2026 |
| GO | 64,45 ₺ | 18.03.2026 |
| HYPCO | 65,07 ₺ | 14.03.2026 |
| KADOİL | 64,44 ₺ | 18.03.2026 |
| LUKOIL | 64,51 ₺ | 18.03.2026 |
| MOİL | 63,85 ₺ | 18.03.2026 |
| NEXTWAY | 64,19 ₺ | 18.03.2026 |
| OPET | 64,47 ₺ | 18.03.2026 |
| PARKOİL | 63,87 ₺ | 14.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,45 ₺ | 18.03.2026 |
| PPETRALL | 64,13 ₺ | 18.03.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,10 ₺ | 18.03.2026 |
| SHELL | 64,42 ₺ | 18.03.2026 |
| SOİL | 64,43 ₺ | 18.03.2026 |
| SUNPET | 64,47 ₺ | 18.03.2026 |
| TECO | 64,19 ₺ | 18.03.2026 |
| TERMO | 63,92 ₺ | 17.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,44 ₺ | 18.03.2026 |
Mardin Benzin Fiyatları 2026