| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 59,91 ₺ | 04.03.2026 |
| ALPET | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| AYTEMİZ | 60,79 ₺ | 04.03.2026 |
| BP | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| DASPET | 60,82 ₺ | 28.02.2026 |
| ENERGY | 60,66 ₺ | 04.03.2026 |
| EUROİL | 60,86 ₺ | 04.03.2026 |
| GO | 60,85 ₺ | 04.03.2026 |
| HYPCO | 60,82 ₺ | 28.02.2026 |
| KADOİL | 60,86 ₺ | 04.03.2026 |
| LUKOIL | 60,98 ₺ | 04.03.2026 |
| MOİL | 60,78 ₺ | 04.03.2026 |
| NEXTWAY | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| OPET | 60,87 ₺ | 04.03.2026 |
| PARKOİL | 60,82 ₺ | 01.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| PPETRALL | 60,51 ₺ | 28.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 58,63 ₺ | 28.02.2026 |
| SHELL | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| SOİL | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| SUNPET | 60,87 ₺ | 04.03.2026 |
| TECO | 60,88 ₺ | 04.03.2026 |
| TERMO | 60,93 ₺ | 04.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 60,85 ₺ | 04.03.2026 |
Mardin Benzin Fiyatları 2026