| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 65,06 ₺ | 35,44 ₺ | 80,18 ₺ | - | 46,09 ₺ | 63,02 ₺ | 07.04.2026 |
| GO | 65,00 ₺ | 36,09 ₺ | 80,14 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| KADOİL | 65,09 ₺ | 36,09 ₺ | 80,25 ₺ | 111,62 ₺ | 50,56 ₺ | 68,59 ₺ | 07.04.2026 |
| LUKOIL | 65,16 ₺ | 36,49 ₺ | 80,21 ₺ | 98,30 ₺ | 45,43 ₺ | 63,63 ₺ | 07.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 65,08 ₺ | 35,44 ₺ | 80,21 ₺ | 103,24 ₺ | 50,74 ₺ | 68,85 ₺ | 07.04.2026 |
| SHELL | 65,04 ₺ | 37,06 ₺ | 80,17 ₺ | 107,23 ₺ | 50,64 ₺ | 70,47 ₺ | 07.04.2026 |
| SOİL | 65,08 ₺ | 37,63 ₺ | 80,21 ₺ | 95,64 ₺ | - | 60,40 ₺ | 07.04.2026 |
| TERMO | 65,13 ₺ | 36,12 ₺ | 80,26 ₺ | 102,34 ₺ | 50,69 ₺ | 68,70 ₺ | 07.04.2026 |
| 7KITA | 64,73 ₺ | - | 79,89 ₺ | - | 45,70 ₺ | 61,91 ₺ | 07.04.2026 |
| ALPET | 65,08 ₺ | - | 80,21 ₺ | 79,29 ₺ | 45,71 ₺ | 61,91 ₺ | 07.04.2026 |
| BP | 65,08 ₺ | - | 80,21 ₺ | 103,24 ₺ | 50,74 ₺ | 68,85 ₺ | 07.04.2026 |
| ENERGY | 65,06 ₺ | - | 80,19 ₺ | - | 47,90 ₺ | 58,88 ₺ | 07.04.2026 |
| EUROİL | 64,99 ₺ | - | 80,14 ₺ | - | 45,72 ₺ | 61,96 ₺ | 07.04.2026 |
| HYPCO | 64,93 ₺ | - | 80,15 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| MOİL | 65,04 ₺ | - | 80,18 ₺ | 108,98 ₺ | 53,48 ₺ | 70,62 ₺ | 07.04.2026 |
| NEXTWAY | 65,07 ₺ | - | 80,20 ₺ | 102,38 ₺ | 50,65 ₺ | 68,65 ₺ | 07.04.2026 |
| OPET | 65,09 ₺ | - | 80,22 ₺ | 96,41 ₺ | 45,70 ₺ | 61,93 ₺ | 07.04.2026 |
| PARKOİL | 65,08 ₺ | - | 80,21 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| PPETRALL | 64,71 ₺ | - | 79,76 ₺ | - | 45,17 ₺ | 58,59 ₺ | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,53 ₺ | - | 79,98 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| SUNPET | 65,09 ₺ | - | 80,22 ₺ | 96,41 ₺ | 45,70 ₺ | 61,93 ₺ | 07.04.2026 |
| TECO | 65,07 ₺ | - | 80,20 ₺ | 102,38 ₺ | 50,65 ₺ | 68,65 ₺ | 07.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 65,08 ₺ | - | 80,21 ₺ | - | 49,50 ₺ | 68,52 ₺ | 07.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,47 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ARGAZ | - | 45,10 ₺ | - | - | - | - | 05.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,90 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,29 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| BPET | - | 36,34 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,98 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,79 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 34,99 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ENGAZ | - | 29,19 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,58 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| EUROGAZ | - | 35,04 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,79 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,35 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,90 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,77 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,36 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| NURGAZ | - | 36,29 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,94 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,90 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,08 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| SOCAR | - | 35,16 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| TP | - | 28,93 ₺ | - | - | - | - | 09.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 36,09 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
Mardin Akaryakıt Fiyatları 2026