FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,63 ₺ | 28,16 ₺ | 48,95 ₺ | - | 28,76 ₺ | 32,73 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,63 ₺ | 27,52 ₺ | 48,96 ₺ | 42,80 ₺ | 31,37 ₺ | 36,11 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,62 ₺ | 28,04 ₺ | 48,95 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,63 ₺ | 28,80 ₺ | 48,98 ₺ | 40,93 ₺ | 28,00 ₺ | 32,98 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,74 ₺ | 28,52 ₺ | 48,97 ₺ | 39,09 ₺ | 29,59 ₺ | 33,78 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,63 ₺ | 28,22 ₺ | 48,96 ₺ | 42,80 ₺ | 31,37 ₺ | 36,11 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,63 ₺ | 30,08 ₺ | 48,96 ₺ | 39,24 ₺ | 27,92 ₺ | 32,43 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 48,62 ₺ | 28,64 ₺ | 48,95 ₺ | 37,44 ₺ | - | 30,21 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,69 ₺ | 28,55 ₺ | 49,03 ₺ | 42,06 ₺ | 31,41 ₺ | 36,09 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,62 ₺ | 27,95 ₺ | 48,94 ₺ | 36,72 ₺ | 27,97 ₺ | 31,45 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 48,65 ₺ | - | 48,95 ₺ | - | 28,33 ₺ | 31,60 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 48,64 ₺ | - | 48,96 ₺ | 32,06 ₺ | 26,41 ₺ | 29,26 ₺ | 26.03.2025 |
DASPET | - | - | 48,95 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ENERGY | 48,61 ₺ | - | 48,94 ₺ | - | 28,40 ₺ | 31,63 ₺ | 29.03.2025 |
EUROİL | 48,68 ₺ | - | 48,99 ₺ | - | 28,52 ₺ | 31,78 ₺ | 26.03.2025 |
HYPCO | 47,08 ₺ | - | 47,41 ₺ | - | - | - | 14.03.2025 |
MEMOİL | 46,83 ₺ | - | 48,48 ₺ | - | 27,52 ₺ | 31,55 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,62 ₺ | - | 48,96 ₺ | 44,25 ₺ | 30,47 ₺ | 32,40 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 48,64 ₺ | - | 48,95 ₺ | 40,32 ₺ | 31,31 ₺ | 36,03 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 48,63 ₺ | - | 48,96 ₺ | 38,23 ₺ | 28,50 ₺ | 31,75 ₺ | 26.03.2025 |
RPET | 48,44 ₺ | - | 45,98 ₺ | - | - | 33,26 ₺ | 26.03.2025 |
ŞAHHOİL | 48,63 ₺ | - | 48,96 ₺ | - | - | - | 27.03.2025 |
SANOİL | 48,44 ₺ | - | 45,98 ₺ | - | - | 33,26 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,63 ₺ | - | 48,96 ₺ | 38,23 ₺ | 28,50 ₺ | 31,75 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 48,64 ₺ | - | 48,95 ₺ | 40,32 ₺ | 31,31 ₺ | 36,03 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,63 ₺ | - | 48,96 ₺ | 44,25 ₺ | 30,47 ₺ | 34,52 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,64 ₺ | - | 48,95 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,34 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,45 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,55 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,47 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,91 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EUROGAZ | - | 27,66 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EUROPETGAZ | - | 47,74 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,42 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LPGAS | - | 40,00 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
NURGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 27,89 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,63 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Mardin Akaryakıt Fiyatları 2025