FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
AYGAZ | 238,00 ₺ | 999,00 ₺ | 1994,00 ₺ | 3745,00 ₺ | 4089,00 ₺ | 06.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 759,00 ₺ | 1518,00 ₺ | 3024,00 ₺ | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 202,75 ₺ | 1008,50 ₺ | 2001,00 ₺ | 3706,00 ₺ | 3965,00 ₺ | 06.07.2025 |
HABAŞ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 208,50 ₺ | 989,50 ₺ | 1979,00 ₺ | 3702,00 ₺ | 4048,50 ₺ | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 992,00 ₺ | 1986,00 ₺ | 3755,00 ₺ | 4020,00 ₺ | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 204,00 ₺ | 990,00 ₺ | 1980,00 ₺ | 3648,00 ₺ | 4004,00 ₺ | 06.07.2025 |
Manisa Tüp Fiyatları 2025