| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 35,23 ₺ | - | 42,61 ₺ | 38,28 ₺ | 02.07.2026 |
| ALPET | 36,54 ₺ | 35,33 ₺ | 35,33 ₺ | 43,16 ₺ | 43,16 ₺ | 32,73 ₺ | 03.07.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 35,98 ₺ | - | 44,03 ₺ | - | 04.07.2026 |
| BLUEPET | - | - | 40,08 ₺ | - | 50,78 ₺ | - | 02.07.2026 |
| BP | 65,30 ₺ | - | 38,93 ₺ | - | 47,69 ₺ | 35,92 ₺ | 04.07.2026 |
| ENERGY | - | - | 37,79 ₺ | - | 39,77 ₺ | 29,82 ₺ | 03.07.2026 |
| EUROİL | - | - | 35,45 ₺ | - | 42,85 ₺ | 29,88 ₺ | 04.07.2026 |
| KADOİL | 73,90 ₺ | 38,55 ₺ | 38,55 ₺ | 47,30 ₺ | 47,30 ₺ | 33,37 ₺ | 03.07.2026 |
| KALELİ | 34,48 ₺ | - | 37,23 ₺ | - | 44,19 ₺ | 31,73 ₺ | 03.07.2026 |
| LONG PETROL | 63,24 ₺ | - | 35,50 ₺ | - | 42,81 ₺ | 29,81 ₺ | 03.07.2026 |
| LUKOIL | 61,21 ₺ | - | 36,07 ₺ | - | 45,22 ₺ | 30,29 ₺ | 03.07.2026 |
| MOİL | 70,00 ₺ | - | 41,21 ₺ | - | 49,51 ₺ | 38,09 ₺ | 03.07.2026 |
| NEXTWAY | 63,84 ₺ | - | 38,68 ₺ | - | 47,45 ₺ | - | 03.07.2026 |
| OPET | 58,71 ₺ | - | 35,45 ₺ | - | 42,82 ₺ | 29,85 ₺ | 03.07.2026 |
| PARKOİL | - | - | 38,68 ₺ | - | 47,45 ₺ | - | 03.07.2026 |
| PETLINE | - | - | 39,89 ₺ | - | 48,70 ₺ | - | 03.07.2026 |
| PETROL OFİSİ | 65,30 ₺ | - | 38,93 ₺ | - | 47,69 ₺ | 35,92 ₺ | 04.07.2026 |
| PPETRALL | - | - | 36,08 ₺ | - | 44,15 ₺ | - | 02.07.2026 |
| RPET | - | 32,22 ₺ | - | - | 44,24 ₺ | 32,10 ₺ | 03.07.2026 |
| SANOİL | - | 32,22 ₺ | - | - | 44,24 ₺ | 32,10 ₺ | 03.07.2026 |
| SHELL | 64,41 ₺ | - | 38,03 ₺ | - | 47,31 ₺ | 31,21 ₺ | 03.07.2026 |
| SOİL | 57,92 ₺ | 32,80 ₺ | - | - | 41,12 ₺ | 28,72 ₺ | 03.07.2026 |
| SUNPET | 58,71 ₺ | - | 35,45 ₺ | - | 42,82 ₺ | 29,85 ₺ | 03.07.2026 |
| TECO | 63,84 ₺ | - | 38,68 ₺ | - | 47,45 ₺ | - | 03.07.2026 |
| TERMO | 65,40 ₺ | - | 38,81 ₺ | - | 47,58 ₺ | - | 04.07.2026 |
Manisa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026