| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,10 ₺ | - | 30,38 ₺ | 25,26 ₺ | 27.05.2025 |
ALPET | 32,90 ₺ | 26,02 ₺ | 26,02 ₺ | 28,38 ₺ | 28,38 ₺ | 23,42 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,47 ₺ | - | 31,92 ₺ | - | 05.06.2025 |
BLUEPET | - | - | 26,51 ₺ | - | 31,64 ₺ | - | 15.05.2025 |
BP | 40,50 ₺ | - | 29,15 ₺ | - | 32,61 ₺ | 24,99 ₺ | 05.06.2025 |
ENERGY | - | - | 25,05 ₺ | - | 30,83 ₺ | 25,33 ₺ | 06.06.2025 |
EUROİL | - | - | 28,81 ₺ | - | 31,38 ₺ | 25,36 ₺ | 28.05.2025 |
KADOİL | 39,71 ₺ | 27,54 ₺ | 27,54 ₺ | 31,91 ₺ | 31,91 ₺ | 26,66 ₺ | 04.06.2025 |
KALELİ | 31,79 ₺ | - | 28,96 ₺ | - | 31,83 ₺ | 25,20 ₺ | 24.05.2025 |
LONG PETROL | 37,65 ₺ | - | 27,81 ₺ | - | 31,27 ₺ | 24,91 ₺ | 03.06.2025 |
LUKOIL | 37,79 ₺ | - | 28,79 ₺ | - | 31,91 ₺ | 25,44 ₺ | 05.06.2025 |
MOİL | 41,70 ₺ | - | 28,28 ₺ | - | 31,77 ₺ | 26,94 ₺ | 04.06.2025 |
NEXTWAY | 41,20 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 32,87 ₺ | - | 28.05.2025 |
OPET | 36,79 ₺ | - | 28,11 ₺ | - | 30,86 ₺ | 25,36 ₺ | 06.06.2025 |
PETLINE | - | - | 24,74 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 15.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 40,50 ₺ | - | 29,15 ₺ | - | 32,61 ₺ | 24,99 ₺ | 05.06.2025 |
PPETRALL | - | - | 26,82 ₺ | - | 30,91 ₺ | - | 15.05.2025 |
RPET | - | 29,17 ₺ | - | - | 32,37 ₺ | 28,19 ₺ | 27.05.2025 |
SANOİL | - | 29,17 ₺ | - | - | 32,37 ₺ | 28,19 ₺ | 27.05.2025 |
SHELL | 38,08 ₺ | - | 27,42 ₺ | - | 30,98 ₺ | 24,57 ₺ | 05.06.2025 |
SOİL | 35,99 ₺ | 25,37 ₺ | - | - | 29,15 ₺ | 24,23 ₺ | 05.06.2025 |
SUNPET | 36,79 ₺ | - | 28,11 ₺ | - | 30,86 ₺ | 25,36 ₺ | 06.06.2025 |
TECO | 41,20 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 32,87 ₺ | - | 28.05.2025 |
TERMO | 40,55 ₺ | - | 29,04 ₺ | - | 32,50 ₺ | - | 28.05.2025 |
TOTAL | 41,70 ₺ | - | 28,28 ₺ | - | 31,77 ₺ | 26,94 ₺ | 04.06.2025 |
TP | 35,38 ₺ | - | 27,99 ₺ | - | 30,86 ₺ | 25,38 ₺ | 03.06.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 27,57 ₺ | - | 31,33 ₺ | 24,34 ₺ | 06.06.2025 |
Manisa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025