| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,47 ₺ | - | 32,78 ₺ | 25,12 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 41,54 ₺ | 28,77 ₺ | 28,77 ₺ | 34,30 ₺ | 34,30 ₺ | 26,17 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,19 ₺ | - | 35,42 ₺ | - | 18.02.2026 |
| BLUEPET | - | - | 28,46 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 12.02.2026 |
| BP | 51,46 ₺ | - | 30,74 ₺ | - | 37,05 ₺ | 30,43 ₺ | 20.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 28,71 ₺ | - | 34,28 ₺ | 26,21 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROİL | - | - | 28,77 ₺ | - | 34,34 ₺ | 26,27 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 51,42 ₺ | 30,53 ₺ | 30,53 ₺ | 36,85 ₺ | 36,85 ₺ | 28,46 ₺ | 13.02.2026 |
| KALELİ | 34,48 ₺ | - | 30,55 ₺ | - | 35,68 ₺ | 28,12 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 46,82 ₺ | - | 28,78 ₺ | - | 34,30 ₺ | 26,21 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 47,85 ₺ | - | 28,47 ₺ | - | 35,76 ₺ | 25,90 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 56,90 ₺ | - | 34,21 ₺ | - | 40,46 ₺ | 34,16 ₺ | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 50,10 ₺ | - | 30,49 ₺ | - | 36,81 ₺ | - | 12.02.2026 |
| OPET | 46,80 ₺ | - | 28,77 ₺ | - | 34,31 ₺ | 26,24 ₺ | 19.02.2026 |
| PARKOİL | - | 30,49 ₺ | - | 36,81 ₺ | - | - | 20.02.2026 |
| PETLINE | - | - | 30,95 ₺ | - | 37,16 ₺ | - | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 51,46 ₺ | - | 30,74 ₺ | - | 37,05 ₺ | 30,43 ₺ | 20.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,21 ₺ | - | 35,42 ₺ | - | 12.02.2026 |
| RPET | - | 28,24 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 29,98 ₺ | 12.02.2026 |
| SANOİL | - | 28,24 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 29,98 ₺ | 12.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 29,64 ₺ | - | 36,93 ₺ | 27,06 ₺ | 20.02.2026 |
| SOİL | 46,01 ₺ | 26,08 ₺ | - | - | 32,61 ₺ | 25,13 ₺ | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46,80 ₺ | - | 28,77 ₺ | - | 34,31 ₺ | 26,24 ₺ | 19.02.2026 |
| TECO | 50,10 ₺ | - | 30,49 ₺ | - | 36,81 ₺ | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 51,55 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 36,94 ₺ | - | 18.02.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,11 ₺ | - | 36,34 ₺ | 25,23 ₺ | 12.02.2026 |
Manisa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026