| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 43,99 ₺ | - | 56,01 ₺ | 39,58 ₺ | 29.04.2026 |
| ALPET | 59,87 ₺ | 43,76 ₺ | 43,76 ₺ | 55,71 ₺ | 55,71 ₺ | 41,16 ₺ | 29.04.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 44,14 ₺ | - | 56,84 ₺ | - | 29.04.2026 |
| BLUEPET | - | - | 41,03 ₺ | - | 55,26 ₺ | - | 28.04.2026 |
| BP | 88,27 ₺ | - | 46,89 ₺ | - | 60,22 ₺ | 46,21 ₺ | 29.04.2026 |
| ENERGY | - | - | 46,06 ₺ | - | 52,68 ₺ | 40,39 ₺ | 29.04.2026 |
| EUROİL | - | - | 43,72 ₺ | - | 55,76 ₺ | 40,45 ₺ | 29.04.2026 |
| KADOİL | 97,03 ₺ | 46,57 ₺ | 46,57 ₺ | 59,75 ₺ | 59,75 ₺ | 43,74 ₺ | 29.04.2026 |
| KALELİ | 34,48 ₺ | - | 43,26 ₺ | - | 54,38 ₺ | 40,34 ₺ | 28.04.2026 |
| LONG PETROL | 84,21 ₺ | - | 43,74 ₺ | - | 55,72 ₺ | 40,39 ₺ | 29.04.2026 |
| LUKOIL | 84,23 ₺ | - | 43,77 ₺ | - | 57,65 ₺ | 40,44 ₺ | 29.04.2026 |
| MOİL | 93,00 ₺ | - | 49,36 ₺ | - | 62,31 ₺ | 48,58 ₺ | 29.04.2026 |
| NEXTWAY | 88,23 ₺ | - | 44,39 ₺ | - | 57,23 ₺ | - | 28.04.2026 |
| OPET | 82,04 ₺ | - | 43,72 ₺ | - | 55,73 ₺ | 40,42 ₺ | 29.04.2026 |
| PARKOİL | - | - | 44,39 ₺ | - | 57,23 ₺ | - | 28.04.2026 |
| PETLINE | - | - | 43,64 ₺ | - | 56,07 ₺ | - | 28.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 88,27 ₺ | - | 46,89 ₺ | - | 60,22 ₺ | 46,21 ₺ | 29.04.2026 |
| PPETRALL | - | - | 41,91 ₺ | - | 54,14 ₺ | - | 28.04.2026 |
| RPET | - | 40,49 ₺ | - | - | 57,15 ₺ | 42,67 ₺ | 29.04.2026 |
| SANOİL | - | 40,49 ₺ | - | - | 57,15 ₺ | 42,67 ₺ | 29.04.2026 |
| SHELL | 91,01 ₺ | - | 48,34 ₺ | - | 63,06 ₺ | 43,37 ₺ | 29.04.2026 |
| SOİL | 81,25 ₺ | 41,05 ₺ | - | - | 54,03 ₺ | 39,30 ₺ | 29.04.2026 |
| SUNPET | 82,04 ₺ | - | 43,72 ₺ | - | 55,73 ₺ | 40,42 ₺ | 29.04.2026 |
| TECO | 88,23 ₺ | - | 44,39 ₺ | - | 57,23 ₺ | - | 28.04.2026 |
| TERMO | 88,33 ₺ | - | 46,77 ₺ | - | 60,10 ₺ | - | 29.04.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 44,40 ₺ | - | 57,25 ₺ | 38,70 ₺ | 28.04.2026 |
Manisa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026