| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 58,57 ₺ | 28,90 ₺ | 57,79 ₺ | - | 23,47 ₺ | 32,78 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 58,38 ₺ | 30,18 ₺ | 59,30 ₺ | - | 29,19 ₺ | 35,42 ₺ | 18.02.2026 |
| GO | 58,29 ₺ | 30,29 ₺ | 59,20 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| KADOİL | 58,34 ₺ | 31,09 ₺ | 59,24 ₺ | 51,42 ₺ | 30,53 ₺ | 36,85 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 58,42 ₺ | 30,77 ₺ | 59,29 ₺ | 47,85 ₺ | 28,47 ₺ | 35,76 ₺ | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 58,43 ₺ | 30,14 ₺ | 59,36 ₺ | 51,46 ₺ | 30,74 ₺ | 37,05 ₺ | 20.02.2026 |
| SHELL | 58,48 ₺ | 31,49 ₺ | 59,34 ₺ | 49,38 ₺ | 29,64 ₺ | 36,93 ₺ | 20.02.2026 |
| SOCAR | 58,31 ₺ | 29,84 ₺ | 59,20 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| SOİL | 58,34 ₺ | 29,88 ₺ | 59,27 ₺ | 46,01 ₺ | - | 32,61 ₺ | 20.02.2026 |
| TERMO | 58,47 ₺ | 31,48 ₺ | 59,40 ₺ | 51,55 ₺ | 30,62 ₺ | 36,94 ₺ | 18.02.2026 |
| ALPET | 58,30 ₺ | - | 59,20 ₺ | 41,54 ₺ | 28,77 ₺ | 34,30 ₺ | 12.02.2026 |
| BLUEPET | 57,83 ₺ | - | 59,18 ₺ | - | 28,46 ₺ | 34,62 ₺ | 12.02.2026 |
| BP | 58,43 ₺ | - | 59,36 ₺ | 51,46 ₺ | 30,74 ₺ | 37,05 ₺ | 20.02.2026 |
| ENERGY | 58,17 ₺ | - | 59,09 ₺ | - | 28,71 ₺ | 34,28 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROİL | 58,34 ₺ | - | 59,12 ₺ | - | 28,77 ₺ | 34,34 ₺ | 12.02.2026 |
| HAZAR | 58,31 ₺ | - | 59,20 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| HYPCO | 58,31 ₺ | - | 59,13 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| KALELİ | 58,33 ₺ | - | 59,21 ₺ | 34,48 ₺ | 30,55 ₺ | 35,68 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 58,33 ₺ | - | 59,09 ₺ | 46,82 ₺ | 28,78 ₺ | 34,30 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 58,45 ₺ | - | 59,36 ₺ | 56,90 ₺ | 34,21 ₺ | 40,46 ₺ | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 58,30 ₺ | - | 59,20 ₺ | 50,10 ₺ | 30,49 ₺ | 36,81 ₺ | 12.02.2026 |
| OPET | 58,46 ₺ | - | 59,36 ₺ | 46,80 ₺ | 28,77 ₺ | 34,31 ₺ | 19.02.2026 |
| PARKOİL | 58,34 ₺ | - | 59,27 ₺ | - | - | - | 20.02.2026 |
| PETLINE | 58,31 ₺ | - | 59,20 ₺ | - | 30,95 ₺ | 37,16 ₺ | 13.02.2026 |
| PPETRALL | 58,19 ₺ | - | 59,09 ₺ | - | 29,21 ₺ | 35,42 ₺ | 12.02.2026 |
| QPLUS | 58,46 ₺ | - | 59,21 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| RPET | 54,95 ₺ | - | 55,37 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 12.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 58,50 ₺ | - | 58,39 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| SANOİL | 54,95 ₺ | - | 55,37 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 12.02.2026 |
| SUNPET | 58,46 ₺ | - | 59,36 ₺ | 46,80 ₺ | 28,77 ₺ | 34,31 ₺ | 19.02.2026 |
| TECO | 58,30 ₺ | - | 59,20 ₺ | 50,10 ₺ | 30,49 ₺ | 36,81 ₺ | 12.02.2026 |
| TURKİSHOİL | 58,35 ₺ | - | 59,20 ₺ | - | 30,11 ₺ | 36,34 ₺ | 12.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,63 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ASGAZ | - | 30,75 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| BPET | - | 31,44 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| EFOR | - | 28,40 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,66 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,34 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| GESAN | - | 44,73 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 41,45 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,15 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| HABAŞ | - | 30,75 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| KONGAZ | - | 30,38 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,58 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,23 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| MİNACILAR | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,96 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,75 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,22 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| TP | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,29 ₺ | - | - | - | - | 22.02.2026 |
Manisa Akaryakıt Fiyatları 2026