FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 48,18 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48,33 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 48,33 ₺ | 11.06.2025 |
DASPET | 48,10 ₺ | 15.05.2025 |
ENERGY | 48,31 ₺ | 12.06.2025 |
GO | 48,27 ₺ | 11.06.2025 |
KADOİL | 48,29 ₺ | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48,32 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 48,34 ₺ | 11.06.2025 |
OPET | 48,39 ₺ | 12.06.2025 |
PARKOİL | 48,12 ₺ | 28.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,33 ₺ | 11.06.2025 |
PPETRALL | 47,95 ₺ | 15.05.2025 |
QPLUS | 48,32 ₺ | 15.05.2025 |
ŞAHHOİL | 48,33 ₺ | 12.06.2025 |
SHELL | 48,35 ₺ | 11.06.2025 |
SOİL | 48,29 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 48,39 ₺ | 12.06.2025 |
TERMO | 48,39 ₺ | 11.06.2025 |
TOTAL | 48,34 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 48,27 ₺ | 11.06.2025 |
TURKİSHOİL | 48,29 ₺ | 11.06.2025 |
Malatya Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025