FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,32 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,12 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,42 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 27,72 ₺ | 4188,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,68 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 27,62 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,31 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,56 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,50 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,71 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,73 ₺ | 4078,00 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 26,42 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,10 ₺ | 4200,00 ₺ | 69,84 ₺ | 61,16 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,39 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,04 ₺ | 4037,00 ₺ | 69,37 ₺ | 58,81 ₺ | 30.07.2025 |
MARGAZ | 27,40 ₺ | - | 65,85 ₺ | 56,99 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,65 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,68 ₺ | - | - | 44,08 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,42 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,55 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ŞARKGAZ | 26,27 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 27,80 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,86 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,25 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 27,62 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 26,49 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,10 ₺ | 4200,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
Malatya LPG Fiyatları 2025