| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,72 ₺ | 31,15 ₺ | 31,15 ₺ | 36,10 ₺ | 36,10 ₺ | 28,55 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,10 ₺ | - | 35,65 ₺ | - | 31.10.2025 |
| BP | 49,58 ₺ | - | 33,23 ₺ | - | 39,39 ₺ | 30,88 ₺ | 31.10.2025 |
| ENERGY | - | - | 29,71 ₺ | - | 34,47 ₺ | 26,95 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 48,17 ₺ | 29,48 ₺ | 29,48 ₺ | 36,15 ₺ | 36,15 ₺ | 28,65 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 46,44 ₺ | - | 29,40 ₺ | - | 35,68 ₺ | 27,11 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 53,42 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 33,59 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 45,47 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 34,57 ₺ | 26,94 ₺ | 31.10.2025 |
| PARKOİL | - | 34,23 ₺ | - | 39,93 ₺ | - | - | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 49,58 ₺ | - | 33,23 ₺ | - | 39,39 ₺ | 30,88 ₺ | 31.10.2025 |
| PPETRALL | - | - | 29,26 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 31.10.2025 |
| SHELL | 44,97 ₺ | - | 29,16 ₺ | - | 35,29 ₺ | 26,15 ₺ | 31.10.2025 |
| SOİL | 44,64 ₺ | 27,18 ₺ | - | - | 33,02 ₺ | 26,04 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 45,47 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 34,57 ₺ | 26,94 ₺ | 31.10.2025 |
| TERMO | 49,53 ₺ | - | 33,12 ₺ | - | 38,67 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TOTAL | 53,42 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 33,59 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,18 ₺ | - | 35,14 ₺ | 26,05 ₺ | 31.10.2025 |
Malatya Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025