LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Tüp

Güncel LPG / Otogaz Fiyatları

Tarih: 19 Nisan 2026 Pazar
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA35,92 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
ADIYAMAN36,00 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,78 ₺19.04.2026
AĞRI37,03 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
AMASYA36,42 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺19.04.2026
ANKARA35,82 ₺5729,00 ₺85,00 ₺73,99 ₺19.04.2026
ANTALYA35,96 ₺5700,00 ₺85,02 ₺74,86 ₺19.04.2026
ARTVİN37,08 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
AYDIN35,69 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
BALIKESİR35,69 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
BİLECİK35,50 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,36 ₺19.04.2026
BİTLİS36,25 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,10 ₺19.04.2026
BOLU35,79 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺19.04.2026
BURDUR35,95 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,61 ₺19.04.2026
BURSA35,50 ₺5729,00 ₺84,74 ₺74,65 ₺19.04.2026
ÇANAKKALE35,65 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
ÇANKIRI36,25 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
ÇORUM36,12 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
DENİZLİ35,60 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
DİYARBAKIR36,05 ₺5729,00 ₺85,38 ₺74,95 ₺19.04.2026
EDİRNE36,09 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
ELAZIĞ36,03 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,93 ₺19.04.2026
ERZİNCAN36,58 ₺5729,00 ₺86,08 ₺75,16 ₺19.04.2026
ERZURUM36,65 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
ESKİŞEHİR35,73 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,89 ₺19.04.2026
GAZİANTEP35,88 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
GİRESUN36,34 ₺5720,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
GÜMÜŞHANE36,55 ₺5729,00 ₺86,40 ₺74,96 ₺19.04.2026
HAKKARİ36,55 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
HATAY35,88 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
ISPARTA36,01 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,71 ₺19.04.2026
İSTANBUL35,82 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺19.04.2026
İZMİR35,85 ₺5729,00 ₺83,71 ₺73,93 ₺19.04.2026
KARS37,05 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
KASTAMONU36,27 ₺5729,00 ₺85,12 ₺74,76 ₺19.04.2026
KAYSERİ36,21 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺19.04.2026
KIRKLARELİ36,04 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺19.04.2026
KIRŞEHİR35,88 ₺5729,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺19.04.2026
KOCAELİ35,73 ₺5729,00 ₺83,34 ₺74,86 ₺19.04.2026
KONYA35,97 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
KÜTAHYA35,89 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
MALATYA36,02 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
MANİSA35,88 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
KAHRAMANMARAŞ35,96 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
MARDİN35,94 ₺5729,00 ₺85,68 ₺75,18 ₺19.04.2026
MUĞLA35,76 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
MUŞ36,38 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
NEVŞEHİR35,94 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺19.04.2026
NİĞDE35,91 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺19.04.2026
ORDU36,27 ₺5720,00 ₺85,70 ₺74,93 ₺19.04.2026
RİZE36,77 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
SAKARYA35,46 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
SAMSUN36,10 ₺5720,00 ₺85,59 ₺74,93 ₺19.04.2026
SİİRT36,22 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,03 ₺19.04.2026
SİNOP36,14 ₺5715,00 ₺86,17 ₺75,18 ₺19.04.2026
SİVAS36,60 ₺5729,00 ₺85,48 ₺75,00 ₺19.04.2026
TEKİRDAĞ35,82 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺19.04.2026
TOKAT36,43 ₺5715,00 ₺85,51 ₺75,00 ₺19.04.2026
TRABZON36,34 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺19.04.2026
TUNCELİ36,52 ₺5729,00 ₺86,33 ₺75,03 ₺19.04.2026
ŞANLIURFA35,97 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,93 ₺19.04.2026
UŞAK35,67 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺19.04.2026
VAN36,25 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
YOZGAT36,22 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺19.04.2026
ZONGULDAK35,79 ₺5729,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺19.04.2026
AKSARAY36,02 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,75 ₺19.04.2026
BAYBURT36,69 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,13 ₺19.04.2026
KARAMAN36,16 ₺5715,00 ₺84,74 ₺74,78 ₺19.04.2026
KIRIKKALE35,94 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺19.04.2026
BATMAN36,10 ₺5729,00 ₺85,61 ₺75,00 ₺19.04.2026
ŞIRNAK36,36 ₺5729,00 ₺86,19 ₺75,18 ₺19.04.2026
BARTIN35,81 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
ARDAHAN37,08 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
IĞDIR37,16 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺19.04.2026
YALOVA35,38 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
KARABÜK35,62 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
KİLİS35,61 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺19.04.2026
OSMANİYE35,94 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺19.04.2026
DÜZCE35,38 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺19.04.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Otogaz)