LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 21 Ocak 2025 Salı
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA26,18 ₺3513,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
ADIYAMAN26,47 ₺3510,00 ₺62,75 ₺54,45 ₺20.01.2025
AĞRI27,27 ₺3511,00 ₺63,88 ₺55,03 ₺20.01.2025
AMASYA26,81 ₺3514,00 ₺62,82 ₺54,45 ₺20.01.2025
ANKARA26,21 ₺3514,00 ₺61,57 ₺51,83 ₺20.01.2025
ANTALYA26,21 ₺3545,00 ₺63,36 ₺54,25 ₺20.01.2025
ARTVİN27,16 ₺3525,00 ₺64,20 ₺55,55 ₺20.01.2025
AYDIN26,14 ₺3531,00 ₺62,00 ₺53,31 ₺20.01.2025
BALIKESİR25,93 ₺3514,00 ₺62,75 ₺53,83 ₺20.01.2025
BİLECİK25,89 ₺3514,00 ₺62,25 ₺52,03 ₺20.01.2025
BİTLİS26,39 ₺3510,00 ₺64,20 ₺55,17 ₺20.01.2025
BOLU26,01 ₺3514,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
BURDUR26,27 ₺3547,00 ₺63,27 ₺54,25 ₺20.01.2025
BURSA25,89 ₺3514,00 ₺61,75 ₺52,53 ₺20.01.2025
ÇANAKKALE26,25 ₺3524,00 ₺62,75 ₺53,83 ₺20.01.2025
ÇANKIRI26,47 ₺3511,00 ₺62,34 ₺54,01 ₺20.01.2025
ÇORUM26,48 ₺3513,00 ₺62,48 ₺53,83 ₺20.01.2025
DENİZLİ26,07 ₺3515,00 ₺62,81 ₺53,98 ₺20.01.2025
DİYARBAKIR26,44 ₺3514,00 ₺63,36 ₺54,46 ₺20.01.2025
EDİRNE26,50 ₺3525,00 ₺63,02 ₺54,16 ₺20.01.2025
ELAZIĞ26,26 ₺3516,00 ₺63,27 ₺54,38 ₺20.01.2025
ERZİNCAN26,94 ₺3510,00 ₺63,48 ₺54,89 ₺20.01.2025
ERZURUM26,87 ₺3511,00 ₺64,20 ₺55,55 ₺20.01.2025
ESKİŞEHİR25,99 ₺3513,00 ₺62,61 ₺53,79 ₺20.01.2025
GAZİANTEP26,09 ₺3513,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
GİRESUN26,84 ₺3524,00 ₺63,80 ₺54,54 ₺20.01.2025
GÜMÜŞHANE26,95 ₺3518,00 ₺64,20 ₺55,38 ₺20.01.2025
HAKKARİ26,79 ₺3513,00 ₺64,83 ₺55,55 ₺20.01.2025
HATAY26,19 ₺3510,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
ISPARTA26,26 ₺3530,00 ₺62,75 ₺54,00 ₺20.01.2025
İSTANBUL26,40 ₺3525,00 ₺62,61 ₺53,79 ₺20.01.2025
İZMİR26,11 ₺3514,00 ₺56,62 ₺51,46 ₺20.01.2025
KARS27,16 ₺3513,00 ₺64,20 ₺55,55 ₺20.01.2025
KASTAMONU26,83 ₺3513,00 ₺63,59 ₺53,65 ₺20.01.2025
KAYSERİ26,29 ₺3515,00 ₺62,75 ₺54,45 ₺20.01.2025
KIRKLARELİ26,49 ₺3514,00 ₺62,87 ₺54,12 ₺20.01.2025
KIRŞEHİR26,26 ₺3510,00 ₺62,78 ₺54,17 ₺20.01.2025
KOCAELİ25,69 ₺3514,00 ₺59,69 ₺52,42 ₺20.01.2025
KONYA26,39 ₺3517,00 ₺62,78 ₺54,41 ₺20.01.2025
KÜTAHYA26,16 ₺3515,00 ₺62,61 ₺53,79 ₺20.01.2025
MALATYA26,37 ₺3513,00 ₺62,80 ₺54,26 ₺20.01.2025
MANİSA26,25 ₺3514,00 ₺63,48 ₺54,17 ₺20.01.2025
KAHRAMANMARAŞ26,23 ₺3513,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
MARDİN26,36 ₺3513,00 ₺63,54 ₺54,58 ₺20.01.2025
MUĞLA26,18 ₺3532,00 ₺62,71 ₺53,88 ₺20.01.2025
MUŞ26,69 ₺3511,00 ₺63,58 ₺54,66 ₺20.01.2025
NEVŞEHİR26,39 ₺3521,00 ₺62,80 ₺54,45 ₺20.01.2025
NİĞDE26,19 ₺3522,00 ₺62,80 ₺54,45 ₺20.01.2025
ORDU26,51 ₺3524,00 ₺63,61 ₺54,46 ₺20.01.2025
RİZE26,97 ₺3525,00 ₺64,20 ₺55,55 ₺20.01.2025
SAKARYA25,97 ₺3514,00 ₺62,75 ₺53,83 ₺20.01.2025
SAMSUN26,49 ₺3515,00 ₺63,48 ₺54,42 ₺20.01.2025
SİİRT26,59 ₺3515,00 ₺63,48 ₺54,63 ₺20.01.2025
SİNOP26,85 ₺3515,00 ₺64,20 ₺54,50 ₺20.01.2025
SİVAS26,72 ₺3515,00 ₺63,33 ₺54,66 ₺20.01.2025
TEKİRDAĞ26,40 ₺3525,00 ₺62,61 ₺53,79 ₺20.01.2025
TOKAT26,85 ₺3515,00 ₺63,33 ₺54,74 ₺20.01.2025
TRABZON26,81 ₺3523,00 ₺63,78 ₺54,72 ₺20.01.2025
TUNCELİ26,78 ₺3510,00 ₺64,20 ₺54,62 ₺20.01.2025
ŞANLIURFA26,48 ₺3516,00 ₺62,81 ₺54,13 ₺20.01.2025
UŞAK26,20 ₺3515,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
VAN26,56 ₺3511,00 ₺63,68 ₺54,94 ₺20.01.2025
YOZGAT26,37 ₺3514,00 ₺62,78 ₺54,44 ₺20.01.2025
ZONGULDAK26,12 ₺3513,00 ₺62,61 ₺53,79 ₺20.01.2025
AKSARAY26,37 ₺3506,00 ₺62,59 ₺54,10 ₺20.01.2025
BAYBURT26,99 ₺3518,00 ₺64,20 ₺55,18 ₺20.01.2025
KARAMAN26,39 ₺3520,00 ₺62,47 ₺53,90 ₺20.01.2025
KIRIKKALE26,13 ₺3514,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
BATMAN26,42 ₺3516,00 ₺63,50 ₺54,50 ₺20.01.2025
ŞIRNAK26,63 ₺3511,00 ₺64,20 ₺54,92 ₺20.01.2025
BARTIN26,19 ₺3513,00 ₺63,28 ₺54,49 ₺20.01.2025
ARDAHAN27,20 ₺3513,00 ₺64,06 ₺55,03 ₺20.01.2025
IĞDIR27,36 ₺3513,00 ₺64,47 ₺55,03 ₺20.01.2025
YALOVA25,76 ₺3513,00 ₺62,11 ₺53,33 ₺20.01.2025
KARABÜK25,98 ₺3511,00 ₺62,87 ₺54,12 ₺20.01.2025
KİLİS26,10 ₺3513,00 ₺62,75 ₺54,04 ₺20.01.2025
OSMANİYE26,24 ₺3513,00 ₺62,75 ₺53,90 ₺20.01.2025
DÜZCE25,96 ₺3514,00 ₺62,21 ₺53,42 ₺20.01.2025
Güncel LPG Fiyatları 2025 (Gaz)