LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 8 Temmuz 2025 Salı
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA26,27 ₺4004,00 ₺65,61 ₺56,94 ₺06.07.2025
ADIYAMAN26,40 ₺4004,00 ₺66,07 ₺57,15 ₺06.07.2025
AĞRI27,43 ₺4004,00 ₺67,68 ₺58,45 ₺06.07.2025
AMASYA26,94 ₺4004,00 ₺65,69 ₺57,00 ₺06.07.2025
ANKARA26,27 ₺4004,00 ₺65,24 ₺56,13 ₺06.07.2025
ANTALYA26,23 ₺4004,00 ₺66,01 ₺56,80 ₺06.07.2025
ARTVİN27,37 ₺4004,00 ₺67,89 ₺58,63 ₺06.07.2025
AYDIN26,24 ₺4016,00 ₺65,70 ₺57,00 ₺06.07.2025
BALIKESİR25,99 ₺4004,00 ₺65,94 ₺57,11 ₺06.07.2025
BİLECİK26,08 ₺4004,00 ₺65,56 ₺55,86 ₺06.07.2025
BİTLİS26,58 ₺4004,00 ₺67,28 ₺57,71 ₺06.07.2025
BOLU26,12 ₺4004,00 ₺65,70 ₺57,00 ₺06.07.2025
BURDUR26,32 ₺4004,00 ₺66,02 ₺57,00 ₺06.07.2025
BURSA26,01 ₺4004,00 ₺65,43 ₺56,71 ₺06.07.2025
ÇANAKKALE26,05 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
ÇANKIRI26,70 ₺4004,00 ₺65,66 ₺57,15 ₺06.07.2025
ÇORUM26,71 ₺4004,00 ₺65,82 ₺57,15 ₺06.07.2025
DENİZLİ26,14 ₺4004,00 ₺66,18 ₺57,15 ₺06.07.2025
DİYARBAKIR26,32 ₺4011,00 ₺67,06 ₺57,38 ₺06.07.2025
EDİRNE26,64 ₺4004,00 ₺66,59 ₺57,15 ₺06.07.2025
ELAZIĞ26,34 ₺4007,00 ₺66,87 ₺57,15 ₺06.07.2025
ERZİNCAN27,02 ₺4004,00 ₺67,18 ₺57,95 ₺06.07.2025
ERZURUM26,93 ₺4004,00 ₺67,66 ₺58,63 ₺06.07.2025
ESKİŞEHİR26,16 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
GAZİANTEP26,33 ₺4004,00 ₺65,63 ₺57,08 ₺06.07.2025
GİRESUN26,87 ₺4008,00 ₺66,92 ₺57,20 ₺06.07.2025
GÜMÜŞHANE26,95 ₺4011,00 ₺67,79 ₺58,05 ₺06.07.2025
HAKKARİ26,93 ₺4004,00 ₺68,32 ₺58,63 ₺06.07.2025
HATAY26,35 ₺4004,00 ₺65,61 ₺56,94 ₺06.07.2025
ISPARTA26,41 ₺4014,00 ₺66,04 ₺57,08 ₺06.07.2025
İSTANBUL26,42 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
İZMİR26,17 ₺4004,00 ₺64,06 ₺55,50 ₺06.07.2025
KARS27,41 ₺4004,00 ₺67,68 ₺58,63 ₺06.07.2025
KASTAMONU26,80 ₺4004,00 ₺66,73 ₺56,73 ₺06.07.2025
KAYSERİ26,50 ₺4004,00 ₺65,69 ₺57,08 ₺06.07.2025
KIRKLARELİ26,50 ₺4004,00 ₺66,18 ₺57,15 ₺06.07.2025
KIRŞEHİR26,50 ₺4004,00 ₺65,61 ₺57,08 ₺06.07.2025
KOCAELİ25,79 ₺4004,00 ₺63,30 ₺55,69 ₺06.07.2025
KONYA26,54 ₺4006,00 ₺65,86 ₺57,00 ₺06.07.2025
KÜTAHYA26,21 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
MALATYA26,31 ₺4006,00 ₺66,02 ₺57,00 ₺06.07.2025
MANİSA26,06 ₺4004,00 ₺65,69 ₺56,80 ₺06.07.2025
KAHRAMANMARAŞ26,24 ₺4004,00 ₺65,61 ₺57,04 ₺06.07.2025
MARDİN26,36 ₺4004,00 ₺67,26 ₺57,41 ₺06.07.2025
MUĞLA26,07 ₺4017,00 ₺66,07 ₺57,15 ₺06.07.2025
MUŞ26,77 ₺4004,00 ₺67,38 ₺57,36 ₺06.07.2025
NEVŞEHİR26,65 ₺4010,00 ₺66,32 ₺57,08 ₺06.07.2025
NİĞDE26,39 ₺4008,00 ₺65,69 ₺57,08 ₺06.07.2025
ORDU26,91 ₺4007,00 ₺66,55 ₺57,12 ₺06.07.2025
RİZE27,08 ₺4008,00 ₺67,64 ₺58,40 ₺06.07.2025
SAKARYA26,26 ₺4004,00 ₺65,33 ₺57,00 ₺06.07.2025
SAMSUN26,73 ₺4009,00 ₺66,28 ₺57,09 ₺06.07.2025
SİİRT26,64 ₺4004,00 ₺67,25 ₺57,31 ₺06.07.2025
SİNOP26,79 ₺4004,00 ₺66,27 ₺57,08 ₺06.07.2025
SİVAS26,82 ₺4004,00 ₺66,07 ₺57,27 ₺06.07.2025
TEKİRDAĞ26,42 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
TOKAT26,92 ₺4010,00 ₺66,02 ₺57,40 ₺06.07.2025
TRABZON26,78 ₺4006,00 ₺66,89 ₺57,37 ₺06.07.2025
TUNCELİ26,81 ₺4004,00 ₺67,11 ₺57,16 ₺06.07.2025
ŞANLIURFA26,55 ₺4008,00 ₺66,18 ₺57,38 ₺06.07.2025
UŞAK26,24 ₺4004,00 ₺66,00 ₺57,08 ₺06.07.2025
VAN26,63 ₺4004,00 ₺67,48 ₺57,91 ₺06.07.2025
YOZGAT26,70 ₺4004,00 ₺65,69 ₺57,08 ₺06.07.2025
ZONGULDAK26,30 ₺4004,00 ₺65,96 ₺57,15 ₺06.07.2025
AKSARAY26,50 ₺4004,00 ₺65,65 ₺57,00 ₺06.07.2025
BAYBURT27,16 ₺4004,00 ₺67,71 ₺57,85 ₺06.07.2025
KARAMAN26,35 ₺4007,00 ₺65,69 ₺57,08 ₺06.07.2025
KIRIKKALE26,40 ₺4004,00 ₺65,61 ₺56,78 ₺06.07.2025
BATMAN26,46 ₺4004,00 ₺67,30 ₺57,66 ₺06.07.2025
ŞIRNAK26,73 ₺4004,00 ₺67,28 ₺57,46 ₺06.07.2025
BARTIN26,24 ₺4004,00 ₺66,59 ₺57,15 ₺06.07.2025
ARDAHAN27,30 ₺4004,00 ₺67,86 ₺58,63 ₺06.07.2025
IĞDIR27,43 ₺4004,00 ₺68,27 ₺58,63 ₺06.07.2025
YALOVA25,86 ₺4004,00 ₺65,41 ₺57,00 ₺06.07.2025
KARABÜK26,11 ₺4004,00 ₺66,18 ₺57,15 ₺06.07.2025
KİLİS26,24 ₺4004,00 ₺65,69 ₺57,08 ₺06.07.2025
OSMANİYE26,32 ₺4004,00 ₺65,61 ₺56,83 ₺06.07.2025
DÜZCE26,10 ₺4004,00 ₺65,52 ₺57,00 ₺06.07.2025
Güncel LPG Fiyatları 2025 (Gaz)