LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 18 Eylül 2024 Çarşamba
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA24,90 ₺3318,00 ₺59,81 ₺51,33 ₺18.09.2024
ADIYAMAN25,13 ₺3316,00 ₺61,50 ₺52,04 ₺18.09.2024
AĞRI25,99 ₺3318,00 ₺62,37 ₺52,25 ₺18.09.2024
AMASYA25,55 ₺3320,00 ₺61,25 ₺52,04 ₺18.09.2024
ANKARA25,27 ₺3320,00 ₺59,80 ₺51,00 ₺18.09.2024
ANTALYA25,00 ₺3321,00 ₺61,60 ₺52,15 ₺18.09.2024
ARTVİN25,96 ₺3322,00 ₺62,78 ₺52,25 ₺18.09.2024
AYDIN24,98 ₺3332,00 ₺60,19 ₺51,33 ₺18.09.2024
BALIKESİR24,81 ₺3320,00 ₺61,14 ₺51,69 ₺18.09.2024
BİLECİK24,83 ₺3320,00 ₺59,95 ₺50,46 ₺18.09.2024
BİTLİS25,32 ₺3316,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
BOLU24,90 ₺3320,00 ₺60,19 ₺51,33 ₺18.09.2024
BURDUR25,16 ₺3322,00 ₺61,60 ₺52,04 ₺18.09.2024
BURSA24,79 ₺3320,00 ₺59,95 ₺51,33 ₺18.09.2024
ÇANAKKALE25,20 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
ÇANKIRI25,44 ₺3318,00 ₺60,11 ₺51,67 ₺18.09.2024
ÇORUM25,45 ₺3320,00 ₺60,39 ₺51,93 ₺18.09.2024
DENİZLİ24,93 ₺3321,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺18.09.2024
DİYARBAKIR25,08 ₺3317,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
EDİRNE25,39 ₺3320,00 ₺61,42 ₺51,97 ₺18.09.2024
ELAZIĞ25,08 ₺3320,00 ₺61,68 ₺52,18 ₺18.09.2024
ERZİNCAN25,71 ₺3316,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
ERZURUM25,66 ₺3318,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
ESKİŞEHİR24,84 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
GAZİANTEP24,95 ₺3319,00 ₺60,11 ₺51,37 ₺18.09.2024
GİRESUN25,66 ₺3323,00 ₺62,01 ₺52,52 ₺18.09.2024
GÜMÜŞHANE25,74 ₺3323,00 ₺62,38 ₺52,25 ₺18.09.2024
HAKKARİ25,62 ₺3320,00 ₺63,64 ₺52,25 ₺18.09.2024
HATAY24,95 ₺3316,00 ₺59,81 ₺51,33 ₺18.09.2024
ISPARTA25,07 ₺3328,00 ₺61,45 ₺52,11 ₺18.09.2024
İSTANBUL25,14 ₺3321,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
İZMİR24,97 ₺3320,00 ₺58,74 ₺50,27 ₺18.09.2024
KARS25,93 ₺3320,00 ₺61,96 ₺52,25 ₺18.09.2024
KASTAMONU25,66 ₺3320,00 ₺61,68 ₺52,11 ₺18.09.2024
KAYSERİ25,27 ₺3320,00 ₺61,14 ₺52,11 ₺18.09.2024
KIRKLARELİ25,25 ₺3320,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺18.09.2024
KIRŞEHİR25,24 ₺3316,00 ₺60,64 ₺51,69 ₺18.09.2024
KOCAELİ24,60 ₺3320,00 ₺58,41 ₺51,33 ₺18.09.2024
KONYA25,21 ₺3318,00 ₺61,50 ₺52,05 ₺18.09.2024
KÜTAHYA24,93 ₺3322,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
MALATYA25,19 ₺3314,00 ₺61,51 ₺52,05 ₺18.09.2024
MANİSA25,08 ₺3320,00 ₺60,58 ₺51,69 ₺18.09.2024
KAHRAMANMARAŞ24,95 ₺3319,00 ₺59,87 ₺51,26 ₺18.09.2024
MARDİN25,10 ₺3319,00 ₺61,74 ₺52,25 ₺18.09.2024
MUĞLA25,02 ₺3331,00 ₺60,83 ₺51,43 ₺18.09.2024
MUŞ25,60 ₺3318,00 ₺61,76 ₺52,25 ₺18.09.2024
NEVŞEHİR25,24 ₺3320,00 ₺61,50 ₺52,11 ₺18.09.2024
NİĞDE24,97 ₺3318,00 ₺61,02 ₺52,00 ₺18.09.2024
ORDU25,46 ₺3323,00 ₺61,83 ₺52,25 ₺18.09.2024
RİZE25,76 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,25 ₺18.09.2024
SAKARYA24,84 ₺3320,00 ₺59,55 ₺51,33 ₺18.09.2024
SAMSUN25,36 ₺3322,00 ₺61,68 ₺52,18 ₺18.09.2024
SİİRT25,36 ₺3322,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
SİNOP25,62 ₺3322,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
SİVAS25,60 ₺3322,00 ₺61,59 ₺52,18 ₺18.09.2024
TEKİRDAĞ25,14 ₺3321,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
TOKAT25,64 ₺3321,00 ₺61,59 ₺52,18 ₺18.09.2024
TRABZON25,54 ₺3323,00 ₺62,17 ₺52,25 ₺18.09.2024
TUNCELİ25,51 ₺3316,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
ŞANLIURFA25,16 ₺3319,00 ₺61,02 ₺52,11 ₺18.09.2024
UŞAK25,04 ₺3322,00 ₺61,12 ₺51,72 ₺18.09.2024
VAN25,34 ₺3318,00 ₺61,96 ₺52,25 ₺18.09.2024
YOZGAT25,47 ₺3320,00 ₺60,95 ₺51,97 ₺18.09.2024
ZONGULDAK25,04 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺18.09.2024
AKSARAY25,32 ₺3312,00 ₺60,22 ₺51,63 ₺18.09.2024
BAYBURT25,78 ₺3323,00 ₺62,23 ₺52,25 ₺18.09.2024
KARAMAN25,10 ₺3320,00 ₺60,24 ₺51,51 ₺18.09.2024
KIRIKKALE25,16 ₺3320,00 ₺60,27 ₺51,67 ₺18.09.2024
BATMAN25,20 ₺3323,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
ŞIRNAK25,37 ₺3318,00 ₺61,68 ₺52,25 ₺18.09.2024
BARTIN24,93 ₺3320,00 ₺61,42 ₺51,97 ₺18.09.2024
ARDAHAN25,89 ₺3320,00 ₺62,74 ₺52,25 ₺18.09.2024
IĞDIR26,03 ₺3320,00 ₺63,54 ₺52,25 ₺18.09.2024
YALOVA24,68 ₺3320,00 ₺59,68 ₺51,33 ₺18.09.2024
KARABÜK24,93 ₺3318,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺18.09.2024
KİLİS25,02 ₺3319,00 ₺60,25 ₺51,44 ₺18.09.2024
OSMANİYE24,90 ₺3319,00 ₺59,81 ₺51,17 ₺18.09.2024
DÜZCE24,86 ₺3320,00 ₺59,87 ₺51,33 ₺18.09.2024
Güncel LPG Fiyatları (Propan, Gaz)2024