LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA27,37 ₺3931,00 ₺65,90 ₺57,20 ₺23.04.2025
ADIYAMAN27,51 ₺3925,00 ₺66,94 ₺58,19 ₺23.04.2025
AĞRI28,50 ₺3925,00 ₺68,18 ₺58,52 ₺23.04.2025
AMASYA27,99 ₺3925,00 ₺67,12 ₺58,21 ₺23.04.2025
ANKARA27,35 ₺3925,00 ₺65,81 ₺54,24 ₺23.04.2025
ANTALYA27,40 ₺3925,00 ₺67,60 ₺57,84 ₺23.04.2025
ARTVİN28,34 ₺3925,00 ₺68,39 ₺58,52 ₺23.04.2025
AYDIN27,31 ₺3937,00 ₺65,90 ₺57,09 ₺23.04.2025
BALIKESİR27,10 ₺3925,00 ₺66,33 ₺57,44 ₺23.04.2025
BİLECİK27,11 ₺3925,00 ₺65,95 ₺56,29 ₺23.04.2025
BİTLİS27,64 ₺3925,00 ₺67,78 ₺58,52 ₺23.04.2025
BOLU27,09 ₺3925,00 ₺66,07 ₺57,15 ₺23.04.2025
BURDUR27,44 ₺3925,00 ₺67,56 ₺58,23 ₺23.04.2025
BURSA27,09 ₺3925,00 ₺65,90 ₺56,97 ₺23.04.2025
ÇANAKKALE27,37 ₺3925,00 ₺66,35 ₺57,48 ₺23.04.2025
ÇANKIRI27,67 ₺3925,00 ₺66,04 ₺57,96 ₺23.04.2025
ÇORUM27,62 ₺3925,00 ₺66,18 ₺57,76 ₺23.04.2025
DENİZLİ27,16 ₺3925,00 ₺66,82 ₺57,86 ₺23.04.2025
DİYARBAKIR27,53 ₺3932,00 ₺67,73 ₺58,30 ₺23.04.2025
EDİRNE27,77 ₺3925,00 ₺67,26 ₺58,23 ₺23.04.2025
ELAZIĞ27,37 ₺3927,00 ₺67,53 ₺58,30 ₺23.04.2025
ERZİNCAN28,12 ₺3925,00 ₺67,68 ₺58,52 ₺23.04.2025
ERZURUM28,01 ₺3925,00 ₺68,17 ₺58,52 ₺23.04.2025
ESKİŞEHİR27,22 ₺3925,00 ₺66,41 ₺57,48 ₺23.04.2025
GAZİANTEP27,22 ₺3925,00 ₺66,17 ₺57,66 ₺23.04.2025
GİRESUN27,96 ₺3925,00 ₺67,80 ₺58,38 ₺23.04.2025
GÜMÜŞHANE28,02 ₺3925,00 ₺68,29 ₺58,52 ₺23.04.2025
HAKKARİ28,01 ₺3925,00 ₺68,43 ₺58,52 ₺23.04.2025
HATAY27,40 ₺3925,00 ₺65,90 ₺57,24 ₺23.04.2025
ISPARTA27,39 ₺3935,00 ₺67,42 ₺57,94 ₺23.04.2025
İSTANBUL27,47 ₺3925,00 ₺66,42 ₺57,48 ₺23.04.2025
İZMİR27,28 ₺3925,00 ₺65,25 ₺55,68 ₺23.04.2025
KARS28,47 ₺3925,00 ₺68,18 ₺58,52 ₺23.04.2025
KASTAMONU27,99 ₺3925,00 ₺67,45 ₺57,15 ₺23.04.2025
KAYSERİ27,42 ₺3930,00 ₺66,88 ₺58,19 ₺23.04.2025
KIRKLARELİ27,63 ₺3925,00 ₺66,75 ₺57,86 ₺23.04.2025
KIRŞEHİR27,38 ₺3925,00 ₺65,90 ₺57,63 ₺23.04.2025
KOCAELİ26,86 ₺3925,00 ₺64,97 ₺56,63 ₺23.04.2025
KONYA27,56 ₺3927,00 ₺67,50 ₺58,18 ₺23.04.2025
KÜTAHYA27,38 ₺3925,00 ₺66,33 ₺57,48 ₺23.04.2025
MALATYA27,55 ₺3926,00 ₺67,68 ₺58,19 ₺23.04.2025
MANİSA27,29 ₺3925,00 ₺65,90 ₺57,69 ₺23.04.2025
KAHRAMANMARAŞ27,32 ₺3925,00 ₺65,91 ₺57,43 ₺23.04.2025
MARDİN27,58 ₺3925,00 ₺67,87 ₺58,49 ₺23.04.2025
MUĞLA27,29 ₺3937,00 ₺66,59 ₺57,67 ₺23.04.2025
MUŞ27,91 ₺3925,00 ₺67,88 ₺58,52 ₺23.04.2025
NEVŞEHİR27,75 ₺3930,00 ₺67,80 ₺58,22 ₺23.04.2025
NİĞDE27,47 ₺3929,00 ₺67,15 ₺58,19 ₺23.04.2025
ORDU27,96 ₺3925,00 ₺67,80 ₺58,31 ₺23.04.2025
RİZE28,11 ₺3925,00 ₺68,14 ₺58,52 ₺23.04.2025
SAKARYA27,14 ₺3925,00 ₺65,80 ₺57,15 ₺23.04.2025
SAMSUN27,86 ₺3925,00 ₺67,76 ₺58,31 ₺23.04.2025
SİİRT27,73 ₺3925,00 ₺67,71 ₺58,52 ₺23.04.2025
SİNOP27,96 ₺3925,00 ₺67,66 ₺58,13 ₺23.04.2025
SİVAS27,89 ₺3925,00 ₺67,70 ₺58,30 ₺23.04.2025
TEKİRDAĞ27,47 ₺3925,00 ₺66,42 ₺57,48 ₺23.04.2025
TOKAT28,06 ₺3925,00 ₺67,70 ₺58,41 ₺23.04.2025
TRABZON27,88 ₺3925,00 ₺67,80 ₺58,41 ₺23.04.2025
TUNCELİ27,99 ₺3925,00 ₺67,53 ₺58,42 ₺23.04.2025
ŞANLIURFA27,69 ₺3929,00 ₺66,75 ₺58,30 ₺23.04.2025
UŞAK27,30 ₺3925,00 ₺66,73 ₺57,89 ₺23.04.2025
VAN27,79 ₺3925,00 ₺67,98 ₺58,52 ₺23.04.2025
YOZGAT27,67 ₺3925,00 ₺66,46 ₺58,19 ₺23.04.2025
ZONGULDAK27,19 ₺3925,00 ₺66,41 ₺57,48 ₺23.04.2025
AKSARAY27,45 ₺3925,00 ₺66,37 ₺57,65 ₺23.04.2025
BAYBURT28,24 ₺3925,00 ₺68,21 ₺58,52 ₺23.04.2025
KARAMAN27,55 ₺3928,00 ₺66,05 ₺57,67 ₺23.04.2025
KIRIKKALE27,25 ₺3925,00 ₺65,90 ₺57,67 ₺23.04.2025
BATMAN27,60 ₺3925,00 ₺67,80 ₺58,52 ₺23.04.2025
ŞIRNAK27,90 ₺3925,00 ₺67,79 ₺58,52 ₺23.04.2025
BARTIN27,32 ₺3925,00 ₺67,27 ₺58,23 ₺23.04.2025
ARDAHAN28,48 ₺3925,00 ₺68,37 ₺58,52 ₺23.04.2025
IĞDIR28,51 ₺3925,00 ₺68,43 ₺58,52 ₺23.04.2025
YALOVA27,07 ₺3925,00 ₺65,80 ₺57,15 ₺23.04.2025
KARABÜK26,96 ₺3925,00 ₺66,77 ₺57,86 ₺23.04.2025
KİLİS27,39 ₺3925,00 ₺66,32 ₺58,00 ₺23.04.2025
OSMANİYE27,43 ₺3927,00 ₺65,90 ₺57,15 ₺23.04.2025
DÜZCE26,93 ₺3925,00 ₺65,91 ₺57,15 ₺23.04.2025
Güncel LPG Fiyatları 2025 (Gaz)