LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 11 Ekim 2024 Cuma
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA25,10 ₺3318,00 ₺59,81 ₺51,33 ₺11.10.2024
ADIYAMAN25,26 ₺3316,00 ₺61,50 ₺52,04 ₺11.10.2024
AĞRI26,11 ₺3318,00 ₺62,37 ₺52,80 ₺11.10.2024
AMASYA25,69 ₺3320,00 ₺61,25 ₺52,08 ₺11.10.2024
ANKARA25,29 ₺3320,00 ₺59,80 ₺51,00 ₺11.10.2024
ANTALYA25,12 ₺3321,00 ₺61,60 ₺52,27 ₺11.10.2024
ARTVİN25,96 ₺3322,00 ₺62,78 ₺52,80 ₺11.10.2024
AYDIN25,04 ₺3339,00 ₺60,19 ₺51,33 ₺11.10.2024
BALIKESİR24,97 ₺3320,00 ₺61,21 ₺51,69 ₺11.10.2024
BİLECİK24,92 ₺3320,00 ₺59,95 ₺50,46 ₺11.10.2024
BİTLİS25,42 ₺3316,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
BOLU25,06 ₺3320,00 ₺60,19 ₺51,33 ₺11.10.2024
BURDUR25,23 ₺3322,00 ₺61,60 ₺52,04 ₺11.10.2024
BURSA24,91 ₺3320,00 ₺59,95 ₺51,33 ₺11.10.2024
ÇANAKKALE25,28 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
ÇANKIRI25,53 ₺3318,00 ₺60,11 ₺51,67 ₺11.10.2024
ÇORUM25,55 ₺3320,00 ₺60,39 ₺51,93 ₺11.10.2024
DENİZLİ24,96 ₺3321,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺11.10.2024
DİYARBAKIR25,25 ₺3322,00 ₺62,06 ₺52,25 ₺11.10.2024
EDİRNE25,61 ₺3320,00 ₺61,42 ₺51,97 ₺11.10.2024
ELAZIĞ25,15 ₺3324,00 ₺61,90 ₺52,31 ₺11.10.2024
ERZİNCAN25,81 ₺3316,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
ERZURUM25,80 ₺3318,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
ESKİŞEHİR25,00 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
GAZİANTEP24,95 ₺3319,00 ₺60,11 ₺51,37 ₺11.10.2024
GİRESUN25,74 ₺3323,00 ₺62,24 ₺52,79 ₺11.10.2024
GÜMÜŞHANE25,89 ₺3323,00 ₺62,38 ₺52,80 ₺11.10.2024
HAKKARİ25,69 ₺3320,00 ₺63,64 ₺52,80 ₺11.10.2024
HATAY25,06 ₺3316,00 ₺59,81 ₺51,33 ₺11.10.2024
ISPARTA25,23 ₺3338,00 ₺61,56 ₺52,11 ₺11.10.2024
İSTANBUL25,30 ₺3321,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
İZMİR25,04 ₺3320,00 ₺58,74 ₺50,27 ₺11.10.2024
KARS25,93 ₺3320,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
KASTAMONU25,74 ₺3320,00 ₺61,71 ₺52,11 ₺11.10.2024
KAYSERİ25,30 ₺3320,00 ₺61,14 ₺52,11 ₺11.10.2024
KIRKLARELİ25,54 ₺3320,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺11.10.2024
KIRŞEHİR25,33 ₺3316,00 ₺60,64 ₺51,69 ₺11.10.2024
KOCAELİ24,85 ₺3320,00 ₺58,41 ₺51,33 ₺11.10.2024
KONYA25,29 ₺3328,00 ₺61,50 ₺52,05 ₺11.10.2024
KÜTAHYA24,98 ₺3322,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
MALATYA25,30 ₺3321,00 ₺61,51 ₺52,05 ₺11.10.2024
MANİSA25,09 ₺3320,00 ₺60,58 ₺51,69 ₺11.10.2024
KAHRAMANMARAŞ25,08 ₺3319,00 ₺59,87 ₺51,26 ₺11.10.2024
MARDİN25,15 ₺3319,00 ₺62,24 ₺52,53 ₺11.10.2024
MUĞLA25,14 ₺3340,00 ₺60,83 ₺51,43 ₺11.10.2024
MUŞ25,61 ₺3318,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
NEVŞEHİR25,47 ₺3333,00 ₺61,50 ₺52,11 ₺11.10.2024
NİĞDE25,15 ₺3330,00 ₺61,02 ₺52,00 ₺11.10.2024
ORDU25,64 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,64 ₺11.10.2024
RİZE25,90 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
SAKARYA24,84 ₺3320,00 ₺59,55 ₺51,33 ₺11.10.2024
SAMSUN25,58 ₺3322,00 ₺62,28 ₺52,63 ₺11.10.2024
SİİRT25,41 ₺3322,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
SİNOP25,66 ₺3322,00 ₺62,28 ₺52,28 ₺11.10.2024
SİVAS25,68 ₺3322,00 ₺61,73 ₺52,45 ₺11.10.2024
TEKİRDAĞ25,30 ₺3321,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
TOKAT25,81 ₺3321,00 ₺61,73 ₺52,45 ₺11.10.2024
TRABZON25,76 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
TUNCELİ25,52 ₺3316,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
ŞANLIURFA25,26 ₺3323,00 ₺61,02 ₺52,11 ₺11.10.2024
UŞAK25,06 ₺3322,00 ₺61,12 ₺51,72 ₺11.10.2024
VAN25,35 ₺3318,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
YOZGAT25,56 ₺3320,00 ₺60,95 ₺51,97 ₺11.10.2024
ZONGULDAK25,11 ₺3320,00 ₺60,64 ₺51,33 ₺11.10.2024
AKSARAY25,40 ₺3312,00 ₺60,22 ₺51,63 ₺11.10.2024
BAYBURT25,93 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,80 ₺11.10.2024
KARAMAN25,21 ₺3328,00 ₺60,24 ₺51,51 ₺11.10.2024
KIRIKKALE25,26 ₺3320,00 ₺60,27 ₺51,67 ₺11.10.2024
BATMAN25,26 ₺3323,00 ₺62,28 ₺52,53 ₺11.10.2024
ŞIRNAK25,47 ₺3318,00 ₺62,28 ₺52,53 ₺11.10.2024
BARTIN25,04 ₺3320,00 ₺61,42 ₺51,97 ₺11.10.2024
ARDAHAN26,01 ₺3320,00 ₺62,74 ₺52,80 ₺11.10.2024
IĞDIR26,22 ₺3320,00 ₺63,54 ₺52,80 ₺11.10.2024
YALOVA24,70 ₺3320,00 ₺59,68 ₺51,33 ₺11.10.2024
KARABÜK24,96 ₺3318,00 ₺61,02 ₺51,61 ₺11.10.2024
KİLİS25,04 ₺3319,00 ₺60,25 ₺51,44 ₺11.10.2024
OSMANİYE25,12 ₺3319,00 ₺59,81 ₺51,17 ₺11.10.2024
DÜZCE24,87 ₺3320,00 ₺59,87 ₺51,33 ₺11.10.2024
Güncel LPG Fiyatları (Propan, Gaz)2024