LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 3 Temmuz 2025 Perşembe
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA25,27 ₺3925,00 ₺63,56 ₺55,36 ₺03.07.2025
ADIYAMAN25,38 ₺3926,00 ₺63,73 ₺55,62 ₺03.07.2025
AĞRI26,21 ₺3930,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
AMASYA25,92 ₺3925,00 ₺63,97 ₺55,48 ₺03.07.2025
ANKARA25,30 ₺3931,00 ₺63,51 ₺54,54 ₺03.07.2025
ANTALYA25,20 ₺3937,00 ₺63,73 ₺54,88 ₺03.07.2025
ARTVİN26,18 ₺3930,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
AYDIN25,09 ₺3948,00 ₺63,73 ₺55,22 ₺03.07.2025
BALIKESİR25,00 ₺3935,00 ₺63,73 ₺55,44 ₺03.07.2025
BİLECİK25,02 ₺3931,00 ₺63,70 ₺53,71 ₺03.07.2025
BİTLİS25,47 ₺3929,00 ₺64,54 ₺55,94 ₺03.07.2025
BOLU25,02 ₺3925,00 ₺63,73 ₺55,22 ₺03.07.2025
BURDUR25,27 ₺3936,00 ₺63,73 ₺55,12 ₺03.07.2025
BURSA25,04 ₺3931,00 ₺63,70 ₺55,10 ₺03.07.2025
ÇANAKKALE25,19 ₺3932,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
ÇANKIRI25,64 ₺3927,00 ₺63,73 ₺55,62 ₺03.07.2025
ÇORUM25,70 ₺3927,00 ₺63,73 ₺55,36 ₺03.07.2025
DENİZLİ25,05 ₺3932,00 ₺63,88 ₺55,62 ₺03.07.2025
DİYARBAKIR25,30 ₺3938,00 ₺64,54 ₺55,88 ₺03.07.2025
EDİRNE25,65 ₺3931,00 ₺64,33 ₺55,62 ₺03.07.2025
ELAZIĞ25,36 ₺3929,00 ₺64,33 ₺55,62 ₺03.07.2025
ERZİNCAN26,02 ₺3926,00 ₺64,34 ₺55,94 ₺03.07.2025
ERZURUM25,96 ₺3929,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
ESKİŞEHİR25,16 ₺3931,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
GAZİANTEP25,21 ₺3925,00 ₺63,81 ₺55,59 ₺03.07.2025
GİRESUN25,84 ₺3931,00 ₺65,19 ₺55,77 ₺03.07.2025
GÜMÜŞHANE25,92 ₺3938,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
HAKKARİ25,86 ₺3931,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
HATAY25,37 ₺3925,00 ₺63,56 ₺55,36 ₺03.07.2025
ISPARTA25,23 ₺3944,00 ₺64,02 ₺55,36 ₺03.07.2025
İSTANBUL25,41 ₺3931,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
İZMİR25,13 ₺3934,00 ₺62,16 ₺53,31 ₺03.07.2025
KARS26,20 ₺3928,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
KASTAMONU25,81 ₺3925,00 ₺64,29 ₺54,87 ₺03.07.2025
KAYSERİ25,33 ₺3928,00 ₺63,93 ₺55,59 ₺03.07.2025
KIRKLARELİ25,53 ₺3929,00 ₺63,83 ₺55,62 ₺03.07.2025
KIRŞEHİR25,30 ₺3926,00 ₺63,62 ₺55,59 ₺03.07.2025
KOCAELİ24,83 ₺3925,00 ₺61,94 ₺55,00 ₺03.07.2025
KONYA25,40 ₺3928,00 ₺64,12 ₺55,48 ₺03.07.2025
KÜTAHYA25,10 ₺3935,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
MALATYA25,46 ₺3927,00 ₺64,21 ₺55,48 ₺03.07.2025
MANİSA25,08 ₺3933,00 ₺62,73 ₺54,41 ₺03.07.2025
KAHRAMANMARAŞ25,22 ₺3925,00 ₺63,67 ₺55,48 ₺03.07.2025
MARDİN25,37 ₺3927,00 ₺64,72 ₺55,88 ₺03.07.2025
MUĞLA25,08 ₺3949,00 ₺63,73 ₺55,56 ₺03.07.2025
MUŞ25,74 ₺3930,00 ₺64,74 ₺55,83 ₺03.07.2025
NEVŞEHİR25,60 ₺3935,00 ₺64,36 ₺55,59 ₺03.07.2025
NİĞDE25,31 ₺3932,00 ₺64,02 ₺55,59 ₺03.07.2025
ORDU25,88 ₺3930,00 ₺64,81 ₺55,69 ₺03.07.2025
RİZE26,02 ₺3932,00 ₺65,26 ₺55,94 ₺03.07.2025
SAKARYA25,28 ₺3925,00 ₺63,24 ₺54,89 ₺03.07.2025
SAMSUN25,69 ₺3934,00 ₺64,54 ₺55,50 ₺03.07.2025
SİİRT25,61 ₺3929,00 ₺64,49 ₺55,80 ₺03.07.2025
SİNOP25,81 ₺3940,00 ₺64,54 ₺55,62 ₺03.07.2025
SİVAS25,80 ₺3928,00 ₺64,23 ₺55,81 ₺03.07.2025
TEKİRDAĞ25,41 ₺3931,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
TOKAT25,94 ₺3936,00 ₺64,20 ₺55,88 ₺03.07.2025
TRABZON25,81 ₺3928,00 ₺65,15 ₺55,94 ₺03.07.2025
TUNCELİ25,72 ₺3928,00 ₺64,34 ₺55,73 ₺03.07.2025
ŞANLIURFA25,48 ₺3932,00 ₺63,83 ₺55,88 ₺03.07.2025
UŞAK25,14 ₺3933,00 ₺63,58 ₺55,36 ₺03.07.2025
VAN25,58 ₺3933,00 ₺64,94 ₺55,94 ₺03.07.2025
YOZGAT25,73 ₺3930,00 ₺63,93 ₺55,59 ₺03.07.2025
ZONGULDAK25,09 ₺3925,00 ₺63,73 ₺55,46 ₺03.07.2025
AKSARAY25,31 ₺3928,00 ₺63,73 ₺55,48 ₺03.07.2025
BAYBURT25,97 ₺3930,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
KARAMAN25,39 ₺3930,00 ₺63,58 ₺55,36 ₺03.07.2025
KIRIKKALE25,20 ₺3931,00 ₺63,20 ₺55,36 ₺03.07.2025
BATMAN25,43 ₺3928,00 ₺64,59 ₺55,88 ₺03.07.2025
ŞIRNAK25,76 ₺3929,00 ₺64,56 ₺55,88 ₺03.07.2025
BARTIN25,18 ₺3936,00 ₺64,33 ₺55,62 ₺03.07.2025
ARDAHAN26,24 ₺3929,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
IĞDIR26,31 ₺3928,00 ₺65,28 ₺55,94 ₺03.07.2025
YALOVA24,88 ₺3931,00 ₺63,39 ₺54,96 ₺03.07.2025
KARABÜK24,86 ₺3925,00 ₺63,88 ₺55,62 ₺03.07.2025
KİLİS25,20 ₺3927,00 ₺63,89 ₺55,59 ₺03.07.2025
OSMANİYE25,33 ₺3925,00 ₺63,44 ₺55,36 ₺03.07.2025
DÜZCE25,07 ₺3925,00 ₺63,61 ₺55,06 ₺03.07.2025
Güncel LPG Fiyatları 2025 (Gaz)