LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA29,99 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ADIYAMAN30,00 ₺4762,00 ₺74,54 ₺64,88 ₺21.01.2026
AĞRI31,11 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
AMASYA30,49 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ANKARA29,94 ₺4762,00 ₺74,50 ₺63,83 ₺21.01.2026
ANTALYA29,75 ₺4762,00 ₺74,76 ₺64,95 ₺21.01.2026
ARTVİN30,95 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,60 ₺21.01.2026
AYDIN29,77 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
BALIKESİR29,74 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
BİLECİK29,62 ₺4762,00 ₺74,54 ₺63,53 ₺21.01.2026
BİTLİS30,14 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
BOLU29,64 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
BURDUR29,89 ₺4762,00 ₺74,57 ₺64,76 ₺21.01.2026
BURSA29,55 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,30 ₺21.01.2026
ÇANAKKALE29,74 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ÇANKIRI30,33 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
ÇORUM30,09 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
DENİZLİ29,69 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
DİYARBAKIR30,07 ₺4762,00 ₺74,67 ₺63,40 ₺21.01.2026
EDİRNE30,18 ₺4762,00 ₺74,56 ₺65,00 ₺21.01.2026
ELAZIĞ29,93 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺21.01.2026
ERZİNCAN30,57 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,30 ₺21.01.2026
ERZURUM30,62 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,60 ₺21.01.2026
ESKİŞEHİR29,68 ₺4762,00 ₺74,54 ₺63,76 ₺21.01.2026
GAZİANTEP29,96 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,63 ₺21.01.2026
GİRESUN30,41 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,23 ₺21.01.2026
GÜMÜŞHANE30,60 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,12 ₺21.01.2026
HAKKARİ30,65 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,48 ₺21.01.2026
HATAY29,97 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ISPARTA29,91 ₺4762,00 ₺74,57 ₺64,76 ₺21.01.2026
İSTANBUL29,88 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
İZMİR29,82 ₺4762,00 ₺72,55 ₺63,28 ₺21.01.2026
KARS30,91 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,60 ₺21.01.2026
KASTAMONU30,36 ₺4762,00 ₺74,57 ₺64,52 ₺21.01.2026
KAYSERİ29,86 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,12 ₺21.01.2026
KIRKLARELİ30,04 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
KIRŞEHİR29,96 ₺4762,00 ₺74,48 ₺65,00 ₺21.01.2026
KOCAELİ29,64 ₺4762,00 ₺71,14 ₺64,60 ₺21.01.2026
KONYA29,98 ₺4762,00 ₺74,54 ₺64,89 ₺21.01.2026
KÜTAHYA29,94 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
MALATYA29,99 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,00 ₺21.01.2026
MANİSA29,91 ₺4762,00 ₺74,32 ₺64,18 ₺21.01.2026
KAHRAMANMARAŞ29,99 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
MARDİN29,88 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
MUĞLA29,76 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
MUŞ30,46 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
NEVŞEHİR30,08 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,11 ₺21.01.2026
NİĞDE29,86 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ORDU30,41 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
RİZE30,64 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,28 ₺21.01.2026
SAKARYA29,55 ₺4762,00 ₺74,14 ₺64,98 ₺21.01.2026
SAMSUN30,19 ₺4762,00 ₺74,54 ₺64,91 ₺21.01.2026
SİİRT30,31 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,18 ₺21.01.2026
SİNOP30,33 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,23 ₺21.01.2026
SİVAS30,29 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,23 ₺21.01.2026
TEKİRDAĞ29,88 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
TOKAT30,49 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
TRABZON30,34 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,07 ₺21.01.2026
TUNCELİ30,60 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,12 ₺21.01.2026
ŞANLIURFA30,03 ₺4762,00 ₺74,54 ₺64,56 ₺21.01.2026
UŞAK29,76 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
VAN30,02 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺21.01.2026
YOZGAT30,24 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
ZONGULDAK29,78 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
AKSARAY29,91 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,76 ₺21.01.2026
BAYBURT30,75 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,28 ₺21.01.2026
KARAMAN30,19 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,88 ₺21.01.2026
KIRIKKALE30,08 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
BATMAN30,10 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,12 ₺21.01.2026
ŞIRNAK30,40 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
BARTIN29,74 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,12 ₺21.01.2026
ARDAHAN30,99 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
IĞDIR31,12 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺21.01.2026
YALOVA29,49 ₺4762,00 ₺74,41 ₺65,00 ₺21.01.2026
KARABÜK29,76 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,12 ₺21.01.2026
KİLİS29,66 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
OSMANİYE29,94 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺21.01.2026
DÜZCE29,54 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺21.01.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Gaz)