LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 12 Şubat 2026 Perşembe
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA30,61 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,28 ₺12.02.2026
ADIYAMAN30,82 ₺5059,00 ₺76,99 ₺65,76 ₺12.02.2026
AĞRI31,84 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
AMASYA31,29 ₺5057,00 ₺76,89 ₺66,26 ₺12.02.2026
ANKARA30,51 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,09 ₺12.02.2026
ANTALYA30,41 ₺5059,00 ₺77,53 ₺65,76 ₺12.02.2026
ARTVİN31,68 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
AYDIN30,30 ₺5059,00 ₺76,60 ₺66,37 ₺12.02.2026
BALIKESİR30,33 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,18 ₺12.02.2026
BİLECİK30,28 ₺5059,00 ₺76,65 ₺65,00 ₺12.02.2026
BİTLİS30,84 ₺5059,00 ₺77,43 ₺66,91 ₺12.02.2026
BOLU30,32 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,18 ₺12.02.2026
BURDUR30,54 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,63 ₺12.02.2026
BURSA30,26 ₺5059,00 ₺76,62 ₺65,67 ₺12.02.2026
ÇANAKKALE30,47 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,18 ₺12.02.2026
ÇANKIRI30,87 ₺5059,00 ₺76,87 ₺66,21 ₺12.02.2026
ÇORUM30,82 ₺5059,00 ₺76,93 ₺66,41 ₺12.02.2026
DENİZLİ30,26 ₺5059,00 ₺76,92 ₺66,23 ₺12.02.2026
DİYARBAKIR30,83 ₺5059,00 ₺77,43 ₺65,18 ₺12.02.2026
EDİRNE30,88 ₺5059,00 ₺77,02 ₺66,45 ₺12.02.2026
ELAZIĞ30,66 ₺5059,00 ₺77,19 ₺65,84 ₺12.02.2026
ERZİNCAN31,28 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,49 ₺12.02.2026
ERZURUM31,25 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
ESKİŞEHİR30,40 ₺5059,00 ₺76,81 ₺65,09 ₺12.02.2026
GAZİANTEP30,59 ₺5059,00 ₺77,00 ₺65,81 ₺12.02.2026
GİRESUN31,15 ₺5059,00 ₺75,68 ₺66,00 ₺12.02.2026
GÜMÜŞHANE31,23 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,29 ₺12.02.2026
HAKKARİ31,29 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
HATAY30,70 ₺5057,00 ₺76,85 ₺66,43 ₺12.02.2026
ISPARTA30,42 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,73 ₺12.02.2026
İSTANBUL30,58 ₺5059,00 ₺76,88 ₺66,94 ₺12.02.2026
İZMİR30,47 ₺5059,00 ₺74,51 ₺65,09 ₺12.02.2026
KARS31,39 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
KASTAMONU31,12 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,18 ₺12.02.2026
KAYSERİ30,46 ₺5059,00 ₺76,98 ₺66,92 ₺12.02.2026
KIRKLARELİ30,55 ₺5059,00 ₺76,89 ₺66,24 ₺12.02.2026
KIRŞEHİR30,64 ₺5059,00 ₺76,74 ₺66,26 ₺12.02.2026
KOCAELİ30,17 ₺5059,00 ₺74,50 ₺65,47 ₺12.02.2026
KONYA30,53 ₺5059,00 ₺76,93 ₺65,77 ₺12.02.2026
KÜTAHYA30,29 ₺5059,00 ₺76,93 ₺65,88 ₺12.02.2026
MALATYA30,65 ₺5058,00 ₺77,00 ₺66,30 ₺12.02.2026
MANİSA30,34 ₺5059,00 ₺76,69 ₺65,62 ₺12.02.2026
KAHRAMANMARAŞ30,54 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,24 ₺12.02.2026
MARDİN30,72 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
MUĞLA30,48 ₺5059,00 ₺76,89 ₺66,28 ₺12.02.2026
MUŞ31,19 ₺5059,00 ₺77,43 ₺66,81 ₺12.02.2026
NEVŞEHİR30,71 ₺5059,00 ₺77,00 ₺67,05 ₺12.02.2026
NİĞDE30,55 ₺5059,00 ₺77,00 ₺66,67 ₺12.02.2026
ORDU31,12 ₺5059,00 ₺75,68 ₺66,00 ₺12.02.2026
RİZE31,37 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
SAKARYA30,28 ₺5059,00 ₺76,09 ₺65,66 ₺12.02.2026
SAMSUN30,90 ₺5059,00 ₺75,68 ₺65,59 ₺12.02.2026
SİİRT30,90 ₺5059,00 ₺77,43 ₺66,76 ₺12.02.2026
SİNOP31,06 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,54 ₺12.02.2026
SİVAS30,95 ₺5059,00 ₺76,93 ₺66,87 ₺12.02.2026
TEKİRDAĞ30,58 ₺5059,00 ₺76,88 ₺66,94 ₺12.02.2026
TOKAT31,21 ₺5059,00 ₺76,93 ₺66,48 ₺12.02.2026
TRABZON31,05 ₺5058,00 ₺76,85 ₺66,55 ₺12.02.2026
TUNCELİ31,31 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,38 ₺12.02.2026
ŞANLIURFA30,76 ₺5059,00 ₺77,19 ₺65,18 ₺12.02.2026
UŞAK30,49 ₺5059,00 ₺76,94 ₺66,22 ₺12.02.2026
VAN30,75 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
YOZGAT30,82 ₺5059,00 ₺76,91 ₺66,26 ₺12.02.2026
ZONGULDAK30,51 ₺5059,00 ₺76,96 ₺66,97 ₺12.02.2026
AKSARAY30,63 ₺5059,00 ₺76,86 ₺65,18 ₺12.02.2026
BAYBURT31,40 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,47 ₺12.02.2026
KARAMAN30,87 ₺5059,00 ₺76,85 ₺65,76 ₺12.02.2026
KIRIKKALE30,75 ₺5059,00 ₺76,41 ₺66,65 ₺12.02.2026
BATMAN30,83 ₺5059,00 ₺77,43 ₺66,04 ₺12.02.2026
ŞIRNAK31,13 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
BARTIN30,43 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,16 ₺12.02.2026
ARDAHAN31,72 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
IĞDIR31,73 ₺5059,00 ₺77,43 ₺67,10 ₺12.02.2026
YALOVA30,22 ₺5059,00 ₺76,34 ₺66,17 ₺12.02.2026
KARABÜK30,45 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,21 ₺12.02.2026
KİLİS30,46 ₺5059,00 ₺76,92 ₺66,72 ₺12.02.2026
OSMANİYE30,77 ₺5059,00 ₺76,85 ₺66,38 ₺12.02.2026
DÜZCE30,19 ₺5059,00 ₺76,67 ₺65,97 ₺12.02.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Gaz)