LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Tüp

Güncel LPG / Otogaz Fiyatları

Tarih: 4 Ağustos 2026 Salı
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA34,64 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
ADIYAMAN34,89 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
AĞRI35,88 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
AMASYA35,14 ₺5700,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
ANKARA34,64 ₺5729,00 ₺84,74 ₺71,18 ₺04.08.2026
ANTALYA34,63 ₺5729,00 ₺84,74 ₺71,75 ₺04.08.2026
ARTVİN35,94 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
AYDIN34,55 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
BALIKESİR34,51 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
BİLECİK33,96 ₺5729,00 ₺84,87 ₺71,50 ₺04.08.2026
BİTLİS35,05 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
BOLU34,38 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,97 ₺04.08.2026
BURDUR34,64 ₺5729,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
BURSA34,14 ₺5729,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
ÇANAKKALE34,17 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
ÇANKIRI34,93 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
ÇORUM34,81 ₺5729,00 ₺84,87 ₺72,00 ₺04.08.2026
DENİZLİ34,56 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
DİYARBAKIR34,83 ₺5729,00 ₺84,87 ₺72,00 ₺04.08.2026
EDİRNE34,86 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
ELAZIĞ34,88 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
ERZİNCAN35,29 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
ERZURUM35,31 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
ESKİŞEHİR34,47 ₺5729,00 ₺84,87 ₺71,50 ₺04.08.2026
GAZİANTEP34,64 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
GİRESUN35,11 ₺5720,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
GÜMÜŞHANE35,40 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
HAKKARİ35,49 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
HATAY34,64 ₺5729,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
ISPARTA34,63 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
İSTANBUL34,39 ₺5725,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
İZMİR34,53 ₺5729,00 ₺84,00 ₺71,50 ₺04.08.2026
KARS35,86 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
KASTAMONU34,91 ₺5729,00 ₺85,00 ₺71,75 ₺04.08.2026
KAYSERİ34,40 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
KIRKLARELİ34,81 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
KIRŞEHİR34,83 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
KOCAELİ34,16 ₺5715,00 ₺84,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
KONYA34,67 ₺5715,00 ₺84,37 ₺71,75 ₺04.08.2026
KÜTAHYA34,59 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
MALATYA34,66 ₺5729,00 ₺84,74 ₺71,75 ₺04.08.2026
MANİSA34,54 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
KAHRAMANMARAŞ34,27 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
MARDİN34,78 ₺5729,00 ₺84,87 ₺72,00 ₺04.08.2026
MUĞLA34,69 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
MUŞ35,14 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
NEVŞEHİR34,73 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
NİĞDE34,59 ₺5729,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
ORDU34,99 ₺5720,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
RİZE35,55 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
SAKARYA34,16 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
SAMSUN34,86 ₺5720,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
SİİRT34,81 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
SİNOP35,17 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
SİVAS34,94 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
TEKİRDAĞ34,39 ₺5725,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
TOKAT35,24 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
TRABZON35,05 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
TUNCELİ35,31 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
ŞANLIURFA34,81 ₺5729,00 ₺84,87 ₺72,00 ₺04.08.2026
UŞAK34,56 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
VAN35,08 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
YOZGAT34,95 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
ZONGULDAK34,60 ₺5727,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
AKSARAY34,89 ₺5729,00 ₺84,37 ₺71,75 ₺04.08.2026
BAYBURT35,41 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
KARAMAN35,11 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
KIRIKKALE34,72 ₺5729,00 ₺84,74 ₺71,75 ₺04.08.2026
BATMAN34,90 ₺5729,00 ₺84,87 ₺72,00 ₺04.08.2026
ŞIRNAK35,12 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺04.08.2026
BARTIN34,56 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
ARDAHAN35,86 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
IĞDIR36,03 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,46 ₺04.08.2026
YALOVA34,07 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
KARABÜK34,62 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺04.08.2026
KİLİS34,33 ₺5729,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
OSMANİYE34,74 ₺5715,00 ₺84,74 ₺72,00 ₺04.08.2026
DÜZCE34,23 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,43 ₺04.08.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Otogaz)