LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 5 Nisan 2026 Pazar
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA35,79 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
ADIYAMAN36,00 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,78 ₺05.04.2026
AĞRI37,03 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
AMASYA36,35 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
ANKARA35,81 ₺5729,00 ₺85,00 ₺73,99 ₺05.04.2026
ANTALYA35,89 ₺5700,00 ₺85,02 ₺74,74 ₺05.04.2026
ARTVİN36,91 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
AYDIN35,69 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
BALIKESİR35,60 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
BİLECİK35,46 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,36 ₺05.04.2026
BİTLİS36,05 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,10 ₺05.04.2026
BOLU35,58 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺05.04.2026
BURDUR35,80 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,61 ₺05.04.2026
BURSA35,47 ₺5729,00 ₺84,74 ₺74,65 ₺05.04.2026
ÇANAKKALE35,65 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,86 ₺05.04.2026
ÇANKIRI36,25 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
ÇORUM36,00 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
DENİZLİ35,53 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
DİYARBAKIR36,04 ₺5729,00 ₺85,38 ₺74,93 ₺05.04.2026
EDİRNE36,06 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
ELAZIĞ35,85 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,93 ₺05.04.2026
ERZİNCAN36,49 ₺5729,00 ₺86,08 ₺75,16 ₺05.04.2026
ERZURUM36,57 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
ESKİŞEHİR35,64 ₺5729,00 ₺84,87 ₺73,89 ₺05.04.2026
GAZİANTEP35,78 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,83 ₺05.04.2026
GİRESUN36,31 ₺5720,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
GÜMÜŞHANE36,51 ₺5729,00 ₺86,40 ₺74,96 ₺05.04.2026
HAKKARİ36,34 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
HATAY35,85 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
ISPARTA35,91 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,71 ₺05.04.2026
İSTANBUL35,76 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺05.04.2026
İZMİR35,85 ₺5729,00 ₺83,71 ₺73,93 ₺05.04.2026
KARS36,48 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
KASTAMONU36,20 ₺5729,00 ₺85,12 ₺74,76 ₺05.04.2026
KAYSERİ35,94 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺05.04.2026
KIRKLARELİ35,86 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺05.04.2026
KIRŞEHİR35,88 ₺5729,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺05.04.2026
KOCAELİ35,32 ₺5729,00 ₺83,34 ₺74,86 ₺05.04.2026
KONYA35,93 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,79 ₺05.04.2026
KÜTAHYA35,81 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
MALATYA35,76 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
MANİSA35,82 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,60 ₺05.04.2026
KAHRAMANMARAŞ35,71 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
MARDİN35,90 ₺5729,00 ₺85,68 ₺75,18 ₺05.04.2026
MUĞLA35,76 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
MUŞ36,31 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
NEVŞEHİR35,92 ₺5715,00 ₺85,00 ₺75,00 ₺05.04.2026
NİĞDE35,76 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺05.04.2026
ORDU36,18 ₺5720,00 ₺85,70 ₺74,93 ₺05.04.2026
RİZE36,62 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
SAKARYA35,40 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
SAMSUN36,09 ₺5720,00 ₺85,59 ₺74,84 ₺05.04.2026
SİİRT36,22 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,03 ₺05.04.2026
SİNOP36,11 ₺5715,00 ₺86,17 ₺75,18 ₺05.04.2026
SİVAS36,60 ₺5729,00 ₺85,48 ₺75,00 ₺05.04.2026
TEKİRDAĞ35,76 ₺5725,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺05.04.2026
TOKAT36,40 ₺5715,00 ₺85,51 ₺75,00 ₺05.04.2026
TRABZON36,31 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,18 ₺05.04.2026
TUNCELİ36,52 ₺5729,00 ₺86,33 ₺75,03 ₺05.04.2026
ŞANLIURFA35,95 ₺5729,00 ₺84,91 ₺74,88 ₺05.04.2026
UŞAK35,67 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,93 ₺05.04.2026
VAN36,09 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
YOZGAT36,16 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺05.04.2026
ZONGULDAK35,74 ₺5729,00 ₺84,87 ₺75,00 ₺05.04.2026
AKSARAY35,97 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,64 ₺05.04.2026
BAYBURT36,64 ₺5729,00 ₺86,40 ₺75,13 ₺05.04.2026
KARAMAN36,16 ₺5715,00 ₺84,74 ₺74,78 ₺05.04.2026
KIRIKKALE35,89 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺05.04.2026
BATMAN36,01 ₺5729,00 ₺85,61 ₺74,96 ₺05.04.2026
ŞIRNAK36,25 ₺5729,00 ₺86,19 ₺75,18 ₺05.04.2026
BARTIN35,74 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
ARDAHAN36,91 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
IĞDIR37,04 ₺5729,00 ₺85,70 ₺75,00 ₺05.04.2026
YALOVA35,25 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
KARABÜK35,60 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
KİLİS35,37 ₺5729,00 ₺85,00 ₺74,96 ₺05.04.2026
OSMANİYE35,94 ₺5715,00 ₺85,00 ₺74,93 ₺05.04.2026
DÜZCE35,37 ₺5729,00 ₺84,87 ₺74,86 ₺05.04.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Gaz)