LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 8 Ocak 2026 Perşembe
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA29,98 ₺4739,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
ADIYAMAN30,02 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
AĞRI31,11 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
AMASYA30,45 ₺4734,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
ANKARA29,91 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,27 ₺07.01.2026
ANTALYA29,75 ₺4748,00 ₺74,76 ₺64,95 ₺07.01.2026
ARTVİN30,99 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
AYDIN29,77 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
BALIKESİR29,73 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
BİLECİK29,61 ₺4762,00 ₺74,54 ₺63,53 ₺07.01.2026
BİTLİS30,14 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
BOLU29,70 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
BURDUR29,89 ₺4727,00 ₺74,57 ₺64,76 ₺07.01.2026
BURSA29,59 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,30 ₺07.01.2026
ÇANAKKALE29,74 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
ÇANKIRI30,33 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
ÇORUM30,22 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
DENİZLİ29,69 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
DİYARBAKIR30,07 ₺4762,00 ₺74,67 ₺64,20 ₺07.01.2026
EDİRNE30,21 ₺4762,00 ₺74,56 ₺65,00 ₺07.01.2026
ELAZIĞ29,96 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺07.01.2026
ERZİNCAN30,56 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
ERZURUM30,65 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
ESKİŞEHİR29,74 ₺4762,00 ₺74,54 ₺63,76 ₺07.01.2026
GAZİANTEP29,96 ₺4746,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
GİRESUN30,42 ₺4737,00 ₺74,57 ₺65,12 ₺07.01.2026
GÜMÜŞHANE30,66 ₺4740,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺07.01.2026
HAKKARİ30,69 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
HATAY29,97 ₺4734,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
ISPARTA29,99 ₺4743,00 ₺74,57 ₺64,76 ₺07.01.2026
İSTANBUL29,87 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
İZMİR29,82 ₺4762,00 ₺72,55 ₺63,28 ₺07.01.2026
KARS31,03 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
KASTAMONU30,40 ₺4762,00 ₺74,58 ₺63,96 ₺07.01.2026
KAYSERİ30,09 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,12 ₺07.01.2026
KIRKLARELİ30,11 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
KIRŞEHİR29,96 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
KOCAELİ29,67 ₺4762,00 ₺71,84 ₺63,96 ₺07.01.2026
KONYA29,99 ₺4735,00 ₺74,54 ₺64,89 ₺07.01.2026
KÜTAHYA29,94 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
MALATYA30,00 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,00 ₺07.01.2026
MANİSA29,88 ₺4762,00 ₺74,27 ₺64,13 ₺07.01.2026
KAHRAMANMARAŞ29,99 ₺4742,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
MARDİN29,99 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
MUĞLA29,76 ₺4738,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
MUŞ30,46 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
NEVŞEHİR30,18 ₺4739,00 ₺74,57 ₺65,11 ₺07.01.2026
NİĞDE29,93 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
ORDU30,37 ₺4736,00 ₺74,57 ₺64,91 ₺07.01.2026
RİZE30,74 ₺4743,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
SAKARYA29,59 ₺4762,00 ₺74,27 ₺64,86 ₺07.01.2026
SAMSUN30,19 ₺4738,00 ₺74,57 ₺64,91 ₺07.01.2026
SİİRT30,31 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,18 ₺07.01.2026
SİNOP30,33 ₺4742,00 ₺74,57 ₺65,12 ₺07.01.2026
SİVAS30,40 ₺4762,00 ₺74,57 ₺65,12 ₺07.01.2026
TEKİRDAĞ29,87 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
TOKAT30,49 ₺4749,00 ₺74,57 ₺65,00 ₺07.01.2026
TRABZON30,39 ₺4739,00 ₺74,57 ₺65,04 ₺07.01.2026
TUNCELİ30,60 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺07.01.2026
ŞANLIURFA30,03 ₺4762,00 ₺74,54 ₺64,78 ₺07.01.2026
UŞAK29,76 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
VAN30,02 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,00 ₺07.01.2026
YOZGAT30,35 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
ZONGULDAK29,78 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
AKSARAY29,91 ₺4762,00 ₺74,50 ₺64,88 ₺07.01.2026
BAYBURT30,74 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
KARAMAN30,21 ₺4746,00 ₺74,50 ₺64,88 ₺07.01.2026
KIRIKKALE30,08 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
BATMAN30,10 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
ŞIRNAK30,45 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
BARTIN29,77 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
ARDAHAN31,00 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
IĞDIR31,12 ₺4762,00 ₺74,67 ₺65,23 ₺07.01.2026
YALOVA29,50 ₺4762,00 ₺74,36 ₺65,00 ₺07.01.2026
KARABÜK29,79 ₺4762,00 ₺74,54 ₺65,00 ₺07.01.2026
KİLİS29,65 ₺4762,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
OSMANİYE29,96 ₺4746,00 ₺74,50 ₺65,00 ₺07.01.2026
DÜZCE29,54 ₺4762,00 ₺74,49 ₺65,00 ₺07.01.2026
Güncel LPG Fiyatları 2026 (Gaz)