LPG Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz Tüp

Ortalama LPG Fiyatları

Tarih: 16 Mayıs 2025 Cuma
ŞEHİROTOGAZLPG PROPAN (45KG)DÖKME PROPANDÖKME MİXTARİH
ADANA26,35 ₺3931,00 ₺64,09 ₺56,39 ₺16.05.2025
ADIYAMAN26,48 ₺3925,00 ₺65,41 ₺56,75 ₺16.05.2025
AĞRI27,23 ₺3925,00 ₺66,51 ₺57,90 ₺16.05.2025
AMASYA26,87 ₺3925,00 ₺65,60 ₺56,80 ₺16.05.2025
ANKARA26,33 ₺3925,00 ₺64,06 ₺55,40 ₺16.05.2025
ANTALYA26,28 ₺3925,00 ₺64,85 ₺56,61 ₺16.05.2025
ARTVİN27,23 ₺3925,00 ₺66,72 ₺57,90 ₺16.05.2025
AYDIN26,18 ₺3937,00 ₺64,38 ₺55,90 ₺16.05.2025
BALIKESİR26,10 ₺3925,00 ₺64,75 ₺56,34 ₺16.05.2025
BİLECİK26,02 ₺3925,00 ₺64,15 ₺55,05 ₺16.05.2025
BİTLİS26,56 ₺3925,00 ₺66,11 ₺57,90 ₺16.05.2025
BOLU26,04 ₺3925,00 ₺64,35 ₺55,90 ₺16.05.2025
BURDUR26,26 ₺3925,00 ₺64,81 ₺56,20 ₺16.05.2025
BURSA26,12 ₺3925,00 ₺64,15 ₺55,65 ₺16.05.2025
ÇANAKKALE26,19 ₺3925,00 ₺64,78 ₺56,38 ₺16.05.2025
ÇANKIRI26,65 ₺3925,00 ₺64,26 ₺56,82 ₺16.05.2025
ÇORUM26,70 ₺3925,00 ₺64,58 ₺56,53 ₺16.05.2025
DENİZLİ26,06 ₺3925,00 ₺65,26 ₺56,78 ₺16.05.2025
DİYARBAKIR26,38 ₺3932,00 ₺66,05 ₺57,00 ₺16.05.2025
EDİRNE26,67 ₺3925,00 ₺65,70 ₺56,82 ₺16.05.2025
ELAZIĞ26,35 ₺3927,00 ₺65,85 ₺57,03 ₺16.05.2025
ERZİNCAN26,93 ₺3925,00 ₺66,01 ₺57,90 ₺16.05.2025
ERZURUM27,04 ₺3925,00 ₺66,49 ₺57,90 ₺16.05.2025
ESKİŞEHİR26,21 ₺3925,00 ₺64,84 ₺56,38 ₺16.05.2025
GAZİANTEP26,22 ₺3925,00 ₺64,59 ₺56,62 ₺16.05.2025
GİRESUN26,89 ₺3928,00 ₺66,43 ₺57,44 ₺16.05.2025
GÜMÜŞHANE26,99 ₺3932,00 ₺66,61 ₺57,90 ₺16.05.2025
HAKKARİ26,96 ₺3925,00 ₺67,14 ₺57,90 ₺16.05.2025
HATAY26,31 ₺3925,00 ₺64,09 ₺56,39 ₺16.05.2025
ISPARTA26,23 ₺3935,00 ₺65,82 ₺56,71 ₺16.05.2025
İSTANBUL26,48 ₺3925,00 ₺64,85 ₺56,38 ₺16.05.2025
İZMİR26,28 ₺3925,00 ₺63,73 ₺54,98 ₺16.05.2025
KARS27,25 ₺3925,00 ₺66,51 ₺57,90 ₺16.05.2025
KASTAMONU26,83 ₺3925,00 ₺65,78 ₺55,73 ₺16.05.2025
KAYSERİ26,29 ₺3930,00 ₺65,35 ₺56,75 ₺16.05.2025
KIRKLARELİ26,60 ₺3925,00 ₺65,19 ₺56,78 ₺16.05.2025
KIRŞEHİR26,40 ₺3925,00 ₺64,21 ₺56,59 ₺16.05.2025
KOCAELİ25,85 ₺3925,00 ₺63,61 ₺55,36 ₺16.05.2025
KONYA26,35 ₺3927,00 ₺65,88 ₺56,82 ₺16.05.2025
KÜTAHYA26,20 ₺3925,00 ₺64,75 ₺56,38 ₺16.05.2025
MALATYA26,43 ₺3926,00 ₺66,06 ₺56,82 ₺16.05.2025
MANİSA26,15 ₺3925,00 ₺63,90 ₺55,30 ₺16.05.2025
KAHRAMANMARAŞ26,32 ₺3925,00 ₺64,31 ₺56,49 ₺16.05.2025
MARDİN26,42 ₺3925,00 ₺66,19 ₺57,12 ₺16.05.2025
MUĞLA26,14 ₺3937,00 ₺65,02 ₺56,58 ₺16.05.2025
MUŞ26,74 ₺3925,00 ₺66,21 ₺57,58 ₺16.05.2025
NEVŞEHİR26,61 ₺3930,00 ₺66,10 ₺57,00 ₺16.05.2025
NİĞDE26,42 ₺3929,00 ₺65,63 ₺56,75 ₺16.05.2025
ORDU26,90 ₺3928,00 ₺66,24 ₺57,29 ₺16.05.2025
RİZE27,02 ₺3929,00 ₺66,46 ₺57,90 ₺16.05.2025
SAKARYA25,99 ₺3925,00 ₺63,92 ₺55,36 ₺16.05.2025
SAMSUN26,74 ₺3930,00 ₺66,11 ₺57,29 ₺16.05.2025
SİİRT26,68 ₺3925,00 ₺66,03 ₺57,53 ₺16.05.2025
SİNOP26,86 ₺3933,00 ₺66,05 ₺56,94 ₺16.05.2025
SİVAS26,76 ₺3925,00 ₺66,06 ₺57,21 ₺16.05.2025
TEKİRDAĞ26,48 ₺3925,00 ₺64,85 ₺56,38 ₺16.05.2025
TOKAT26,95 ₺3931,00 ₺66,06 ₺57,33 ₺16.05.2025
TRABZON26,88 ₺3927,00 ₺66,41 ₺57,80 ₺16.05.2025
TUNCELİ26,76 ₺3925,00 ₺65,86 ₺57,38 ₺16.05.2025
ŞANLIURFA26,55 ₺3929,00 ₺65,18 ₺56,82 ₺16.05.2025
UŞAK26,16 ₺3925,00 ₺64,34 ₺55,87 ₺16.05.2025
VAN26,64 ₺3925,00 ₺66,31 ₺57,90 ₺16.05.2025
YOZGAT26,75 ₺3925,00 ₺64,90 ₺56,75 ₺16.05.2025
ZONGULDAK26,19 ₺3925,00 ₺64,84 ₺56,38 ₺16.05.2025
AKSARAY26,41 ₺3925,00 ₺64,79 ₺56,69 ₺16.05.2025
BAYBURT27,04 ₺3925,00 ₺66,54 ₺57,90 ₺16.05.2025
KARAMAN26,46 ₺3928,00 ₺64,44 ₺56,42 ₺16.05.2025
KIRIKKALE26,27 ₺3925,00 ₺63,90 ₺56,20 ₺16.05.2025
BATMAN26,53 ₺3925,00 ₺66,13 ₺57,36 ₺16.05.2025
ŞIRNAK26,82 ₺3925,00 ₺66,11 ₺57,68 ₺16.05.2025
BARTIN26,21 ₺3925,00 ₺65,70 ₺56,82 ₺16.05.2025
ARDAHAN27,27 ₺3925,00 ₺66,69 ₺57,90 ₺16.05.2025
IĞDIR27,33 ₺3925,00 ₺67,10 ₺57,90 ₺16.05.2025
YALOVA26,00 ₺3925,00 ₺64,00 ₺55,37 ₺16.05.2025
KARABÜK25,96 ₺3925,00 ₺65,21 ₺56,78 ₺16.05.2025
KİLİS26,24 ₺3925,00 ₺64,75 ₺56,69 ₺16.05.2025
OSMANİYE26,42 ₺3927,00 ₺63,90 ₺56,28 ₺16.05.2025
DÜZCE25,85 ₺3925,00 ₺64,11 ₺55,57 ₺16.05.2025
Güncel LPG Fiyatları 2025 (Gaz)