İllere Göre Likitgaz Fiyatları
| Şehir | LPG | Tüp | Veri tarihi |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 42,60 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Ankara | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| İzmir | 42,08 ₺ | 1660,00 ₺ | |
| Bursa | 42,28 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Antalya | 42,58 ₺ | 1660,00 ₺ | |
| Konya | 42,59 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Adana | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Şanlıurfa | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Gaziantep | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kocaeli | 40,78 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Diyarbakır | 42,79 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Hatay | 42,29 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Manisa | 42,18 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kayseri | 42,59 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Samsun | 42,91 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Balıkesir | 42,28 ₺ | 1660,00 ₺ | |
| Kahramanmaraş | 42,39 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Van | 43,69 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Aydin | 41,78 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Denizli | 42,38 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Tekirdağ | 42,60 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Sakarya | 41,88 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Muğla | 42,68 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Eskişehir | 42,28 ₺ | 1660,00 ₺ | |
| Mardin | 42,89 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Malatya | 42,69 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Trabzon | 43,11 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Erzurum | 42,61 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Ordu | 43,11 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Sivas | 43,29 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Adıyaman | 42,79 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Batman | 43,09 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Elazığ | 43,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Tokat | 43,31 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Zonguldak | 42,78 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kütahya | 42,28 ₺ | 1660,00 ₺ | |
| Çorum | 43,09 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Ağrı | 44,91 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Isparta | 42,98 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Osmaniye | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Şırnak | 44,19 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Çanakkale | 42,28 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Giresun | 43,11 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Aksaray | 43,09 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Yozgat | 42,89 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Edirne | 43,10 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Düzce | 41,98 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Muş | 44,19 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kırklareli | 42,90 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Siirt | 43,19 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Rize | 43,71 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Amasya | 43,11 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Niğde | 42,29 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kastamonu | 43,08 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Uşak | 42,18 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Bitlis | 43,99 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Nevşehir | 42,89 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Hakkari | 43,19 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kırıkkale | 42,49 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Karaman | 42,89 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kırşehir | 42,59 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Erzincan | 43,41 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Karabük | 42,08 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kars | 44,71 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Burdur | 42,48 ₺ | 1645,00 ₺ | |
| Yalova | 41,68 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Sinop | 42,81 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Çankırı | 42,99 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Iğdır | 44,81 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Bolu | 42,18 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Bilecik | 42,28 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Kilis | 42,29 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Artvin | 43,21 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Bartın | 42,68 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Gümüşhane | 43,71 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Ardahan | 44,71 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Tunceli | 44,39 ₺ | 1650,00 ₺ | |
| Bayburt | 43,51 ₺ | 1650,00 ₺ |
Likitgaz Diğer LPG Ürünleri
| Ürün | Ortalama | Birim | İl |
|---|---|---|---|
| 2 KG Tüp | 360,00 ₺ | TL/adet | 78 |
| 24 KG Tüp | 3335,72 ₺ | TL/adet | 78 |
| 45 KG Tüp | 6377,53 ₺ | TL/adet | 78 |
| Propan Tüp | 6751,86 ₺ | TL/adet | 78 |
| Dökme Propan | 104,66 ₺ | TL/kg | 78 |
| Dökme Mix | 90,66 ₺ | TL/kg | 78 |
Likitgaz LPG ve Tüp Fiyatları Hakkında
LPG: 78 ilde ortalama 42,69 ₺ (TL/litre), illere göre 41,68 ile 44,19 ₺ arasında. LPG fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 17,4 arttı, son 30 günde yüzde 17,4 arttı.
Tüp: 78 ilde ortalama 1.650,00 ₺ (TL/adet), illere göre 1.645,00 ile 1.660,00 ₺ arasında. Bu fiyat Türkiye ortalamasının yüzde 0,6 altında. Tüp fiyatı bir önceki fiyata göre değişmedi, son 7 günde yüzde 8,6 arttı, son 30 günde yüzde 8,6 arttı.
Likitgaz fiyatları ne kadar? 5 Ekim 2026 tarihli EPDK verilerine göre Likitgaz markasının 78 ildeki ortalama fiyatları: lpg 42,69 TL/litre; tüp 1.650,00 TL/adet. Fiyatlar ilden ile değişir; ilinizin fiyatı için tablodaki il bağlantısını kullanabilirsiniz.