| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,74 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ALASCA | 24,86 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ASGAZ | 30,09 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 4683,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 03.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,08 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| EFOR | 27,51 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,94 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ENGAZ | 28,65 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ERGAZ | 30,55 ₺ | 4660,50 ₺ | 74,57 ₺ | 65,91 ₺ | 03.02.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 03.02.2026 |
| GESAN | 30,49 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,21 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| HABAŞ | 30,09 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 03.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,29 ₺ | 5050,00 ₺ | 78,57 ₺ | 68,03 ₺ | 03.02.2026 |
| KADOİL | 31,15 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,42 ₺ | 4915,00 ₺ | 77,01 ₺ | 66,57 ₺ | 03.02.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 30,24 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 03.02.2026 |
| MİNACILAR | 30,19 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| NORM GAZ | 29,98 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,10 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,09 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,04 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| SHELL | 31,77 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| SOCAR | 29,81 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| SOİL | 29,99 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| TP | 28,70 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,29 ₺ | - | - | - | 03.02.2026 |
Kütahya LPG Fiyatları 2026