| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,02 ₺ | 29,49 ₺ | 29,49 ₺ | 34,97 ₺ | 34,97 ₺ | 26,89 ₺ | 03.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,89 ₺ | - | 36,05 ₺ | - | 03.02.2026 |
| BP | 52,12 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 38,09 ₺ | 30,34 ₺ | 03.02.2026 |
| ENERGY | - | - | 29,41 ₺ | - | 34,87 ₺ | 26,34 ₺ | 31.01.2026 |
| FOX PET | 42,00 ₺ | - | 27,29 ₺ | - | 32,40 ₺ | 24,31 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 51,53 ₺ | 31,71 ₺ | 31,71 ₺ | 37,92 ₺ | 37,92 ₺ | 28,37 ₺ | 03.02.2026 |
| KALELİ | 34,51 ₺ | - | 29,95 ₺ | - | 34,65 ₺ | 27,14 ₺ | 29.01.2026 |
| LONG PETROL | 47,77 ₺ | - | 29,50 ₺ | - | 34,93 ₺ | 26,34 ₺ | 03.02.2026 |
| LUKOIL | 48,82 ₺ | - | 29,15 ₺ | - | 35,93 ₺ | 26,50 ₺ | 03.02.2026 |
| MOİL | 56,98 ₺ | - | 35,13 ₺ | - | 41,33 ₺ | 33,73 ₺ | 03.02.2026 |
| NEXTWAY | 48,75 ₺ | - | 30,37 ₺ | - | 36,39 ₺ | - | 29.01.2026 |
| OPET | 47,75 ₺ | - | 29,45 ₺ | - | 34,90 ₺ | 26,37 ₺ | 03.02.2026 |
| PARKOİL | - | 30,37 ₺ | - | 36,39 ₺ | - | - | 31.01.2026 |
| PETLINE | - | - | 29,56 ₺ | - | 35,34 ₺ | - | 28.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 52,12 ₺ | - | 31,85 ₺ | - | 38,09 ₺ | 30,34 ₺ | 03.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 27,83 ₺ | - | 33,54 ₺ | - | 27.01.2026 |
| SHELL | 51,89 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 03.02.2026 |
| SOİL | 46,91 ₺ | 26,72 ₺ | - | - | 33,38 ₺ | 25,35 ₺ | 03.02.2026 |
| SUNPET | 47,75 ₺ | - | 29,45 ₺ | - | 34,90 ₺ | 26,37 ₺ | 03.02.2026 |
| TECO | 48,75 ₺ | - | 30,37 ₺ | - | 36,39 ₺ | - | 29.01.2026 |
| TERMO | 51,58 ₺ | - | 31,84 ₺ | - | 38,08 ₺ | - | 03.02.2026 |
| TOTAL | 54,24 ₺ | - | 32,98 ₺ | - | 38,73 ₺ | 31,53 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,43 ₺ | - | 37,57 ₺ | 25,43 ₺ | 31.01.2026 |
Kütahya Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026