FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,19 ₺ | 28,10 ₺ | 48,29 ₺ | - | 28,69 ₺ | 32,67 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,18 ₺ | 27,49 ₺ | 48,27 ₺ | 41,41 ₺ | 29,70 ₺ | 33,69 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,17 ₺ | 27,70 ₺ | 48,26 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,20 ₺ | 28,60 ₺ | 48,29 ₺ | 41,03 ₺ | 27,87 ₺ | 32,74 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,18 ₺ | 28,19 ₺ | 48,28 ₺ | 39,02 ₺ | 29,50 ₺ | 33,63 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,21 ₺ | 27,94 ₺ | 48,31 ₺ | 41,79 ₺ | 28,58 ₺ | 30,51 ₺ | 28.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,18 ₺ | 28,19 ₺ | 48,27 ₺ | 41,41 ₺ | 29,70 ₺ | 33,69 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,22 ₺ | 29,64 ₺ | 48,31 ₺ | 39,41 ₺ | 27,76 ₺ | 31,92 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 48,17 ₺ | 28,08 ₺ | 48,26 ₺ | 37,26 ₺ | - | 30,09 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,29 ₺ | 28,58 ₺ | 48,38 ₺ | 38,30 ₺ | 25,52 ₺ | 31,72 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,18 ₺ | 27,93 ₺ | 48,30 ₺ | 36,62 ₺ | 27,72 ₺ | 31,19 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,19 ₺ | - | 48,27 ₺ | 31,91 ₺ | 26,29 ₺ | 29,14 ₺ | 26.03.2025 |
CLASS | 46,76 ₺ | - | 46,94 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ENERGY | 48,16 ₺ | - | 48,25 ₺ | - | 28,28 ₺ | 31,51 ₺ | 29.03.2025 |
FOX PET | 48,22 ₺ | - | 48,26 ₺ | 36,62 ₺ | 27,72 ₺ | 31,19 ₺ | 26.03.2025 |
HYPCO | 48,17 ₺ | - | 48,26 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KALELİ | 48,26 ₺ | - | 48,26 ₺ | 31,82 ₺ | 29,93 ₺ | 32,96 ₺ | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 45,64 ₺ | - | 46,15 ₺ | 38,11 ₺ | 27,28 ₺ | 32,69 ₺ | 26.03.2025 |
NEXTWAY | 48,19 ₺ | - | 48,26 ₺ | 39,22 ₺ | 29,58 ₺ | 33,58 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 48,22 ₺ | - | 48,31 ₺ | 38,12 ₺ | 28,38 ₺ | 31,63 ₺ | 26.03.2025 |
PARKOİL | 48,17 ₺ | - | 48,24 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
PETLINE | 48,19 ₺ | - | 48,31 ₺ | - | 27,27 ₺ | 33,42 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,22 ₺ | - | 48,31 ₺ | 38,12 ₺ | 28,38 ₺ | 31,63 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 48,19 ₺ | - | 48,26 ₺ | 39,22 ₺ | 29,58 ₺ | 33,58 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,22 ₺ | - | 48,31 ₺ | 41,79 ₺ | 28,58 ₺ | 32,63 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,19 ₺ | - | 48,26 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,33 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,46 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,60 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EFOR | - | 26,94 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,50 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,34 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,68 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
GESAN | - | 27,87 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,40 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,57 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MİNACILAR | - | 28,49 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
NORM GAZ | - | 26,13 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ORALGAZ | - | 27,99 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,55 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,70 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Kütahya Akaryakıt Fiyatları 2025