| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 66,37 ₺ | 33,98 ₺ | 73,58 ₺ | - | 46,01 ₺ | 58,27 ₺ | 07.05.2026 |
| GO | 66,35 ₺ | 34,81 ₺ | 73,62 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| KADOİL | 66,39 ₺ | 34,56 ₺ | 73,63 ₺ | 96,29 ₺ | 49,06 ₺ | 61,78 ₺ | 07.05.2026 |
| LUKOIL | 66,37 ₺ | 34,74 ₺ | 73,74 ₺ | 84,25 ₺ | 45,62 ₺ | 59,05 ₺ | 07.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 66,36 ₺ | 33,84 ₺ | 73,64 ₺ | 88,06 ₺ | 49,24 ₺ | 62,12 ₺ | 07.05.2026 |
| SHELL | 66,38 ₺ | 35,49 ₺ | 73,64 ₺ | 91,01 ₺ | 50,63 ₺ | 64,75 ₺ | 07.05.2026 |
| SOCAR | 66,36 ₺ | 33,75 ₺ | 73,63 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| SOİL | 66,34 ₺ | 35,16 ₺ | 73,59 ₺ | 81,23 ₺ | - | 55,59 ₺ | 07.05.2026 |
| TERMO | 66,44 ₺ | 35,40 ₺ | 73,68 ₺ | 87,58 ₺ | 49,24 ₺ | 62,12 ₺ | 07.05.2026 |
| ALPET | 66,35 ₺ | - | 73,59 ₺ | 59,88 ₺ | 45,66 ₺ | 57,18 ₺ | 07.05.2026 |
| BP | 66,36 ₺ | - | 73,64 ₺ | 88,06 ₺ | 49,24 ₺ | 62,12 ₺ | 07.05.2026 |
| CLASS | 65,90 ₺ | - | 73,23 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| ENERGY | 65,88 ₺ | - | 73,21 ₺ | - | 47,93 ₺ | 54,07 ₺ | 07.05.2026 |
| FOX PET | 66,17 ₺ | - | 72,85 ₺ | 80,60 ₺ | 45,48 ₺ | 57,09 ₺ | 07.05.2026 |
| HAZAR | 66,36 ₺ | - | 73,63 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| HYPCO | 66,35 ₺ | - | 73,49 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| KALELİ | 66,40 ₺ | - | 73,64 ₺ | 34,51 ₺ | 47,37 ₺ | 58,36 ₺ | 07.05.2026 |
| LONG PETROL | 65,84 ₺ | - | 73,55 ₺ | 84,24 ₺ | 45,63 ₺ | 57,14 ₺ | 07.05.2026 |
| MOİL | 66,39 ₺ | - | 73,68 ₺ | 92,34 ₺ | 51,51 ₺ | 64,01 ₺ | 07.05.2026 |
| NEXTWAY | 66,35 ₺ | - | 73,59 ₺ | 87,49 ₺ | 49,15 ₺ | 62,03 ₺ | 07.05.2026 |
| OPET | 66,40 ₺ | - | 73,68 ₺ | 82,07 ₺ | 45,57 ₺ | 57,12 ₺ | 07.05.2026 |
| PARKOİL | 66,13 ₺ | - | 73,51 ₺ | - | 45,05 ₺ | 57,88 ₺ | 07.05.2026 |
| PETLINE | 66,34 ₺ | - | 73,63 ₺ | - | 49,07 ₺ | 61,92 ₺ | 07.05.2026 |
| PPETRALL | 66,27 ₺ | - | 73,53 ₺ | - | 45,95 ₺ | 58,22 ₺ | 07.05.2026 |
| QPLUS | 66,21 ₺ | - | 73,47 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| SUNPET | 66,40 ₺ | - | 73,68 ₺ | 82,07 ₺ | 45,57 ₺ | 57,12 ₺ | 07.05.2026 |
| TECO | 66,35 ₺ | - | 73,59 ₺ | 87,49 ₺ | 49,15 ₺ | 62,03 ₺ | 07.05.2026 |
| TURKİSHOİL | 65,66 ₺ | - | 73,53 ₺ | - | 45,05 ₺ | 57,86 ₺ | 28.04.2026 |
| ALASCA | - | 28,08 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| ASGAZ | - | 34,70 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| AYGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| BPET | - | 35,16 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| ECOGAZ | - | 35,03 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| EFOR | - | 35,00 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 33,78 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| ENGAZ | - | 28,65 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,57 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| GESAN | - | 35,36 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,21 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 34,70 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 34,61 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,24 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| MİNACILAR | - | 35,64 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| NORM GAZ | - | 33,44 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| ORALGAZ | - | 34,63 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| PEGAGAZ | - | 34,70 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| PET GAZ | - | 35,27 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,81 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
Kütahya Akaryakıt Fiyatları 2026