| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 56,76 ₺ | 29,28 ₺ | 56,70 ₺ | - | 27,82 ₺ | 33,55 ₺ | 16.01.2026 |
| GO | 56,73 ₺ | 29,49 ₺ | 56,66 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| KADOİL | 56,73 ₺ | 30,42 ₺ | 56,69 ₺ | 49,64 ₺ | 28,51 ₺ | 34,24 ₺ | 16.01.2026 |
| LUKOIL | 56,77 ₺ | 29,79 ₺ | 56,80 ₺ | 46,01 ₺ | 27,10 ₺ | 33,45 ₺ | 16.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 56,75 ₺ | 29,24 ₺ | 56,70 ₺ | 49,32 ₺ | 29,71 ₺ | 35,49 ₺ | 16.01.2026 |
| SHELL | 56,80 ₺ | 30,61 ₺ | 56,72 ₺ | 48,77 ₺ | 27,90 ₺ | 34,62 ₺ | 16.01.2026 |
| SOCAR | 56,67 ₺ | 28,07 ₺ | 56,59 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| SOİL | 56,69 ₺ | 29,99 ₺ | 56,65 ₺ | 44,18 ₺ | - | 30,90 ₺ | 16.01.2026 |
| TERMO | 56,78 ₺ | 30,75 ₺ | 56,74 ₺ | 48,80 ₺ | 29,67 ₺ | 33,84 ₺ | 16.01.2026 |
| ALPET | 56,69 ₺ | - | 56,65 ₺ | 41,02 ₺ | 27,44 ₺ | 32,49 ₺ | 16.01.2026 |
| BP | 56,75 ₺ | - | 56,70 ₺ | 49,32 ₺ | 29,71 ₺ | 35,49 ₺ | 16.01.2026 |
| CLASS | 56,52 ₺ | - | 56,37 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| ENERGY | 56,66 ₺ | - | 56,63 ₺ | - | 26,41 ₺ | 30,78 ₺ | 16.01.2026 |
| FOX PET | 56,65 ₺ | - | 56,50 ₺ | 42,00 ₺ | 27,29 ₺ | 32,40 ₺ | 16.01.2026 |
| HAZAR | 56,67 ₺ | - | 56,59 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| HYPCO | 56,74 ₺ | - | 56,64 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| KALELİ | 55,06 ₺ | - | 56,70 ₺ | 34,51 ₺ | 28,25 ₺ | 32,05 ₺ | 13.01.2026 |
| LONG PETROL | 56,62 ₺ | - | 56,46 ₺ | 45,00 ₺ | 27,39 ₺ | 32,41 ₺ | 16.01.2026 |
| MOİL | 56,78 ₺ | - | 56,72 ₺ | 54,24 ₺ | 32,98 ₺ | 38,73 ₺ | 16.01.2026 |
| NEXTWAY | 56,68 ₺ | - | 56,65 ₺ | 47,36 ₺ | 29,62 ₺ | 35,40 ₺ | 16.01.2026 |
| OPET | 56,79 ₺ | - | 56,72 ₺ | 45,01 ₺ | 27,40 ₺ | 32,42 ₺ | 16.01.2026 |
| PARKOİL | 56,69 ₺ | - | 56,65 ₺ | - | - | - | 16.01.2026 |
| PETLINE | 56,61 ₺ | - | 56,46 ₺ | - | 29,56 ₺ | 35,34 ₺ | 16.01.2026 |
| PPETRALL | 56,60 ₺ | - | 56,57 ₺ | - | 27,83 ₺ | 33,54 ₺ | 16.01.2026 |
| SUNPET | 56,79 ₺ | - | 56,72 ₺ | 45,01 ₺ | 27,40 ₺ | 32,42 ₺ | 16.01.2026 |
| TECO | 56,68 ₺ | - | 56,65 ₺ | 47,36 ₺ | 29,62 ₺ | 35,40 ₺ | 16.01.2026 |
| TOTAL | 56,79 ₺ | - | 56,72 ₺ | 54,24 ₺ | 32,98 ₺ | 38,73 ₺ | 16.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 56,72 ₺ | - | 56,66 ₺ | - | 29,38 ₺ | 35,09 ₺ | 16.01.2026 |
| ALASCA | - | 23,76 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ASGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| BPET | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,33 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| EFOR | - | 27,51 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ENGAZ | - | 28,65 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| GESAN | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,21 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| HABAŞ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,53 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,54 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| MİNACILAR | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| NORM GAZ | - | 28,98 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,10 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,51 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| TP | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,49 ₺ | - | - | - | - | 16.01.2026 |
Kütahya Akaryakıt Fiyatları 2026