Güncel Kütahya Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ47,60 ₺26,30 ₺48,71 ₺-29,59 ₺33,62 ₺18.01.2025
BP47,56 ₺26,39 ₺48,64 ₺42,39 ₺30,37 ₺34,40 ₺18.01.2025
BPET47,60 ₺26,21 ₺48,66 ₺40,07 ₺28,77 ₺33,09 ₺18.01.2025
GO47,55 ₺25,91 ₺48,65 ₺---18.01.2025
KADOİL47,60 ₺26,97 ₺48,65 ₺41,64 ₺28,61 ₺33,53 ₺18.01.2025
KALELİ47,57 ₺24,02 ₺48,61 ₺31,82 ₺30,83 ₺33,91 ₺18.01.2025
LUKOIL47,65 ₺26,19 ₺48,65 ₺40,10 ₺30,40 ₺34,58 ₺18.01.2025
MOİL47,63 ₺26,27 ₺48,71 ₺41,99 ₺28,88 ₺30,51 ₺18.01.2025
PETROL OFİSİ47,56 ₺26,39 ₺48,64 ₺42,39 ₺30,43 ₺34,46 ₺18.01.2025
SHELL47,66 ₺27,69 ₺48,73 ₺38,00 ₺28,66 ₺32,87 ₺21.01.2025
SOİL47,57 ₺25,66 ₺48,61 ₺38,33 ₺-31,03 ₺18.01.2025
TERMO47,66 ₺26,58 ₺48,79 ₺39,27 ₺29,13 ₺32,48 ₺18.01.2025
TP47,47 ₺25,98 ₺48,68 ₺37,70 ₺28,62 ₺32,14 ₺21.01.2025
ALPET47,57 ₺-48,61 ₺33,25 ₺28,99 ₺32,37 ₺18.01.2025
CLASS46,65 ₺-47,74 ₺---18.01.2025
ENERGY47,55 ₺-48,60 ₺-27,15 ₺34,05 ₺18.01.2025
HYPCO47,56 ₺-48,61 ₺---18.01.2025
LONG PETROL45,53 ₺-46,95 ₺39,19 ₺28,18 ₺33,63 ₺18.01.2025
NEXTWAY47,57 ₺-48,62 ₺39,25 ₺30,31 ₺34,34 ₺18.01.2025
OPET47,61 ₺-48,71 ₺39,20 ₺29,04 ₺32,39 ₺18.01.2025
PETLINE47,57 ₺-48,62 ₺-28,54 ₺35,08 ₺18.01.2025
SUNPET47,61 ₺-48,71 ₺39,20 ₺29,04 ₺32,39 ₺18.01.2025
TECO47,57 ₺-48,62 ₺39,25 ₺30,31 ₺34,34 ₺18.01.2025
TOTAL47,64 ₺-48,71 ₺41,99 ₺28,88 ₺33,23 ₺18.01.2025
ALASCA-21,74 ₺----20.01.2025
ASGAZ-25,44 ₺----20.01.2025
AYGAZ-26,69 ₺----20.01.2025
ECOGAZ-26,38 ₺----20.01.2025
EFOR-25,35 ₺----20.01.2025
ENERJİ GAZ-25,22 ₺----20.01.2025
ENGAZ-24,28 ₺----20.01.2025
ERGAZ-26,51 ₺----20.01.2025
GESAN-26,26 ₺----09.01.2025
HABAŞ-25,44 ₺----20.01.2025
LİKİTGAZ-26,31 ₺----20.01.2025
MAVİGÖL-25,97 ₺----20.01.2025
MİNACILAR-26,39 ₺----20.01.2025
NORM GAZ-26,13 ₺----20.01.2025
ORALGAZ-26,01 ₺----20.01.2025
PARK GAZ-26,49 ₺----20.01.2025
PEGAGAZ-25,44 ₺----20.01.2025
SOCAR-25,39 ₺----20.01.2025
YILDIRIM PETROL-25,91 ₺----20.01.2025
Kütahya Akaryakıt Fiyatları 2025