| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 54,96 ₺ | 28,98 ₺ | 56,41 ₺ | - | 26,87 ₺ | 31,94 ₺ | 06.01.2026 |
| GO | 54,93 ₺ | 29,48 ₺ | 56,37 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| KADOİL | 54,98 ₺ | 30,42 ₺ | 56,35 ₺ | 46,55 ₺ | 26,16 ₺ | 32,24 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 55,10 ₺ | 29,79 ₺ | 56,40 ₺ | 43,33 ₺ | 26,15 ₺ | 31,84 ₺ | 09.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 54,96 ₺ | 29,00 ₺ | 56,43 ₺ | 46,61 ₺ | 28,73 ₺ | 33,84 ₺ | 09.01.2026 |
| SHELL | 55,01 ₺ | 30,61 ₺ | 56,43 ₺ | 47,01 ₺ | 26,71 ₺ | 32,66 ₺ | 08.01.2026 |
| SOCAR | 54,90 ₺ | 28,07 ₺ | 56,22 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| SOİL | 54,95 ₺ | 29,99 ₺ | 56,32 ₺ | 41,52 ₺ | - | 29,29 ₺ | 09.01.2026 |
| TERMO | 55,03 ₺ | 30,75 ₺ | 56,40 ₺ | 46,10 ₺ | 28,72 ₺ | 33,84 ₺ | 09.01.2026 |
| ALPET | 54,85 ₺ | - | 56,32 ₺ | 39,73 ₺ | 26,49 ₺ | 30,88 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 54,96 ₺ | - | 56,43 ₺ | 46,61 ₺ | 28,73 ₺ | 33,84 ₺ | 09.01.2026 |
| CLASS | 54,85 ₺ | - | 56,22 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54,83 ₺ | - | 56,30 ₺ | - | 26,41 ₺ | 30,78 ₺ | 06.01.2026 |
| FOX PET | 54,42 ₺ | - | 56,03 ₺ | 42,60 ₺ | 28,39 ₺ | 32,77 ₺ | 01.01.2026 |
| HAZAR | 54,90 ₺ | - | 56,22 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54,93 ₺ | - | 56,25 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| KALELİ | 54,90 ₺ | - | 56,27 ₺ | 34,51 ₺ | 29,70 ₺ | 33,42 ₺ | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 54,94 ₺ | - | 56,31 ₺ | 42,35 ₺ | 26,44 ₺ | 30,80 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 54,98 ₺ | - | 56,43 ₺ | 50,95 ₺ | 31,93 ₺ | 36,93 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 54,85 ₺ | - | 56,32 ₺ | 47,12 ₺ | 28,63 ₺ | 33,74 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 55,05 ₺ | - | 56,49 ₺ | 42,36 ₺ | 26,45 ₺ | 30,81 ₺ | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 54,94 ₺ | - | 56,31 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| PETLINE | 54,79 ₺ | - | 56,21 ₺ | - | 29,78 ₺ | 34,75 ₺ | 03.01.2026 |
| PPETRALL | 54,88 ₺ | - | 56,22 ₺ | - | 28,32 ₺ | 33,31 ₺ | 02.01.2026 |
| SUNPET | 55,05 ₺ | - | 56,49 ₺ | 42,36 ₺ | 26,45 ₺ | 30,81 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 54,85 ₺ | - | 56,32 ₺ | 47,12 ₺ | 28,63 ₺ | 33,74 ₺ | 06.01.2026 |
| TOTAL | 54,99 ₺ | - | 56,43 ₺ | 50,95 ₺ | 31,93 ₺ | 36,93 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,89 ₺ | - | 56,24 ₺ | - | 28,43 ₺ | 33,48 ₺ | 06.01.2026 |
| ALASCA | - | 23,76 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ASGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| BPET | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,33 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| EFOR | - | 27,51 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ENGAZ | - | 28,65 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,55 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| GESAN | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| HABAŞ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,53 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,54 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| MİNACILAR | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| NORM GAZ | - | 28,98 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,10 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,51 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| TP | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,48 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2026 |
Kütahya Akaryakıt Fiyatları 2026