FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 243,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2044,00 ₺ | 3838,00 ₺ | 4190,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 147,00 ₺ | 761,00 ₺ | 1522,00 ₺ | 3030,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 208,25 ₺ | 1034,00 ₺ | 2058,00 ₺ | 3814,50 ₺ | 4074,50 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
KONGAZ | 210,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2044,00 ₺ | 3838,00 ₺ | 4190,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 1996,00 ₺ | 3774,00 ₺ | 4038,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Konya Tüp Fiyatları 2025