| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,63 ₺ | 14.12.2025 |
| ALASCA | 23,26 ₺ | 14.12.2025 |
| ASGAZ | 28,97 ₺ | 14.12.2025 |
| AYGAZ | 29,99 ₺ | 14.12.2025 |
| AYTEMİZ | 28,51 ₺ | 14.12.2025 |
| BPET | 29,69 ₺ | 14.12.2025 |
| ECOGAZ | 29,67 ₺ | 14.12.2025 |
| EFOR | 27,34 ₺ | 14.12.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,45 ₺ | 14.12.2025 |
| ERGAZ | 30,20 ₺ | 14.12.2025 |
| EUROGAZ | - | 14.12.2025 |
| GESAN | 29,99 ₺ | 14.12.2025 |
| HABAŞ | 28,97 ₺ | 14.12.2025 |
| HAS-GAZ | - | 14.12.2025 |
| İPRAGAZ | 29,22 ₺ | 14.12.2025 |
| KADOİL | 29,01 ₺ | 14.12.2025 |
| KALELİ | 29,36 ₺ | 14.12.2025 |
| KONGAZ | 29,01 ₺ | 14.12.2025 |
| LİKİTGAZ | 29,39 ₺ | 14.12.2025 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 14.12.2025 |
| MARGAZ | 29,90 ₺ | 14.12.2025 |
| MAVİGÖL | 29,48 ₺ | 14.12.2025 |
| MİLANGAZ | 29,71 ₺ | 14.12.2025 |
| ORALGAZ | 29,25 ₺ | 14.12.2025 |
| PEGAGAZ | 28,97 ₺ | 14.12.2025 |
| PET GAZ | 29,99 ₺ | 14.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,39 ₺ | 14.12.2025 |
| SHELL | 30,74 ₺ | 14.12.2025 |
| ŞİRİNGAZ | 35,98 ₺ | 14.12.2025 |
| SOCAR | 28,11 ₺ | 14.12.2025 |
| SOİL | 29,77 ₺ | 14.12.2025 |
| TERMO | 29,78 ₺ | 14.12.2025 |
| TP | 28,64 ₺ | 14.12.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,22 ₺ | 14.12.2025 |
Konya Otogaz Fiyatları 2025