| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,20 ₺ | 11.02.2026 |
| ALASCA | 24,93 ₺ | 11.02.2026 |
| ASGAZ | 30,50 ₺ | 11.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 11.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,07 ₺ | 11.02.2026 |
| BPET | 31,44 ₺ | 11.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | 11.02.2026 |
| EFOR | 28,55 ₺ | 11.02.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | 11.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 11.02.2026 |
| ENGAZ | 28,70 ₺ | 11.02.2026 |
| ERGAZ | 31,56 ₺ | 11.02.2026 |
| EROL GAZ | 41,39 ₺ | 11.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 11.02.2026 |
| EUROPETGAZ | 29,99 ₺ | 11.02.2026 |
| GESAN | 45,64 ₺ | 11.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,37 ₺ | 11.02.2026 |
| HABAŞ | 30,50 ₺ | 11.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 11.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,53 ₺ | 11.02.2026 |
| KADOİL | 31,11 ₺ | 11.02.2026 |
| KALELİ | 29,86 ₺ | 11.02.2026 |
| KONGAZ | 30,53 ₺ | 11.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,79 ₺ | 11.02.2026 |
| MARGAZ | 31,50 ₺ | 11.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,93 ₺ | 11.02.2026 |
| MİLANGAZ | 30,91 ₺ | 11.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,76 ₺ | 11.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,50 ₺ | 11.02.2026 |
| PET GAZ | 31,23 ₺ | 11.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,21 ₺ | 11.02.2026 |
| SHELL | 32,06 ₺ | 11.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31,69 ₺ | 11.02.2026 |
| SOCAR | 29,85 ₺ | 11.02.2026 |
| SOİL | 30,45 ₺ | 11.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | 11.02.2026 |
| TP | 28,64 ₺ | 11.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,53 ₺ | 11.02.2026 |
Konya Otogaz Fiyatları 2026