FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,83 ₺ | 20.10.2025 |
ALASCA | 22,32 ₺ | 20.10.2025 |
ASGAZ | 28,27 ₺ | 20.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 20.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,71 ₺ | 20.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | 20.10.2025 |
DASPET | 26,50 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | 20.10.2025 |
EFOR | 26,65 ₺ | 20.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | 20.10.2025 |
ENGAZ | 25,59 ₺ | 20.10.2025 |
ERGAZ | 29,00 ₺ | 20.10.2025 |
EUROGAZ | - | 20.10.2025 |
GESAN | 28,78 ₺ | 06.10.2025 |
HABAŞ | 28,27 ₺ | 20.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 20.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,38 ₺ | 20.10.2025 |
KADOİL | 28,31 ₺ | 20.10.2025 |
KALELİ | 28,46 ₺ | 20.10.2025 |
KONGAZ | 28,01 ₺ | 20.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,26 ₺ | 20.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 20.10.2025 |
MARGAZ | 28,75 ₺ | 20.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,73 ₺ | 20.10.2025 |
MİLANGAZ | 29,03 ₺ | 20.10.2025 |
ORALGAZ | 28,44 ₺ | 20.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,27 ₺ | 20.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,59 ₺ | 20.10.2025 |
SHELL | 29,94 ₺ | 20.10.2025 |
ŞİRİNGAZ | 33,11 ₺ | 20.10.2025 |
SOCAR | 27,41 ₺ | 20.10.2025 |
SOİL | 28,85 ₺ | 20.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | 20.10.2025 |
TP | 27,94 ₺ | 20.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,38 ₺ | 20.10.2025 |
Konya Otogaz Fiyatları 2025