| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| 7KITA | 33,71 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| AKPET | 35,08 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ALASCA | 27,58 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ASGAZ | 34,67 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| AYGAZ | 33,39 ₺ | 5700,00 ₺ | 84,00 ₺ | 71,50 ₺ | 04.08.2026 |
| AYTEMİZ | 33,87 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| BPET | 33,09 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,19 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| EFOR | 31,56 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,86 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ERGAZ | 36,19 ₺ | 5615,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 04.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 85,00 ₺ | 72,00 ₺ | 04.08.2026 |
| EUROPETGAZ | 33,39 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| GESAN | 33,06 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| HABAŞ | 34,67 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 04.08.2026 |
| İPRAGAZ | 35,17 ₺ | 6200,00 ₺ | 93,53 ₺ | 81,12 ₺ | 04.08.2026 |
| KADOİL | 34,86 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| KALELİ | 35,82 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| KONGAZ | 34,83 ₺ | 5700,00 ₺ | 69,20 ₺ | 62,77 ₺ | 04.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,98 ₺ | 5518,00 ₺ | 71,73 ₺ | 69,13 ₺ | 04.08.2026 |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| MARGAZ | 33,00 ₺ | - | 81,00 ₺ | 69,00 ₺ | 04.08.2026 |
| ORALGAZ | 34,28 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,67 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| PET GAZ | 35,91 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,89 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SHELL | 36,37 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SOCAR | 33,22 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SOİL | 35,13 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| TERMO | 35,86 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,17 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
Konya LPG Fiyatları 2026